Karta startowa zawodnika

Nr 36 Rank. 1800
Nazwisko Imię Kata, Janusz Tyt. II
Data ur. 1970-04-12 Klub TKSz Tarnobrzeg
Elo 0 Fed. POL
Rnd. Kl. W Nr Pkt. Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank Klub
1 (B) 0 2 0.0 IM Moranda, Wojciech 2533 2533 UMKS Żak Kielce
2 (C) 1 54 1.0 III Czyżewski, Jan 0 1600 Lubcza Racławówka
3 (C) 0 67 1.0   Napieracz, Damian 0 1000 Wola Baranowska
4 (B) 1 52 2.0 II Kalita, Dorota 0 1600 Wisłoka Dębica
5 (C) 1 62 3.0 IV Ciuruś, Krzysztof 0 1400 Łysa Góra
6 (B) = 18 3.5 I Juszczuk, Grzegorz 1989 1989 TKSz Tarnobrzeg
7 (C) 0 12 3.5 k Czajkowski, Ryszard 2144 2144 TKSz Tarnobrzeg
8 (B) = 56 4.0 III Kwaśniewski, Paweł 0 1600 Podlesianka-38 Katowice
9 (C) = 46 4.5 II Peret, Ryszard 0 1800 TG Sokół Ropczyce
Suma rankingów przeciwników: 15666 Ranking uzyskany (Ruz) 1747
Liczba partii (N): 9 Suma punktow (Pkt): 4.5
Ranking średni (Rar): 1747 Norma na kategorię PZSZACH:  
Uwagi do normy: