Karta startowa zawodnika

Nr 15 Rank. 1400
Nazwisko Imię Kata, Damian Tyt. IV
Data ur. 1992-06-29 Klub TKSz Tarnobrzeg
Elo 0 Fed. POL

Rnd.

Kl.

W

Nr

Pkt.

Tyt.

Nazwisko Imię

Elo

Rank.

Klub

1 (C) 0 1 0.0 I+ Janus, Przemysław 1983 1983 GCKiP Czarna
2 (B) 1 22 1.0 Cieśla, Michał 0 1000 TKSz Tarnobrzeg
3 (C) 1 29 2.0 Mierzejewski, Rafał 0 1000 Kolbuszowa
4 (C) 1 10 3.0 II Książek, Piotr 0 1800 Hetman Pilzno
5 (B) 1 6 4.0 II Handzel, Michał 1737 1737 Hetman Pilzno
6 (C) 0 2 4.0 II+ Zaskalski, Dawid 1893 1893 Sokół Mielec
7 (B) 1 11 5.0 II Perlak, Michał 0 1800 WKS Górnovia Górno
8 (B) 0 3 5.0 II+ Janus, Radosław 1787 1787 GCKiP Czarna
9 (C) = 7 5.5 II+ Rogus, Sylwester 0 1800 Hetman Pilzno
Suma rankingów przeciwników: 14800 Ranking uzyskany (Ruz) 1700
Liczba partii (N): 9 Suma punktow (Pkt): 5.5
Ranking średni (Rar): 1620 Norma na kategorię PZSZACH: III