rok  1971

4 maja 1971
Tarnobrzeg

Dwukołowy turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. pkt lok.
1. Władysław BOCHYŃSKI   1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 V
2. Emil HRYCAN 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 XII
3. Stefan KOCHAN 1 1 1 1   1 1 0 0 1 1 1 = 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18,5 I
4. Jan LIBMAN 1 0 1 1 0 0   1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 11,0 VI
5. Edward MACH 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 = 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17,5 II
6. Józef NOWAK 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 9,0 IX
7. Eugeniusz PAWŁOWSKI 1 1 1 1 0 = 1 1 = 1 1 0   0 0 0 1 1 1 1 1 = = 15,0 IV
8. Stefan PIECHOWICZ 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 0 16,0 III
9. Eugeniusz ŻARÓW 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 5,0 XI
10. Zdzisław LEŚNIAK 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   1 1 1 1 10,0 VII
11. Roman DERKACZ 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0   1 1 8,0 X
12. Wilhelm KOCZOT 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 = = 0 1 1 1 0 0 0 0   9,0 VIII

 


listopad 1971
Tarnobrzeg

Spartakiada szachowa
KiZPS  "SIARKOPOL"
(
system szwajcarski na dystansie 6 rund)

 

lok imię i nazwisko pkt berger
1. Stefan  PIECHOWICZ 6,0  
2. Edward  BUN 5,0  
3. Józef  NOWAK 4,0 13,0
4. Wilhelm  KOCZOT 4,0 12,0
5. Antoni  KOWANETZ 4,0 9,5
6. Kazimierz  ZADROŻYŃSKI 3,0 8,5
7. Eugeniusz  GĄDEK 3,0 6,0
8. Adam  TRAJNAR 3,0 4,0
9. ??   SOBCZYK 3,0 4,0
10. Zdzisław  LEŚNIAK 2,5 6,0
11. Władysław  BOCHYŃSKI 2,5 5,0
12. Jan  MISIURA 2,0 3,0
13. Eugeniusz  PAWŁOWSKI 2,0 1,0
14. Józef  ZIOMEK 2,0 1,0
15. ??   RUDKA 1,0 -
16. ??   ZWOLSKI 0,0 -

 


28 listopada i 7 grudnia 1971
Tarnobrzeg

Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Zakładowej
KiZPS  "SIARKOPOL"


28 listopada 1971
   ELIMINACJE:   

grupa  "A"

grupa  "B"

1. Eugeniusz PAWŁOWSKI 3pkt 1. Wilhelm KOCZOT 2pkt
2. Zdzisław LEŚNIAK 3pkt 2. Władysław BOCHYŃSKI 2pkt
3. Józef NOWAK 2pkt 3. Kazimierz ZADROŻYŃSKI 1pkt
4. Stefan PIECHOWICZ 2pkt 4. Józef ZIOMEK

                    dogrywka o awans do finału:                                  dogrywka o awans do finału:
                    NOWAK  vs  PIECHOWICZ: 1,5:0,5                   ZADROŻYŃSKI  vs  ZIOMEK   1:0

 

28 listopada 1971
   FINAŁ:   

Lp. imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. pkt berg lok
1. Wilhelm KOCZOT   0 0 0 1 0 1,0 3 V
2. Kazimierz ZADROŻYŃSKI 1   1 1 0 1 4,0 - I
3. Józef NOWAK 1 0   0 0 0 1,0 1 VI
4. Zdzisław LEŚNIAK 1 0 1   0 1 3,0 5 III
5. Eugeniusz PAWŁOWSKI 0 1 1 1   0 3,0 8 II
6. Władysław BOCHYŃSKI 1 0 1 0 1   3,0 5 IV

 

 


7 grudnia 1971
Tarnobrzeg

Barbórkowy turniej błyskawiczny
"o Lampę Górniczą"
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. pkt lok.
1. Władysław BOCHYŃSKI   1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,0 VIII
2. Roman DERKACZ 0   1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 X
3. ?   JAKOBCZY 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 XI
4. Antoni KOWANETZ 1 1 1   0 1 1 0 0 0 0 5,0 VI
5. Stefan KOCHAN 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 9,0 I
6. Jan LIBMAN 1 1 1 0 0   1 1 1 0 1 7,0 III
7. Zdzisław LEŚNIAK 1 1 1 0 1 0   0 0 0 1 5,0 VII
8. Edward MACH 1 1 1 1 0 0 1   1 1 1 8,0 II
9. Eugeniusz PAWŁOWSKI 1 1 1 1 0 0 1 0   1 = 6,5 IV
10. Stefan PIECHOWICZ 0 1 1 1 0 1 1 0 0   1 6,0 V
11. Tadeusz TYLUS 0 0 1 1 0 0 0 0 = 0   2,5 IX

 


grudzień 1971 - czerwiec 1972
Tarnobrzeg

Dwukołowy turniej kwalifikacyjny
KS "SIARKA"

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pkt lok
1. Eugeniusz PAWŁOWSKI   = 0 1 1 = 1 0 1 1 1 0 = 0 - 1 0 8,5 III-IV
2. Wilhelm KOCZOT = 1   0 1 1 - 0 0 0 1 1 = 0 - = 0 6,5 VI-VII
3. Władysław BOCHYŃSKI 0 0 1 0   1 - 1 0 1 0 0 1 0 1 = 0 6,5 VI-VII
4. Zdzisław LEŚNIAK = 0 0 - 0 -   0 = 1 = 0 = 1 0 0 0 4,0 VIII
5. Stefan PIECHOWICZ 1 0 1 1 0 1 1 =   1 1 0 1 1 1 1 1 12,5 I
6. Józef NOWAK 0 0 1 0 0 1 0 = 0 0   0 0 0 = 0 0 3,0 IX
7. Stefan KOCHAN 1 = 0 = 1 0 1 = 1 0 1 1   0 1 1 1 10,5 II
8. Edward MACH 1 - 1 - 1 0 0 1 0 0 1 = 1 0   = 1 8,0 V
9. Jan OLEK 0 1 = 1 = 1 1 1 0 0 1 1 0 0 = 0   8,5 III-IV