rok  1987
1 - 10 lutego 1987
Międzyrzec Podlaski

IV Ogólnopolski Turniej Szachowy

 

Jacek Gajewski  w grupie zawodników z rankingiem 1200 zdobył 4,5 pkt z 9 partii
uzyskując normę na
IV kat.

runda  przeciwnik    wynik
---------------------------
1.     Zaborowski     1
2.     Goszczyński    1
3.     Kurus          0
4.     Prystupa       =
5.     Boruga         1
6.     Gołowiejno     0
7.     Reluga         0
8.     Pastuszek      1
9.     Maleńczyk      0
---------------------------
                      4,5pkt


7  -  12 kwietnia 1987
Kielce
ul.Ściegiennego 6

Eliminacje Strefowe
Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży
w szachach
Makroregion kielecko-lubelski
(tempo: 40 posunięć / 1,5 godz.+30 min.na dokończenie)
sędzia głowny: Jan Frankiewicz



Awans do Finału uzyskało czterech pierwszych zawodników

Nasze województwo reprezentowało 5 zawodników:
Andrzej Nowicki, Grzegorz Świetlik i Janusz Kata z "Siarki" Tarnobrzeg
oraz Piotr Pietrzak i Robert Dąbal z klubu "San" Stalowa Wola.

  lok nazwisko i imię       wojewodz.    rank   pkt  p.pom
  ---------------------------------------------------------
  1. Pyda,Zbigniew(1)       Lublin      2059   7,5    -

  2. Klimczuk,Zenon(6)      Lublin      2000   6,5   46,5
  3. Guc,Andrzej(19)        Lublin      1800   6,5   46,0

  4. Nowicki,Andrzej(9)     Tarnobrzeg  1600   6,0   48,5
  5. Niemiec,Artur(3)       Lublin      2000   6,0   45,0
  6. Brewczyński,Robert(5)  Siedlce     2000   6,0   44,0
  7. Świetlik,Grzegorz(21)  Tarnobrzeg  1800   6,0   38,5

  8. Pytka,Robert(11)       B.Podlaska  1800   5,5   47,5
  9. Goschorski,Andrzej(35) Siedlce     1600   5,5   46,0
 10. Karpeta,Robert(32)     Kielce      1600   5,5   45,0
 11. Kata,Janusz(30)        Tarnobrzeg  1600   5,5   38,5

 12. Włodarczyk,Tomasz(2)   B.Podlaska  2000   5,0   50,0
 13. Karcz,Robert(10)       Kielce      1800   5,0   45,5 42,5
 14. Kawecki,Jerzy(18)      Kielce      1800   5,0   45,5 38,5
 15. Skrobot,Piotr(14)      Kielce      1800   5,0   45,0 38,0
 16. Tosiek,Paweł(13)       Lublin      1800   5,0   45,0 36,5
 17. Marzec,Grzegorz(15)    Kielce      1800   5,0   42,0
 18. Krzeczowski,Tadeusz(8) Kielce      1800   5,0   41,0
 19. Chomiuk,Jacek(33)      B.Podlaska  1600   5,0   38,5
 20. Filipiuk,Zbigniew(36)  Siedlce     1600   5,0   33,5

 21. Bartos,Adam(20)        B.Podlaska  1800   4,5   44,0 38,0
 22. Rega,Marek(25)         Kielce      1600   4,5   44,0 36,5
 23. Klimecki,Jacek(4)      Zamość      2000   4,5   42,0
 24. Wierzchowski,Grzegorz(34)Kielce    1600   4,5   31,0
 25. Dudziak,Dariusz(22)    Lublin      1800   4,5   30,0

 26. Soboł,Roman(26)        B.Podlaska  1600   4,0   45,0
 27. Skrobot,Grzegorz(17)   Kielce      1800   4,0   43,5
 28. Karpiński,Marek(24)    Siedlce     1600   4,0   38,5
 29. Jaruzel,Zbigniew(31)   Zamość      1600   4,0   33,0

 30. Pietrzak,Piotr(39)     Tarnobrzeg  1400   3,5   41,5
 31. Czekaj,Grzegorz(7)     Kielce      1800   3,5   39,0
 32. Kołodziuk,Robert(16)   B.Podlaska  1800   3,5   38,5
 33. Borowiec,Mariusz(27)   Zamość      1600   3,5   33,0
 34. Liśkiewicz,Piotr(23)   Chełm       1600   3,5   30,5
 35. Dąbal,Robert(38)       Tarnobrzeg  1400   3,5   30,0

 36. Urban,Wojciech(28)     Kielce      1600   3,0   32,0
 37. Hoczyk,Dariusz(12)     Zamość      1800   3,0   31,0
 38. Sokołowski,Paweł(29)   Kielce      1600   3,0   33,0
 39. Belicki,Michał(41)     Kielce      1400   3,0   28,5

 40. Wieleba,Tomasz(40)     Chełm       1400   2,5   30,5
 41. Gmitruk,Adam(37)       Chełm       1400   2,5   27,5

           

              
                   Andrzej Nowicki  zakwalifikował się do Finału Spartakiady !

 

      Normy na wyższe kategorie uzyskali:

      Andrzej  Nowicki  II kat.
      Janusz  Kata  
II kat.
 


2 - 12 lipca 1987
Biłgoraj

 

Ogólnopolski turniej szachowy
"Roztocze '87"

Krzysztof  Drozd  w grupie zawodników III i niższych kategorii 
uzyskał 6,5 pkt  z  11 partii  i  wypełnił  normę na
III kategorię.



14 grudnia 1987
Tarnobrzeg

Turniej błyskawiczny
z okazji święta Barbórki
P'5

seniorzy

1. Józef PTASIŃSKI 18,5
2. Ryszard RADZISZEWICZ 17,5
3. Ryszard CZAJKOWSKI 15,5
... ...

 

juniorzy

1. Robert DĄBAL 8,0
2. Jacek GAJEWSKI 7,0
3. Andrzej TABAKA 6,5
... ...