rok  1997

28 czerwca - 9 lipca 1997
Rudnik n/Sanem

VIII Ogólnopolski  Turniej Szachowy
RUDNIK '97

grupa."B"


lok nazwisko i imię     kat rank klub              pkt prog Mbuch Rlp
----------------------------------------------------------------------
 1.TABAKA,Andrzej(27)    II 1800 TKS Tarnobrzeg    9.5 56.5 59.0  2067

 2.MANTORSKI,Robert(22)  II 1800 Czarni Dęblin     8.0 54.0 62.5  1967
 3.NOWICKI,Andrzej(16)   II 1800 TKS Tarnobrzeg    8.0 49.0 61.5  1967
 4.ZASKALSKI,Paweł(7)    II+1801 Rolnik Róża       8.0 45.0 58.0  1967

 5.JUSZCZUK,Grzegorz(33) II 1800 TKS Tarnobrzeg    7.5 48.5 59.5  1934

 6.STANISZ,Tomasz(5)     II+1801 Czarnovia Czarna  7.0 45.5 57.5  1900
 7.WOŹNIAK,Maciej(6)     II+1801 Czarni Rzeszów    7.0 42.0 60.0  1897
 8.PIETRASZEWSKI,Jar.(24)II 1800 Czarnovia Czarna  7.0 40.5 54.0  1900

 9.LEWKO,Anna(40)         I 1756 Unia Nowa Sarzyna 6.5 31.5 47.5  1864

10.ZAJĄCZKOWSKI,Piotr(8) II 1800 Kolejarz Katowice 6.0 43.5 59.0  1834
11.WOŹNIAK,Marcin(37)    II 1800 MDK Bydgoszcz     6.0 42.0 54.0  1834
12.MORYC,Ignacy(35)      II 1800 Czarni Dęblin     6.0 38.5 52.0  1834
13.BINKO,Grzegorz(20)    II 1800 Czarnovia Czarna  6.0 38.0 50.5  1830
14.SMOLAK,Michał(34)     II 1800 Czarni Dęblin     6.0 37.0 50.0  1830
15.KAPLUKIEWICZ,Lesła(31)II 1800 Caissa Legnica    6.0 35.5 50.5  1834
16.SMOLAK,Krzysztof(30)  II 1800 Unia Nowa Sarzyna 6.0 34.0 49.5  1830
17.SZADKOWSKI,Kamil(15)  II 1800 Górnik Konin      6.0 33.5 48.5  1834
18.BLASIK,Wojciech(9)    II 1800 MDK Bydgoszcz     6.0 31.5 49.5  1834
19.SZADKOWSKI,Krzyszt(18)II 1800 Górnik Konin      6.0 29.0 45.5  1797

20.JOŃCZYK,Krzysztof(36) II 1800 Czarni Dęblin     5.5 35.5 52.5  1764
21.POŁCZYŃSKI,Edward(11) II 1800 Bieruń Stary      5.5 35.5 50.0  1797
22.KNEC,Marcin(13)       II 1800 Czarni Dęblin     5.5 27.0 41.0  1800
23.PAWŁOWICZ,Łukasz(26)  II 1800 MOS Wieliczka     5.5 22.0 43.5  1764

24.PAWELEC,Bartosz(4)    II+1800 Technik Zamość    5.0 38.5 57.0  1763
25.NADKIERNICZNY,Krz.(23)II 1800 Poltimex Police   5.0 36.5 52.0  1763
26.MAZURO,Piotr(28)      II 1800 Olimp Łobez       5.0 33.0 50.5  1767
27.ŻAK,Rafał(39)         II 1800 MOS Wieliczka     5.0 32.5 46.0  1767
28.AUGUSTYN,Sebastian(21)II 1800 Czarnovia Czarna  5.0 31.0 45.5  1767
29.MŁYNEK,Łukasz(3)      II+1800 Unia Nowa Sarzyna 5.0 27.5 41.5  1767

30.LASOWSKI,Tomasz(32)   II 1800 Skoczek Sopot     4.5 25.5 40.5  1691
31.KOSTEK,Rafał(17)      II 1800 Unia Nowa Sarzyna 4.5 23.0 35.0  1734
32.ORLICKI,Alozjy(1)      I 1801 Przebój Wolbrom   4.5 22.5 44.0  1687

33.WITKOWSKI,Stanisł(29) II 1800 Stalowa Wola      4.0 24.5 44.0  1655
34.STAREGA,Piotr(14)     II 1800 Czarni Dęblin     4.0 20.5 43.0  1600

35.KRASKA,Kazimierz(25)  II 1800 Orzeł Rudnik      3.5 25.0 50.5  1663
36.LIKOŚ,Stanisław(2)    II+1801 Hetman Ostrowiec  3.5 41.5 51.0  1667

37.KOZIKOWSKI,Paweł(12)  II 1800 Unia Nowa Sarzyna 3.0 23.5 44.5  1634
38.DEREŃ,Marcin(10)      II 1800 Unia Nowa Sarzyna 3.0 23.5 42.5  1707

39.ŚLESIŃSKI,Eugenius(19)II 1800 Górnik Konin      2.0 10.0 40.5  1510

40.CHUCHNICKI,Jan(38)    II 1800 Szczecin          0.0  0.0  0.0  1600

 

Andrzej TABAKA wypełnił pierwszą normę na I kategorię.


wrzesień - październik 1997
Rudnik n/Sanem

Memoriał Jana Gietki
P'30

grupa "A"
(kat.II i wyższe)

lok nazwisko         kat rank      pkt  prog  Mbuch Buch  Zw Rlp
----------------------------------------------------------------------
 1. CZAJKOWSKI,R.     k  2205      7.0  40.5  38.5  49.0  6  2232 

 2. CHOJNICKI,Z.      k  2255      6.5  35.0  39.5  50.0  5  2200
 3. MIKRUT,D.         k  2215      6.5  32.5  39.0  50.5  6  2192
 4. TABAKA A.        II+ 1800      6.5  31.0  38.5  48.5  6  2174 
 5. KOPER I.          I  2125      6.5  30.0  37.5  47.0  6  2140

 6. SMOLAK K.         I  2000      5.5  28.5  37.0  46.5  4  2032

 7. BEŁZO L.          II 1800      5.0  27.5  36.5  46.5  4  2027
 8. SKOCZYLAS A.      I  2135      5.0  26.5  35.0  44.0  4  2027
 9. ZEREK B.          k  2135      5.0  26.5  33.0  43.5  4  1992
10. FREY M.           I  1980      5.0  25.0  32.5  43.0  5  1973
11. NOWICKI A.        II 1800      5.0  23.0  31.5  39.5  4  1954
12. WOLAK J.          I  2000      5.0  20.5  30.0  38.0  3  1969

13. JAMROZ G.         I  2000      4.5  29.5  36.0  46.0  4  2043
14. JUSZCZUK G.       II 1800      4.5  24.0  37.5  46.5  4  1987
15. GRZYWNA S.        I  2000      4.5  20.5  27.5  34.5  4  1946
16. STECYK J.         I  2025      4.5  19.0  24.5  29.5  4  1885

17. GÓRA H.           II 1800      4.0  21.0  31.0  37.5  4  1850
18. BOGUN S.          II 1800      4.0  19.0  29.0  36.5  4  1860
19. WROŃSKI E.        II 1800      4.0  19.0  28.5  35.0  4  1817
20. BEŁZO K.          II 1800      4.0  17.0  29.5  36.5  4  1851

21. DEREŃ M.          II 1800      3.5  22.5  33.5  43.0  2  1900

22. KOSTEK R.         II 1800      3.0  11.5  24.0  29.0  2  1706
23. KOZIOŁ Z.         II 1800      3.0  11.0  28.5  35.0  3  1762

24. JAMROZ K.         II 1800      2.5  13.0  29.5  36.0  1  1786
25. TRAKA S.          II 1800      2.5  11.5  25.5  30.0  2  1684

26. KINASZ E.         II 1800      0.0   0.0  25.0  32.0  0  1484


27 listopada - 7 grudnia 1997
Stalowa Wola

I  Turniej Szachowy
im. Józefa Gromka
P'30


Lp imię i nazwisko klub kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pkt lok
1. Hieronim
WOŁOSZYN
Stalowa
Wola
II   0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 XI
2. Antoni
JANUSZEWSKI
Stalowa
Wola
II 1   0 1 0 0 1 0 0 = 0 1 4,5 VIII
3. Andrzej
TABAKA
Tarnobrzeg II+ 1 1   1 1 0 1 = 1 1 = 1 9 III
4. Michał
ROSTEK
Stalowa
Wola
II 1 0 0   0 0 1 = 1 = 0 1 5 VII
5. Grzegorz
JUSZCZUK
Tarnobrzeg II 1 1 0 1   = 1 1 0 = 0 1 7 V
6. Janusz
WOLAK
Stalowa
Wola
II 1 1 1 1 =   1 1 = 1 = 1 9,5 II
7. Dominik
SĄDEJ
Stalowa
Wola
bk 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 XII
8. Andrzej
NOWICKI
Tarnobrzeg II 1 1 = = 0 0 1   1 1 0 1 7 VI
9. Marek
GIERAK
Stalowa
Wola
III 1 1 0 0 1 = 1 0   1 = 1 7 IV
10 Paweł
KIEŁB
Stalowa
Wola
III 0 = 0 = = 0 1 0 0   0 = 3 X
11 Bogusław
KIEŁB
Stalowa
Wola
k 1 1 = 1 1 = 1 1 = 1   1 9,5 I
12 Jóżef
TRĘBALA
Nisko III 1 1 0 0 0 0 1 0 0 = 0   3,5 IX