rok  1999

9 marca 1999

Dwa łączone dwukołowe turnieje treningowe
P'5

Lp. imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. pkt
1. Andrzej TABAKA   = 0 1 1 1 1 4,5
2. Grzegorz JUSZCZUK = 1   0 1 1 1 4,5
3. Robert BARAŃSKI 0 0 1 0   1 1 3,0
4. Krystian HRYNIAWSKI 0 0 0 0 0 0   0,0

 

Lp. imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. pkt
1. Andrzej TABAKA   = 1 1 1 1 1 5,5
2. Grzegorz JUSZCZUK = 0   1 1 1 1 4,5
3. Robert BARAŃSKI 0 0 0 0   1 1 2,0
4. Krystian HRYNIAWSKI 0 0 0 0 0 0   0,0

 

imię i nazwisko wynik 2 turn. suma lok
Andrzej TABAKA 4,5 + 5,5   10,00 I
Grzegorz JUSZCZUK 4,5 + 4,5 9,00 II
Robert BARAŃSKI 3,0 + 2,0 5,00 III
Krystian HRYNIAWSKI 0,0 + 0,0 0,00 IV

 


16 marca 1999

Czterokołowy turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. pkt lok
1. Andrzej TABAKA   0 1 0 0 1 1 1 1 5,0 II
2. Andrzej NOWICKI 1 0 1 1   1 1 1 1 7,0 I
3. Robert BARAŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 III

 

 


1 - 2 maja 1999
Opatów

Mistrzostwa powiatu opatowskiego
P'35

Lp nazwisko i imię kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lokata
1 KIERES Tadeusz k 1 2 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7,5 I
2 REGA Marek I 1 2 2 2 3 3 4 5 6 V-VI
3 WÓJCIK Andrzej I 1 1,5 2,5 3,5 4 4 5 5 6 V-VI
4 ZAMCZYK Zygmunt I 1 2 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 II
5 KORCZAK Zdzisław I 1 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5  
6 JUSZCZUK Grzegorz II 1 2 3 3 4 5 5 6 7 III
7 SZYMAŃSKI Kazimierz II 1 1 2 3 3 3 3 4 4  
8 LIKOŚ Stanisław II+ 1 1 2 3 3 3 3,5 4,5 4,5  
9 SANIAWA Maciej II 1 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 IV
10 GÓRA Henryk II 1 1 1 2 3 4 4 4 4,5  
11 UFNAL Zenon III 1 1 1 1 2 2 3 4 4,5  
12 SKRZYPCZAK Piotr III 1 1 2 2 2 3 3,5 4,5 4,5  
13 WÓJCIK Anna bk 0 0 1 1 2 2 2 3 3  
14 KARGUL Barbara V 0 1 1 1 2 3 3 3 3  
15 FLISEK Joanna bk 0 0 1 1 2 2 3 3 4  
16 KURYŁO Zbigniew IV 0 0 1 1 2 2 3 3 3  
17 DYBIEC Kazimierz III 0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5 5  
18 PIEKARSKI Konrad IV 0 1 1 2 2 2 2 3 4  
19 DYBIEC Zbigniew IV 0 1 2 2 3 4 4 4 5  
20 GINAŁ Tomasz II 0 0 0 0 0 1 2 2 2  
21 GRDEŃTomasz II 0 1 2 3 4 4 5 5 5  
22 WIECZERZAK Grzegorz bk 0 1 1 2 2 2 2 2 2  
23 NACHYŁO Ilona bk 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 WÓJCIK Michał bk 0 0 0 1 1 2 3 3 4  

 


1 maja 1999
Mielec

I  Mistrzostwa woj.podkarpackiego
w grze błyskawicznej (15 rund)
P'5

 

lok nazwisko i imię       kat rank  klub              pkt  Mbuch Buch  Progr Zw Rlp
------------------------------------------------------------------------------------
 1. MIKRUT,Dariusz (7)     k  2269  Zelmer Rzeszów    14.0 120.5 140.5 107.0 14 2484

 ...
 ...
11. NOWICKI,Andrzej (40)   II 1800  Tarnobrzeg         9.0 112.5 130.0  75.0  9 2112 
 ...
 ...
14. CZAJKOWSKI,Ryszard 10) k  2210  Tarnobrzeg         9.0 105.0 125.0  72.0  9 2057 
 
 ...
 ...
 ...
20. TABAKA,Andrzej (32)   II+ 1800  Tarnobrzeg         8.5 101.0 113.0  65.0  8 1939 
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
50. ANDRIJEW,Wojciech (54) IV 1400  Tarnobrzeg         6.5  82.0  92.5  44.0  6 1503 
 ...
52. KANIOS,Michał (53)    III 1600  Tarnobrzeg         6.0  86.0  97.0  46.0  6 1491 

 ...
 ... 
 ...
64 uczestników

szczegółowa tabela

 


29 czerwca - 10 lipca 1999
Rudnik n/Sanem

X  Ogólnopolski Turniej Szachowy
RUDNIK'99

grupa: "B"

lok nazwisko i imię     kat rank klub              pkt prog Mbuch Rlp
----------------------------------------------------------------------
 1.TABAKA,Andrzej(10)    II+1800 TKS Tarnobrzeg    9.0 48.0 59.5  2034

 2.ŚLĘZAK,Robert(31)     II 1800 Beskid Andrychów  8.5 50.5 61.0  1991

 3.GORCZYCA,Aleksandra(4) I 1800 Budostal Zabrze   8.0 53.0 59.5  1975

 4.KARPETA,Robert(9)     II+1800 Kordian Bliżyn    7.5 47.5 57.5  1942

 5.JUSZCZUK,Grzegorz(17) II 1800 TKS Tarnobrzeg    7.0 46.5 59.5  1909
 6.NOWICKI,Andrzej(26)   II 1800 TKS Tarnobrzeg    7.0 41.5 56.0  1873

 7.GORCZYCA,Dominika(1)   I+1900 Budostal Zabrze   7.0 39.5 55.0  1909

 8.DEC,Łukasz(13)        II 1800 Unia Nowa Sarzyna 6.5 47.5 60.5  1875
 9.DYJAK,Grzegorz(15)    II 1800 Orzeł Rudnik      6.5 31.5 48.0  1867

10.SZCZERBA,Marek(32)    II 1800 Beskid Andrychów  6.0 44.0 57.0  1834
11.BARTYZEL,Andrzej(12)  II 1800 Szach Mat Tuszyn  6.0 33.0 52.0  1810
12.SITARSKI,Krzysztof(29)II 1800 Cracovia Kraków   6.0 31.5 47.5  1834

13.ŁYSZCZ,Mariusz(23)    II 1800 Technik Zamość    5.5 37.5 52.5  1809
14.SMOLAK,Ewa(7)          I 1800 Górnovia Górno    5.5 35.0 51.0  1809
15.PULIK,Krzysztof(28)   II 1800 MGUKS Kozienice   5.5 35.0 50.5  1800
16.LASOWSKI,Tomasz(22)   II 1800 Skoczek Sopot     5.5 34.5 48.0  1800
17.SIWIK,Stefan(30)      II 1800 TKKF Sławków      5.5 33.0 45.5  1800
18.KOSTEK,Rafał(19)      II 1800 Unia Nowa Sarzyna 5.5 32.0 49.0  1809

19.DUTKA,Bartłomiej(14)  II 1800 Orzeł Rudnik      5.0 32.0 48.5  1767
20.NIEMCZYK,Sylwia(6)     I 1800 Unia Nowa Sarzyna 5.0 31.5 48.5  1767
21.GAJDZIK,Barbara(3)     I 1800 Zelmer Rzeszów    5.0 31.0 46.0  1767
22.FOSZCZ,Bożena(2)       I 1800 Goniec Staniatki  5.0 24.0 45.0  1767

23.WOŹNIAK,Michał(11)    II 1800 MGUKS Kozienice   4.5 25.0 44.5  1734
24.KOZIOŁ,Zbigniew(21)   II 1800 Krzeszów          4.5 23.0 43.5  1700
25.KOZIKOWSKI,Paweł(20)  II 1800 Unia Nowa Sarzyna 4.5 22.0 42.0  1734
26.MAKÓWKA,Kamil(25)     II 1800 Cracovia Kraków   4.5 19.0 40.0  1734

27.SOWA,Agnieszka(8)      I 1800 Unia Nowa Sarzyna 4.0 27.0 46.0  1700
28.LEWKO,Anna(5)          I 1800 Unia Nowa Sarzyna 4.0 22.0 41.5  1655

29.GWÓŹDŹ,Bogusław(16)   II 1800 Nisko             3.0 27.0 47.5  1700

30.KINASZ,Eugeniusz(18)  II 1800 Jarosław          2.0 20.0 30.0  1642

31.PTASZNIK,Antoni(27)   II 1800 LZS Sośnica       1.5 13.5 25.5  1629
32.MACHOWSKI,Witold(24)  II 1800 ZNP Poznań        1.5  8.0 41.0  1473


Andrzej TABAKA wypełnił drugą normę na   I kategorię


18 lipca 1999
Rzeszów

I  Otwarte  Mistrzostwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
P'15  9 rund



Lok Nazwisko                 Kat  Elo   Pkt
----------------------------------------
 1. BLEHM P. (1)             mm   2479  7.5
 2. KALININ 0. (3)           mm   2432  7.5
 
 3. ZASKALSKI A. (9)          k   2204  7.0
 4. KASPEREK R. (6)           m   2333  7.0
 5. MIKRUT D. (7)             k   2271  7.0
 6. LEJA A. (24)              k   2200  7.0

 7. PINSKI J. (2)             m   2444  6.5
 8. JALOWIEC H. (10)        mfk   2166  6.5

 9. PRZEDMOJSKI R. (4)        m   2405  6.0
10. WIECH G. (5)              m   2364  6.0
11. ZIELINSKI P. (13)         I   2126  6.0
12. PIETRASZEWSKI J. (44)    II   1800  6.0
13. KOPACZ J. (11)            k   2159  6.0
14. STRZALKA J. (47)         II   1800  6.0
15. ORGANISCIAK W. (19)       I   2088  6.0
16. MARSZALEK M. (12)         I   2128  6.0
17. ZASKALSKI P. (18)         I   2090  6.0
18. ŁUKSIK M. (15)            k   2113  6.0
19. JAWORSKI A. (25)          I   2000  6.0

20. CZERNICKI B. (16)         k   2103  5.5
21. WOZNIAK M. (14)           k   2118  5.5
22. CZAJKOWSKI R. (8)         k   2210  5.5   
23. LELEK J. (21)             I   2050  5.5
24. KIMAK A. (40)            II   1800  5.5
25. DEC K. (34)              II   1800  5.5
26. DUTKA B. (36)            II   1800  5.5

27. JUSZCZUK G.(39)          II   1800  5.0   
28. TABAKA A. (27)            I   2000  5.0   

29. PLICNER A. (55)         III   1600  5.0
30. KRZYZANOWSKA-ZADLO L.(23) k   2015  5.0
31. ZIOLKOWSKI B. (29)        I   2000  5.0
32. NOWICKI A. (43)          II   1800  5.0   
33. ZADLO R. (28)             I   2000  5.0
34. WOLOWIEC M. (22)          k   2039  5.0
35. PLICNER J. (65)          IV   1400  5.0
36. DULEBA K. (35)           II   1800  5.0
37. ROZYNSKI J. (56)        III   1600  5.0

38. PRZYBYLA T. (45)         II   1800  4.5
39. BABIARZ A. (32)          II   1800  4.5
40. FIC W. (38)              II   1800  4.5
41. MIEDZIERSKA M. (30)       I   1800  4.5
42. JABLONSKI J. (17)         I   2095  4.5
43. SIERAK M. (46)           II   1800  4.5
44. MARSZALEK M. (49)        II+  1600  4.5
45. NEDZA R. (61)            IV   1400  4.5
46. DYKAS Z.(37)             II   1800  4.5
47. MALEC T. (42)            II   1800  4.5

48. KALININ N. (26)           I   2000  4.0
49. PARA A.(53)             III   1600  4.0
50. WROBEL D. (68)           IV   1400  4.0
51. PARA T. (20)              I   2063  4.0
52. PARA M. (31)              I   1800  4.0
53. NOSAL G. (52)           III   1600  4.0
54. PILAT T. (63)            IV   1400  4.0
55. PIETRZAK W. (54)        III   1600  4.0
56. NIZIOLEK J. (51)        III   1600  4.0
57. ZAKORCZMENNY T. (48)     II   1800  4.0
58. JUREK B. (71)             V   1200  4.0
59. DUBIS Z. (75)                 1000  4.0
60. BRATKOWSKI W. (58)       IV   1400  4.0
61. KOJDER T. (79)                1000  4.0
62. WLAZ L. (85)                  1000  4.0
63. PLICNER R. (64)          IV   1400  4.0

64. BINKO G. (33)            II   1800  3.5
65. STOLARCZYK M. (57)      III   1600  3.5
66. BABIARZ M. (50)         III   1600  3.5
67. SYGULSKI P. (67)         IV   1400  3.5

68. JALOWIEC M. (76)              1000  3.0
69. CZARNECKI W. (69)         V   1200  3.0   
70. SUGA I. (82)                  1000  3.0
71. KOWAL P. (41)            II   1800  3.0
72. NOSAL K. (62)            IV   1400  3.0
73. MACH T. (72)              V   1200  3.0
74. JALOWIEC K. (70)          V   1200  3.0
75. KIELAR S. (78)                1000  3.0
76. SZMUC F. (83)                 1000  3.0
77. KUNA A. (80)                  1000  3.0

78. CZEKAJ M. (59)           IV   1400  2.5 

79. SZPYTMA A. (73)           V   1200  2.0
80. KUNA F. (60)             IV   1400  2.0
81. SZMUC M. (84)                 1000  2.0
82. POLSKI D. (66)           IV   1400  2.0

83. KAMINSKI D. (77)              1000  1.0
84. CHYLEK S. (74)                1000  1.0

85. PRASOL 0. (81)                1000  0.0



31 lipca - 1 sierpnia 1999
Mielec

V  Ogólnopolski Turniej Szachowy
SIERPIEŃ '99
P'30

lok nazwisko i imię     kat rank klub              pkt Mbuch Buch Rlp
----------------------------------------------------------------------
 1. NIECZAJEV,A(6)       m  2330 Starokonstantinov 7.5 37.5  48.0 2431

 2. MRVA,M(2)           mm  2441 Preszov           7.0 37.5  48.5 2415

 3. KUCYK,I(7)           k  2275 Iwano Frankowsk   6.5 38.5  50.0 2303
 4. SYGULSKI,B(4)       mm  2349 Rolnik Róża       6.5 36.5  47.0 2330

 5. MICHALETZ,L(1)      mm  2461 Chmielnicki       6.0 41.0  53.5 2365
 6. POLISZCZUK,O(11)     k  2186 Lwów              6.0 41.0  52.0 2270
 7. TOCZEK,G(8)          k  2270 Zelmer Rzeszów    6.0 36.0  46.5 2175

 8. KASPEREK,R(5)        m  2330 Rolnik Róża       5.5 42.0  53.5 2326
 9. FIODOROV,M(3)        k  2352 Odessa            5.5 36.0  46.5 2207
10. ZASKALSKI,A(9)       k  2204 Rolnik Róża       5.5 29.0  39.5 1979

11. NOWICKI,A(20)       II  1800 TKS Tarnobrzeg    5.0 38.0  48.5 2185
12. JUSZCZUK,G(18)      II  1800 TKS Tarnobrzeg    5.0 37.0  46.5 2053

13. PEIKO,O(12)          k  2156 Koszyce           5.0 34.0  43.0 2062
14. SZLJACHTYCZ,H(10)    k  2200 Kalusz            5.0 31.5  40.0 1944
15. BEKIARISOVA,A(13)    k  2149 Bardejov          5.0 30.5  40.0 1956
16. STANEK,B(24)        II  1800 Tarnovia          5.0 28.5  36.0 1797
17. CEBULA,J(17)        II  1800 Lotnik Mielec     5.0 28.5  35.5 1687
18. PIETRUCHA,R(22)     II  1800 Rzeszów           5.0 28.0  36.0 1817

19. KACZOR,B(19)        II  1800 GOK Liszki Kraków 4.5 33.0  43.0 2011

20. TREMBACZ,W(35)       k  2100 Gorodok           4.0 35.5  46.5 2045
21. TABAKA,A(15)         I  2000 TKS Tarnobrzeg    4.0 32.0  42.0 1764
22. SZCZEPAŃSKI,H(25)   II  1800 Kraków            4.0 30.5  40.0 1847
23. KWIEK,J(14)          k  2086 Elektryczność W-wa4.0 30.5  39.0 1857
24. NĘDZA,R(30)         IV  1200 MDK Łańcut        4.0 30.0  36.0 1684
25. SZPYTMA,A(31)       IV  1200 MDK Łańcut        4.0 26.5  32.5 1521
26. BABIARZ,A(16)       II  1800 Jasło             4.0 24.0  31.5 1591

27. PĘGIEL,M(21)        II  1800 Leki              3.5 32.0  41.5 1756
28. SZELĄG,J(26)        II  1800 Biadoliny         3.5 29.5  37.0 1777
29. CZYŻ,J(28)         III  1600 Sokół Ropczyce    3.5 27.0  35.0 1708

30. LACKORZYŃSKI,W(33)  bk  1000 Sokół Ropczyce    3.0 30.5  37.0 1581
31. BOBULSKI,J(27)     III  1600 Sokół Ropczyce    3.0 26.0  32.0 1400
32. CZARNECKI,D(29)     IV  1400 TKS Tarnobrzeg    3.0 25.5  31.5 1396

33. PORZUCZEK,T(23)     II  1800 Sokół Ropczyce    2.0 25.5  35.0 1478
34. ROLEK,W(34)         bk  1000 Mielec            2.0 24.5  31.5 1075

35. DUBIEL,R(32)        bk  1000 Mielec            1.0 16.0  20.5 1167


-------
partia Nowicki - Fiodorov z tego turnieju --->  z komentarzem    pokaż    zapis pgn


09 listopada 1999

Turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. pkt lok
1. Marcin SOBOWIEC   0 0 0 = 1 1 1 3,5 IV
2. Andrzej TABAKA 1   0 1 1 1 1 1 6,0 II
3. Andrzej NOWICKI 1 1   1 1 1 1 1 7,0 I
4. Robert BARAŃSKI 1 0 0   1 0 1 1 4,0 III
5. Wojciech ANDRIJEW = 0 0 0   1 0 0 1,5 VII
6. Michał KANIOS 0 0 0 1 0   0 0 1,0 VIII
7. Wojciech CZARNECKI 0 0 0 0 1 1   0 2,0 VI
8. Witold BARAŃSKI 0 0 0 0 1 1 1   3,0 V

 

 


26 listopada 1999

Turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. pkt lok
1. Marcin SOBOWIEC   1 0 0 0 1 2,0 V
2. Witold BARAŃSKI 0   1 0 0 1 2,0 IV
3. Andrzej NOWICKI 1 0   1 1 1 4,0 I
4. Grzegorz JUSZCZUK 1 1 0   0 1 3,0 III
5. Andrzej TABAKA 1 1 0 1   1 4,0 II
6. Robert BARAŃSKI 0 0 0 0 0   0,0 VI

 

??  listopada 1999

Mecz  P'5
Andrzej TABAKA  vs  Grzegorz JUSZCZUK

Andrzej TABAKA = 0 1 0 = 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7,0
Grzegorz JUSZCZUK = 1 0 1 = 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 9,0

 

mini mecz  P'5
Andrzej TABAKA  vs  Grzegorz JUSZCZUK

Andrzej TABAKA 0 1 0 1,0
Grzegorz JUSZCZUK 1 0 1 2,0

 


listopad (?)  1999
Rudnik n/Sanem

IX  Ogólnopolski Memoriał Szachowy
im.Jana Gietki

grupa: "A"

lok nazwisko i imię      kat rank klub              pkt MbuchBuch Rlp
----------------------------------------------------------------------
 1.NOWICKI,Andrzej(24)   II  1800 TKS Tarnobrzeg    7.5 36.5 46.5 2220

 2.KOPER,Ireneusz(2)     I+  2161 Wierna Małogoszcz 7.0 38.0 48.0 2200

 3.CZAJKOWSKI,Ryszard(1)  k  2210 TKS Tarnobrzeg    6.5 38.5 51.0 1880

 4.TABAKA,Andrzej(10)     I  2000 TKS Tarnobrzeg    6.0 35.5 45.5 1960
 5.SMOLAK,Krzysztof(9)    I  2000 Górno Eko Smak    6.0 35.0 46.0 2086

 6.JUSZCZUK,Grzegorz(17) II  1800 TKS Tarnobrzeg    5.5 40.5 52.5 1840
 7.KUSINA,Aleksander(21) II+ 1801 Drogowiec Kraków  5.5 30.5 38.0 1978

 8.MŁYNEK,Łukasz(8)       I  2000 Unia Nowa Sarzyna 5.0 37.0 47.0 1950
 9.SKOCZYLAS,Andrzej(6)   I  2050 Orzeł Rudnik      5.0 35.5 43.5 2000
10.KUSINA,Jan(3)          k  2146 Drogowiec Kraków  5.0 35.0 45.5 1943
11.DYJAK,Grzegorz(14)    II  1800 Orzeł Rudnik      5.0 34.0 43.0 1972
12.WOLAK,Janusz(4)        I  2091 Stalowa Wola      5.0 34.0 42.5 1967
13.DEREŃ,Marcin(12)      II  1800 Unia Nowa Sarzyna 5.0 32.5 41.5 1975
14.ZARĘBA,Zbigniew(27)   II  1800 AZS Jarosław      5.0 29.5 38.0 1888
15.PIWOŃSKI,Leon(25)     II  1800 BCK Biłgoraj      5.0 27.0 35.0 1863

16.URBAN,Wojciech(5)      I  2065 Kolejarz Kielce   4.5 36.5 47.5 1850

17.JAWORSKI,Albin(7)      I  2000 BCK Biłgoraj      4.0 37.0 47.0 1845
18.KAMIKUŁA,Ludwik(18)   II  1800 AZS Jarosław      4.0 30.5 37.0 1800
19.LEWKO,Anna(22)         I  1800 Unia Nowa Sarzyna 4.0 28.5 37.0 1813
20.JĘDRZEJEWSKI,Marcin   II+ 1801 Górno Eko Smak    4.0 26.0 33.0 1823
21.NIEMCZYK,Sylwia(23)    I  1800 Unia Nowa Sarzyna 4.0 24.0 31.0 1856

22.SOWA,Agnieszka(26)     I  1800 Unia Nowa Sarzyna 3.5 30.5 38.5 1786
23.DUTKA,Bartłomiej(13)  II  1800 Orzeł Rudnik      3.5 28.0 35.0 1738

24.GIERAK,Marek(15)      II  1800 Stalowa Wola      3.0 27.0 35.0 1663
25.KRASKA,Kazimierz(20)  II  1800 Orzeł Rudnik      3.0 26.5 32.5 1656
26.KOSTEK,Dorota(11)      I+ 1900 Unia Nowa Sarzyna 3.0 25.0 35.0 1698

27.KOZIOŁ,Zbigniew(19)   II  1800 Krzeszów          1.5 26.5 34.0 1515

 

 

listopad (?)  1999
Rudnik n/Sanem

IX  Ogólnopolski Memoriał Szachowy
im.Jana Gietki
P'30

grupa: "B"

Lp  Nazwisko      kat.  rank   Pkt 
------------------------------------------ 
1.  LIAPIN,R      III   1600   8.5 
2.  JÓZWIK,A      II    1600   8.0 
3.  BARAŃSKI,R    IV    1400   6.0 
4.  KATA,S        III   1600   6.0 
5.  SONDEJ,D      bk    1000   6.0 
6.  BALAWENDER,M  bk    1000   6.0 
7.  WRÓBEL,D      IV    1400   5.5 
8.  BARAŃSKI,W    IV    1400   5.5 
9.  PINTAL,T      IV    1400   5.5 
10. PAJĄK,E       II    1600   5.0 
11. KRAŚ,L        bk    1000   5.0 
12. SEBZDA,S      bk    1000   5.0 
13. GŁÓWCZYNSKI,A III   1400   5.0 
14. TREBALA,J     III   1600   5.0 
15. SEBZDA,R      IV    1400   5.0 
16. KONIOR,M      IV    1400   4.5 
17. DACZYŃSKI,W   III   1600   4.5 
18. RAMOCKI,M     III   1600   4.5 
19. RAMOCKI,P     III   1600   4.5 
20. LEWKO,P       III   1600   4.0 
21. KRASOŃ,M      bk    1000   4.0 
22. PÓŁCHŁOPEK,A  II    1600   4.0 
23. TREBALA,M     IV    1400   4.0 
24. BUJAK,A       IV    1400   4.0 
25. SKIBA,L       III   1600   3.5 
26. SMOLAK,R      III   1600   3.5 
27. KIEŁB,B       bk    1000   3.5 
28. MOKSZYCKI,L   III   1600   3.0 
29. MATEJKOWSKI,P V     1200   3.0 
30. KANIOS,M      III   1600   2.5 (wycofal sie po 5 rundach) 
31. SZEJEWSKA,A   bk    1000   2.5 
32. SAWIĆ,P       bk    1000   2.5 
33. ANDRIJEW,W    III   1600   2.0 (wycofal sie po 5 rundach) 
34. CZARNECKI,D   IV    1400   2.0  

 

grupa: "D"

Lp  Nazwisko           kat.  rank   klub               Pkt
----------------------------------------------------------
1.  WŁADYKA,Mateusz    II    1800   Przemysl           9.0(!) 
2.  FRONCZEK,Piotr     III   1600   UNIA Nowa Sarzyna  7.0   
3.  SMOLAK,Elzbieta    II    1600   SMAK Górno         6.0 
4.  CZARNECKI,Wojciech IV    1400   TKS Tarnobrzeg     6.0  
5.  KON,Dawid          IV    1400   ORZEŁ Rudnik       5.5 
6.  BONA,Katarzyna     bk    1000   Sandomierz         5.0 
7.  SKOCZYLAS,Damian   bk    1000   ORZEL Rudnik       5.0 
8.  SOCHACKI,Artur     bk    1000   Sandomierz         5.0 
9.  WRZESIEŃ,Krzysztof bk    1000   ORZEŁ Rudnik       5.0 
10. RUTKOWSKI,Wojciech bk    1000   Sandomierz         4.5 
11. BONA,Krzysztof     bk    1000   Sandomierz         4.5 
12. BONA,Maciej        bk    1000   Sandomierz         4.5 
13. POTOCKI,Mateusz    bk    1000   ORZEŁ Rudnik       4.5 
14. JAŚKOWSKI,Łukasz   bk    1000   ORZEŁ Rudnik       4.5 
15. KACPRZYK,Kaja      bk    1000   ORZEŁ Rudnik       4.5 
16. MĄCZKA,Jakub       bk    1000   ORZEŁ Rudnik       3.5 
17. KACPRZYK,Kalina    bk    1000   ORZEŁ Rudnik       3.5 
18. MĄCZKA,Michał      bk    1000   ORZEŁ Rudnik       3.0 
19. WOŁOSZYN,Jagoda    bk    1000   ORZEŁ Rudnik       2.5 
20. OLKO,Karolina      bk    1000   ORZEŁ Rudnik       2.5 
21. PIEDEL,Michał      bk    1000   ORZEŁ Rudnik       2.5 
22. MĄCZKA,Anna        bk    1000   ORZEŁ Rudnik       1.0

 


2 - 3 października  1999
Mielec

III  Otwarte Mistrzostwa woj.podkarpackiego
P'30




==================================================================
Lp Nazwisko i imię          Kat  Elo   Klub              Pkt  Rlp
==================================================================
 1 MIKRUT.Dariusz (5)        k   2271  Zelmer Rzeszów    8.0  2315

 2 PALUS,Ryszard (3)         m   2280  Rolnik Róża       7.5  2360

 3 SMOLAK,Krzysztof (18)     I   2000  Smak Górno        7.0  2261
 4 ZASKALSKI,Arkadiusz(7)    k   2204  Rolnik Róża       7.0  2282

 5 SYGULSKI,Bogusław (1)    mm   2348  Rolnik Róża       6.5  2286

 6 KOPACZ,Grzegorz (6)       k   2246  Świt Krzeszowice  6.0  2121
 7 KOPACZ,Łukasz (16)        I   2000  Smak Górno        6.0  2008
 8 KASPBREK,Ryszard (2)      m   2313  Rolnik Róża       6.0  2117
 9 WOZNIAK,Maciej (12)       I+  2118  Zelmer Rzeszów    6.0  1907
10 LIPSKI,Tadeusz (8)        m   2148  Wieża Nowy Sącz   6.0  1994
11 ZIELINSKI,Przemysław(10)  I+  2126  Goniec HOA Stani. 6.0  2137

12 MARSZAŁEK,Maciej (9)      I   2128  Instal Lublin     5.5  2165
13 KROGULSKI,Grzegorz (4)    m   2271  Rolnik Róża       5.5  2118
14 SUKIENNIK,Marek (11)      I+  2124  Wieża Nowy Sącz   5.5  1994
15 JABŁOŃSKI,Jerzy (14)      I   2095  Zelmer Rzeszów    5.5  1959
16 SMOLAK,Ewa (24)           I   1800  Smak Górno        5.5  1926
17 NALEPA,Czesław (13)       I   2118  Zelmer Rzeszów    5.5  1900
18 ZASKALSKI,Paweł (22)      I   2090  Rolnik Róża       5.5  1952

19 NOWICKI,Andrzej (34)     II   1800  TKS Tarnobrzeg    5.0  2002  
20 SYPIEN,Mateusz (19)       I   2000  MDK Jasło         5.0  1893
21 BEŁZO,Łukasz (26)        II   1800  SDK-LOTNIK Mielec 5.0  1986
22 BYSIEWICZ,Marian (15)     I   2000  Zelmer Rzeszów    5.0  1989
23 PRUSAK,Karol (17)         I   2000  Wieża Nowy Sącz   5.0  1966
24 JEDRZEJBWSKI,Marcin(29)  II   1800  Smak Górno        5.0  1782
25 MARSZAŁEK,Marta (23)      I   1800  Czarni Rzeszów    5.0  1688
26 PIETRZAK,Wojciech (39)  III   1600  Sokół Mielec      5.0  1725

27 MROZOWSKI,Andrzej (38)  III   1600  Sandecja NowySącz 4.5  1866
28 WARCHOL,Jacek (20)        I   2000  SDK-LOTNIK Mielec 4.5  1938
29 MAJCA,Piotr (33)         II   1800  Sandecja NowySącz 4.5  1738
30 BEŁZO,Krzysztof (27)     II   1800  SDK-LOTNIK Mielec 4.5  1802
31 WARCHOL,Artur (21)        I   2000  SDK-LOTNIK Mielec 4.5  1673
32 KASPEREK,Rafał (30)      II   1800  Rolnik Róża       4.5  1653
33 SYPEK.Patrycja (49)     III   1400  SDK-LOTNIK Mielec 4.5  1653
34 ANDRIJEW,Wojciech(50)    IV   1400  TKS Tarnobrzeg    4.5  1675  

35 BABIARZ,Maciej (36)     III  1600   MDK Jasło         4.0  1857
36 SYGULSKI,Paweł (41)     III  1600   Rolnik Róża       4.0  1707
37 KIDA,Piotr (31)          II  1800   Smak Górno        4.0  1683
38 KOPACZ,Przemysław (32)   II  1800   Czarnovia Czarna  4.0  1681
39 POLCHLOPEK,Magdalena(45)III  1400   MDK Jasło         4.0  1612
40 DOLOT,Piotr (28)         II  1800   SDK LOTNIK Mielec 4.0  1687
41 MARTYKA,Krzysztof (54)   IV  1400   Sandecja NowySącz 4.0  1648
