rok  2000

4 stycznia 2000

Turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. pkt lok
1. Andrzej TABAKA   1 1 1 1 1 5,0 I
2. Grzegorz JUSZCZUK 0   1 1 1 1 4,0 II
3. Robert BARAŃSKI 0 0   1 1 1 3,0 III
4. Andrzej LEŚNIAK 0 0 0   1 0 1,0 V
5. Wojciech CZARNECKI 0 0 0 0   0 0,0 VI
6. Witold BARAŃSKI 0 0 0 1 1   2,0 IV

 

 


18 stycznia 2000

Turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pkt lok
1. Andrzej TABAKA   1 1 1 1 1 1 6,0 I
2. Witold BARAŃSKI 0   1 0 0 0 1 2,0 V
3. Robert BARAŃSKI 0 0   0 0 1 1 2,0 VI
4. Andrzej LEŚNIAK 0 1 1   0 0 1 3,0 III
5. Andrzej NOWICKI 0 1 1 1   1 1 5,0 II
6. Grzegorz JUSZCZUK 0 1 0 1 0   = 2,5 IV
7. Mariusz DĄCHUR 0 0 0 0 0 =   0,5 VII

 

 


28 stycznia 2000

Dwukołowy turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. pkt lok
1. Andrzej NOWICKI   0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7,0 II
2. Grzegorz JUSZCZUK 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 I
3. Andrzej TABAKA 0 0 0 0   1 1 1 1 = 0 4,5 IV
4. Wojciech ANDRIJEW 0 0 0 0 0 0   = 0 0 0 0,5 VI
5. Michał KANIOS 0 0 0 0 0 0 = 1   0 0 1,5 V
6. Robert BARAŃSKI 0 1 0 0 = 1 1 1 1 1   6,5 III

 

 


28 stycznia 2000

Turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. pkt lok
1. Grzegorz JUSZCZUK   0 1 1 = 1 0 1 4,5 III-IV
2. Andrzej TABAKA 1   1 0 1 1 0 1 5,0 II
3. Wojciech CZARNECKI 0 0   0 0 0 0 1 1,0 VII
4. Robert BARAŃSKI 0 1 1   0 1 0 1 4,0 V
5. Michał KANIOS = 0 1 1   1 0 1 4,5 III-IV
6. Wojciech ANDRIJEW 0 0 1 0 0   0 1 2,0 VI
7. Andrzej NOWICKI 1 1 1 1 1 1   1 7,0 I
8. Stanisław DZIĘDZIOŁ 0 0 0 0 0 0 0   0,0 VIII

 

 


1 lutego 2000

Turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pkt lok
1. Grzegorz JUSZCZUK   1 0 1 1 1 1 1 1 7,0 I
2. Andrzej TABAKA 0   1 0 1 = 1 1 1 5,5 IV
3. Robert BARAŃSKI 1 0   0 1 1 1 1 1 6,0 III
4. Andrzej NOWICKI 0 1 1   1 = 1 1 1 6,5 II
5. Wojciech CZARNECKI 0 0 0 0   0 1 0 1 2,0 VI
6. Piotr BARAŃSKI 0 = 0 = 1   1 1 1 5,0 V
7. Tomasz  KOLEŚNIK 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0 VII
8. Mariusz DĄCHUR 0 0 0 0 1 0 0   1 2,0 VIII
9. M.  KADROF 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 IX

 

 


4 lutego 2000

Dwukołowy turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. pkt lok
1.  Andrzej TABAKA   1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 I
2.  Andrzej NOWICKI 0 =   0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 II
3.  Robert BARAŃSKI 0 0 1 0   0 0 1 1 1 1 5,0 IV
4.  Robert KOMPERDA 0 0 0 0 1 1   1 1 1 1 6,0 III
5.  Michał KANIOS 0 0 0 0 0 0 0 0   = = 1,0 V
6.  Wojciech ANDRIJEW 0 0 0 0 0 0 0 0 = =   1,0 VI

 

 


11 lutego 2000

Dwukołowy turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. pkt lok
1. Piotr BARAŃSKI   0 0 1 0 = 1,5 V
2. Grzegorz JUSZCZUK 1   = 1 1 1 4,5 I-II
3. Andrzej NOWICKI 1 =   1 1 1 4,5 I-II
4. Andrzej TABAKA 0 0 0   0 0 0,0 VI
5. Wojciech CZARNECKI 1 0 0 1   0 2,0 IV
6. Maciej BĄK = 0 0 1 1   2,5 III

 


? lutego 2000

Turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. pkt lok
1. Grzegorz JUSZCZUK   = 1 1 1 1 1 1 6,5 I
2. Michał KANIOS =   0 1 0 1 0 = 3,0 IV-VI
3. Robert BARAŃSKI 0 1   0 0 1 1 0 3,0 IV-VI
4. Marcin SOBOWIEC 0 0 1   0 = 1 = 3,0 IV-VI
5. Andrzej TABAKA 0 1 1 1   1 1 1 6,0 II
6. Wojciech ANDRIJEW 0 0 0 = 0   0 0 0,5 VIII
7. Wojciech CZARNECKI 0 1 0 0 0 1   0 2,0 VII
8. Witold BARAŃSKI 0 = 1 = 0 1 1   4,0 III

 

 


14 marca 2000

Turniej błyskawiczny
P'5

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. pkt lok
1. Robert BARAŃSKI   0 0 0 0 0,0 V
2. Andrzej TABAKA 1   1 = 0 2,5 III
3. Grzegorz JUSZCZUK 1 0   0 0 1,0 IV
4. Ryszard CZAJKOWSKI 1 = 1   = 3,0 II
5. Andrzej NOWICKI 1 1 1 =   3,5 I

 

 


? kwietnia 2000
Mielec

IV  Mistrzostwa woj.podkarpackiego
SDK  na  2000 rok
P'15
(sędzia: Zenon Chojnicki)

lok imię i nazwisko        kat rank klub             Pkt Mbuch Buch Zw Rlp
---------------------------------------------------------------------------
 1. Dariusz Mikrut(1)       m  2325 Zelmer Rzeszów   7.5 40.5  51.5  7 2366

 2. Ryszard Kasperek(2)     m  2313 Rolnik Róża      7.0 42.0  54.5  7 2294
 3. Andrzej Nowicki(26)    II  1800 TKS Tarnobrzeg   7.0 38.0  47.0  7 2083

 4. Przemysław Zieliński(5)I+  2174 Goniec           6.5 39.5  51.5  6 2220
 5. Maciej Marszałek(8)    I+  2137 Czarnovia Czarna 6.5 37.5  49.0  6 2115
 6. Mateusz Sypień(9)      I+  2096 MDK Jasło        6.5 37.0  48.5  6 2063
 7. Grzegorz Kopacz(3)      k  2258 Świt Krzeszowice 6.5 37.0  47.5  5 2150

 8. Jarosław Kopacz(6)      k  2159 Górnovia Górno   6.0 40.5  51.5  6 2084
 9. Krzysztof Smolak(11)   I+  2040 Górnovia Górno   6.0 40.0  49.0  5 2074
10. Łukasz Kopacz(13)       I  2000 Górnovia Górno   6.0 37.5  47.0  5 1900
11. Halina Jałowiec(7)     mfk 2142 Rolnik Róża      6.0 33.5  43.5  5 1985
12. Łukasz Bełzo(21)       II  1800 Lotnik Mielec    6.0 33.5  42.0  6 1842
13. Rafał Kasperek(23)     II  1800 Rolnik Róża      6.0 33.5  40.5  6 1870

14. Ryszard Palus(4)        m  2228 Rolnik Róża      5.5 42.0  53.5  5 2170
15. Maciej Woźniak(10)     I+  2082 Zelmer Rzeszów   5.5 40.5  52.0  5 2059

16. Czesław Nalepa(12)     I   2018 Zelmer Rzeszów   5.0 42.0  52.0  5 2012
17. Jacek Warchoł(15)      I   2000 Lotnik Mielec    5.0 36.0  46.5  5 1812
18. Andrzej Tryba(28)      II  1800 Czarnovia Czarna 5.0 35.0  44.5  5 1801
19. Mariusz Marek(25)      II  1800 Tarnovia Tarnów  5.0 35.0  43.0  5 1816
20. Marta Marszałek(17)    I   1800 Czarnovia Czarna 5.0 34.0  43.5  4 1873
21. Maciej Babiarz(19)     II  1800 MDK Jasło        5.0 33.5  44.0  4 1838
22. Józef Cebula(22)       II  1800 Lotnik Mielec    5.0 33.0  43.0  5 1724
23. Artur Warchoł(16)      I   2000 Lotnik Mielec    5.0 32.0  43.0  5 1773
24. Andrzej Babiarz(20)    II  1800 MDK Jasło        5.0 30.5  39.0  5 1758
25. Joanna Kasperek(31)    II  1600 Rolnik Róża      5.0 29.0  38.0  5 1498

26. Krzysztof Bełzo(18)    II+ 1801 Lotnik Mielec    4.5 41.0  51.5  4 1989
27. Robert Barański(35)   III  1600 TKS Tarnobrzeg   4.5 37.5  47.5  4 1750
28. Przemysław Kopacz(24)  II  1800 Czarnovia Czarna 4.5 31.5  40.0  4 1624
29. Katarzyna Półchłopek(33II  1600 MDK Jasło        4.5 31.5  39.5  4 1615
30. Agnieszka Prugar(39)  III  1400 Górnovia Górno   4.5 24.5  32.5  4 1440

31. Paweł Sygulski(27)     II  1800 Rolnik Róża      4.0 33.5  43.5  4 1731
32. Kamil Jałowiec(44)     IV  1400 Rolnik Róża      4.0 31.5  41.5  3 1520
33. Wojciech Czarnecki(36)III  1600 TKS Tarnobrzeg   4.0 31.0  39.5  4 1669
34. Elżbieta Smolak(29)    II+ 1601 Górnovia Górno   4.0 31.0  39.0  4 1606
35. Anna Sygulska(30)      II+ 1601 Rolnik Róża      4.0 30.5  38.0  4 1623
36. Andrzej Tabaka(14)     I   2000 TKS Tarnobrzeg   4.0 28.5  35.0  4 1788
37. Paweł Augustyn(34)    III  1600 Czarnovia Czarna 4.0 27.5  36.0  3 1534
38. Maria Prugar(40)      III  1400 Górnovia Górno   4.0 27.0  34.5  4 1500
39. Konrad Kotula(45)      IV  1400 Lotnik Mielec    4.0 26.5  33.5  4 1400
40. Krzysztof Cywa(49)     bk  1000 Czarnovia Czarna 4.0 25.5  33.0  4 1360
41. Rafał Bucki(42)        IV  1400 Lotnik Mielec    4.0 25.5  32.5  4 1340

42. Magdalena Półchłopek(32II  1600 MDK Jasło        3.5 29.5  37.0  3 1536
43. Łukasz Cywa(48)        bk  1000 Czarnovia Czarna 3.5 26.5  33.0  3 1260
44. Bucki Tomasz(41)       IV  1400 Lotnik Mielec    3.5 23.0  30.0  3 1280

45. Bartłomiej Nowacki(55) bk  1000 Mielec           3.0 29.0  37.0  2 1312
46. Paweł Nowacki(53)      bk  1000 Mielec           3.0 27.0  33.5  2 1178
47. Łukasz Dudzik(43)      IV  1400 Górnovia Górno   3.0 26.5  33.0  3 1300
48. Damian Nowacki(54)     bk  1000 Mielec           3.0 25.5  33.0  3 1320
49. Andrzej Cichowski(47)   V  1200 Lotnik Mielec    3.0 24.0  31.5  1 1100
50. Ewa Piekarska(38)     III  1400 Lotnik Mielec    3.0 23.0  29.5  2 1202

51. Paweł Piekarski(51)    bk  1000 Lotnik Mielec    2.5 22.0  29.0  0  975

52. Oktawia Kotula(37)    III  1400 Lotnik Mielec    2.0 26.0  34.0  1 1116
53. Janusz Lesiczka(46)    IV  1400 TKS Tarnobrzeg   2.0 25.5  32.0  2 1160

54. Ewelina Strzelczyk(52) bk  1000 Lotnik Mielec    1.0 20.0  27.0  0 1058
55. Weronika Kruk(50)      bk  1000 Lotnik Mielec    1.0 20.0  24.5  0 1000

 


03 maja 2000

Błyskawiczny turniej szachowy
o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega


JUNIORZY

eliminacje

grupa "A"  -  P'5
pierwsza trójka - awans do finału 

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pkt Lokata
1. Jakub KOCZOT   1 1 1 1 1 1 1 7 I
2. Wojciech CZARNECKI 0   1 1 1 1 1 1 6 II
3. Łukasz KOZDĘBA 0 0   0 0 1 1 0 2 VI
4. Krzysztof GÓRKA 0 0 1   0 1 1 0 3 V
5. Piotr BARAŃSKI 0 0 1 1   1 1 1 5 III
6. Katarzyna GOŁĘBIOWSKA 0 0 0 0 0   0 0 0 VIII
7. Radosław LESZCZYŃSKI 0 0 0 0 0 1   0 1 VI
8. Zbigniew OBARA 0 0 1 1 0 1 1   4 IV

 

grupa "B"  -  P'5
pierwsza trójka - awans do finału 

Lp imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pkt Lokata
1. Michał Kanios   1 1 1 1 1 1 = 6,5 I
2. Tomasz Stępień 0   1 0 1 1 0 1 4 IV
3. Magdalena Górka 0 0   0 1 1 0 0 2 VI
4. Grzegorz Filipek 0 1 1   = 1 0 0 3,5 V
5. Dawid Ludian 0 0 0 =   0 0 0 0,5 VIII
6. Karolina Kołodziej 0 0 0 0 1   0 0 1 VII
7. Mateusz Karwas 0 1 1 1 1 1   1 6 II
8. Michał Godek = 0 1 1 1 1 0   4,5 III


juniorzy - FINAŁ  - P'5

Lp. imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pkt Lokata
1. Michał KANIOS   0 1 1 1 1 4 I
2. Jakub KOCZOT 1   0 = 1 1 3,5 II
3. Mateusz KARWAS 0 1   0 0 0 1 V
4. Wojciech CZARNECKI 0 = 1   1 1 3,5 III
5. Michał GODEK 0 0 1 0   0 1 VI
6. Piotr BARAŃSKI 0 0 1 0 1   2 IV



03 maja 2000

Błyskawiczny turniej szachowy
o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega

SENIORZY  -  P'10

Na starcie zgłosiło się 22 zawodników, ktorych podzielono na dwie grupy.



grupa - "A"

Lp inię i nazwisko kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt Lokata
1 Andrzej Nowicki II   0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 II-III
2 Grzegorz Juszczuk II 1   = 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 I
3 Andrzej Tabaka I = =   1 1 1 = 1 1 1 1 8,5 II-III
4 Arkadiusz Wiącek bk 0 0 0   1 0 0 0 0 1 0 2,0 VIII-IX
5 Stanisław Walkowski bk 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 1,0 X-XI
6 Piotr Konopacki bk 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 1,0 X-XI
7 Józef Trębala III 0 0 = 1 1 1   = 0 1 1 6,0 V
8 Robert Komperda II 0 0 0 1 1 1 =   1 1 1 6,5 IV
9 Tomasz Czajkowski bk 0 0 0 1 1 1 1 0   1 0 5,0 VI-VII
10 Wiesław Godek bk 0 0 0 0 1 1 0 0 0   0 2,0 VIII-IX
11 Witold Barański IV 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1   5,0 VI-VII

 

grupa - "B"

Lp imię i nazwisko kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt Lokata
1 Leszek Koczot II   0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 VII-VIII
2 Ryszard Czajkowski I 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 I
3 Kazimierz Szymański II 1 0   1 1 = 1 1 1 1 1 8,5 II
4 Kazimierz Filipek bk 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 XI
5 Adam Mazur bk 0 0 0 1   = 0 0 1 0 0 2,5 IX
6 Andrzej Leśniak bk 1 0 = 1 =   1 0 0 0 0 4 VII-VIII
7 Artur Grzych III 1 0 0 1 1 0   0 1 = 1 5,5 V
8 Robert Barański II 0 0 0 1 1 1 1   1 0 1 6 IV
9 Dariusz Czarnecki IV 0 0 0 1 0 b 0 0   0 0 2 X
10 Krzysztof Drozd I 1 0 0 1 1 1 = 1 1   1 7,5 III
11 Michał Rostek II 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0   5 VI

 

 

seniorzy - FINAŁ  - P'5

Lp. imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pkt Lokata
1. Grzegorz JUSZCZUK   1 1 1 = 1 4,5 I
2. Ryszard CZAJKOWSKI 0   1 1 1 1 4,0 II
3. Andrzej TABAKA 0 0   1 1 1 3,0 III
4. Krzysztof  DROZD 0 0 0   1 1 2,0 IV
5. Andrzej NOWICKI = 0 0 0   1 1,5 V
6. Kazimierz SZYMAŃSKI 0 0 0 0 0   0 VI

 

 



4 czerwca 2000
Tarnobrzeg

Turniej z okazji
20-lecia "Solidarności"
(sędzia: Andrzej Nowicki, Ryszard Czajkowski)

 

SENIORZY

lok imię i nazwisko       rank klub         Pkt  Mbuch Buch Zw
----------------------------------------------------------------
 1. Andrzej TABAKA        2000 Tarnobrzeg   7.5  39.5  50.0  7  

 2. Bolesław ZIÓŁKOWSKI   2000 Rudnik       7.0  34.5  43.5  6
 3. Andrzej NOWICKI       1800 Tarnobrzeg   7.0  32.0  42.0  7

 4. Grzegorz JUSZCZUK     1800 Tarnobrzeg   6.5  40.5  51.0  6
 5. Ryszard CZAJKOWSKI    2210 Tarnobrzeg   6.5  39.5  50.0  6

 6. Tomasz CZAJKOWSKI     1800 Tarnobrzeg   6.0  33.0  41.0  6

 7. Robert BARAŃSKI       1400 Tarnobrzeg   5.0  38.0  45.5  4

 8. Robert KOMPERDA       1800 Tarnobrzeg   4.5  35.0  45.0  4
 9. Andrzej LEŚNIAK       1000 Tarnobrzeg   4.5  26.0  33.5  4

10. Witold BARAŃSKI       1400 Tarnobrzeg   4.0  37.0  45.0  4
11. Michał KANIOS         1600 Tarnobrzeg   4.0  32.5  41.0  4
12. Wojciech ANDRIJEW     1600 Tarnobrzeg   4.0  25.0  32.5  4

13. Stefan PIECHOWICZ     2000 Tarnobrzeg   3.5  26.0  34.0  3
14. Stanisław WALKOWSKI   1000 Tarnobrzeg   3.5  25.0  32.5  3

15. Józef SUROWANIEC      1000 Tarnobrzeg   3.0  34.0  41.5  3

16. Arkadiusz WIĄCEK      1000 Tarnobrzeg   2.5  25.5  33.0  2

17. Piotr KONOPACKI       1000 Tarnobrzeg   1.5  25.0  32.5  1

18. Adam KRZĄSTEK         1000 Tarnobrzeg   0.5  25.0  32.5  0

 

 

JUNIORZY

lok imię i nazwisko       rank klub         Pkt  Mbuch Buch Zw
----------------------------------------------------------------
 1. Katarzyna WNUK        1600 Rudnik       7.0  36.0  47.0  6
 2. Wojciech CZARNECKI    1400 Tarnobrzeg   7.0  34.5  44.5  6

 3. Piotr BARAŃSKI        1200 Tarnobrzeg   6.5  37.5  47.5  6

 4. Anna PAJĄK            1250 Rudnik       6.0  37.0  44.0  5

 5. Mateusz KARWAS        1000 Tarnobrzeg   5.0  38.0  48.5  4
 6. Paweł RAMOCKI         1600 Rudnik       5.0  34.5  41.5  5
 7. Marcin MAJ            1400 Rudnik       5.0  30.0  37.0  5
 8. Justyna PIĘDEL        1250 Rudnik       5.0  29.5  36.5  5
 9. Magdalena GÓRKA       1000 Tarnobrzeg   5.0  26.5  33.0  5

10. Dawid KOŃ             1400 Rudnik       4.5  38.5  47.0  3

11. Małgorzata WNUK       1250 Rudnik       4.0  32.5  41.0  4
12. Marek DUL             1000 Tarnobrzeg   4.0  29.5  36.5  4

13. Daniel DROŻDŻAL       1000 Tarnobrzeg   3.5  27.5  34.5  3

14. Krzysztof GÓRKA       1000 Tarnobrzeg   3.0  30.5  37.5  3

15. Michał MAJ            1400 Rudnik       1.5  29.0  34.0  1

16. Damian JAJKIEWICZ     1000 Tarnobrzeg   0.0  30.5  38.0  0

 


11 listopada 2000
Tarnobrzeg

X Memoriał Jana Gietki Rudnik 2000

Zawody rozegrano w czterech grupach na dystansie 9 rund.
Zawody sędziował Bolesław Ziółkowski.


Grupa A - TABELA KOŃCOWA

Lp. kat.  nazwisko i imię      rank   pkt   Rank.uz
--------------------------------------------------
1.   m   MIKRUT, Dariusz       2325   8.0   2399
2    k++ TOCZEK, Grzegorz      2236   8.0   2395
3    k   KOPACZ, Grzegorz      2258   6.0   2205
4    I++ WOŹNIAK, Maciej       2072   6.0   2161
5    I   MŁYNEK, Łukasz        2057   5.0   2080
6    I   SMOLAK, Krzysztof     2040   5.0   2052
7    k   BURDAŚ, Mieczysław    2096   4.5   1925
8    II  PIWOŃSKI, Leon        1800   4.5   1947
9    I   STECYK, Józef         2019   4.5   1958
10  II   STRZAŁKA, Jerzy       1800   4.5   1895
11  k+   KUSINA, Jan           2177   4.5   2239
12  I    SKOCZYLAS, Andrzej    2056   4.0   1990
13  I    JAWORSKI, Albin       2000   4.0   2009
14  k    SMOLAK, Ewa           2005   4.0   1972
15  I    SOWA, Agnieszka       1800   4.0   1897
16  II   STĘPIEŃ, Leszek       1800   3.0   1742
17  I    TURECKI, Stanisław    2000   3.0   1853
18  II   DYJAK, Grzegorz       1800   2.5   1705
19  I    NIEMCZYK, Sylwia      1800   2.0   1659


Grupa B - TABELA KOŃCOWA

Lp. kat. nazwisko i imię       rank   pkt   Rank.uz 
---------------------------------------------------
1   bk   SONDEJ, Dominik       1000   8.0   1680 
2   IV   BARANSKI, Robert      1400   7.5   1605  
3   bk   OBARA, Zbigniew       1000   6.5   1580 
4   III  KUBICZ, Piotr         1600   5.5   1465 
5   III  RAMOCKI, Paweł        1600   5.5   1520 
6   II   MADEJ, Agnieszka      1600   5.0   1405 
7   III  WOLOSZYN, Hieronim    1600   5.0   1440 
8   IV   BARANSKI, Witold      1400   4.5   1445  
9   III  WNUK, Katarzyna       1400   4.5   1405 
10  IV   PAJĄK, Anna           1250   4.5   1465 
11  IV   PINTAL, Tomasz        1400   4.0   1380 
12  IV   SEBZDA, Sławomir      1400   4.0   1440 
13  III  KIELB, Barbara        1400   3.5   1385 
14  III  PIECUCH, Marek        1600   3.5   1360 
15  IV   SEBZDA. Radosław      1400   3.5   1400 
16  IV   TRĘBALA, Michał       1400   3.5   1345 
17  III  WRÓBEL, Dariusz       1600   1.5   1165 
18  III  KOPACZ, Marian        1600   1.0   1165

Grupa C - TABELA KOŃCOWA

Lp. kat. nazwisko i imię       rank    pkt 
---------------------------------------------------
1   II   BAK, Michał           1800    8.0 
2   III  KOŃ, Dawid            1600    7.0 
3   IV   SZTABA, Bartłomiej    1400    7.0 
4   II   ROGULSKI, Jerzy       1800    5.5 
5   IV   CYRA, Michał          1400    5.5 
6   bk   RUTKOWSKI, Wojciech   1000    5.0 
7   IV   PIEDEL, Justyna       1250    5.0 
8   III  MAJ, Marcin           1600    5.0 
9   V    PIEKUT, Katarzyna     1100    4.5 
10  bk   WOLOSZYN, Rafał       1000    4.0 
11  V    KACPRZYK, Kalina      1100    4.0 
12  bk   UZAREWICZ, Anna       1000    3.5 
13  IV   SAJA, Magdalena       1250    3.5 
14  V    WALA, Damian          1250    3.0 
15  bk   BONA, Katarzyna       1000    1.5


Grupa D - TABELA KOŃCOWA

Lp. kat. nazwisko i imię       rank    pkt  Rank.uz 
---------------------------------------------------
1   III  CZARNECKI, Wojciech   1600    8.5  1680   
2   II+  SMOLAK, Elżbieta      1600    8.5  1680 
3   IV   STĘPIEŃ, Rafał        1400    6.5  1545 
4   bk   SONDEJ, Mateusz       1000    6.0  1490 
5   III  ROGULSKI, Janusz      1600    5.5  1440 
6   bk   BONA, Krzysztof       1000    5.5  1422 
7   IV   BUREK Marcin          1400    6.5  1355 
8   bk   UZAREWICZ, Paweł      1000    5.5  1335 
9   IV   DUDZIK, Łukasz        1400    5.5  1360 
10  V    MAJ, Michał           1200    5.5  1300 
11  bk   BONA, Maciej          1000    5.5  1260 
12  IV   MĄCZKA, Jakub         1400    5.0  1325 
13  IV   SZEWCZYK, Mariusz     1400    5.0  1305 
14  IV   PIEKUT, Tomasz        1400    5.0  1300 
15  III  KACPRZYK, Kaja        1400    5.0  1210 
16  V    MĄCZKA, Anna          1100    5.0  1300 
17  V    PIEDEL, Michał        1200    5.0  1195 
18  bk   BISKUPIK, Piotr       1000    4.5  1228 
19  V    MAJ, Maciej           1200    4.5  1330 
20  IV   MĄCZKA, Michał        1400    4.5  1255 
21  V    WLEZIEN, Krzysztof    1200    4.5  1250 
22  IV   BUREK, Marcin         1400    4.5  1175 
23  III  WOLOSZYN, Jagoda      1400    4.0  1235 
24  IV   STĘPIEŃ, Teresa       1250    4.0  1175 
25  V    LACH, Mateusz         1200    4.0  1140 
26  bk   SOCHACKI, Artur       1000    4.0  1078 
27  bk   BIS, Piotr            1000    4.0  1150 
28  bk   OSIPA, Łukasz         1000    3.5  1135 
29  V    SKOCZYLAS, Damian     1200    3.0  1022 
30  IV   STĘPIEŃ, Katarzyna    1250    3.0   985 
31  IV   LISOWSKA, Anna        1250    3.0  1030 
32  V    SZEWCZYK, Sabina      1100    3.0   944 
33  V    LISOWSKA, Agnieszka   1150    2.5   911 
34  IV   LACH, Paulina         1250    2.5  1175 
35  IV   LACH, Tomasz          1400    2.0  1192 
36  bk   SMARDZ, Paweł         1000    1.0   819 
37  V    LACH, Iwona           1100    1.0   870

 


11 listopada 2000
Tarnobrzeg

Turniej z okazji
Święta Niepodległości 2000

 

SENIORZY

lok imię i nazwisko     rank klub         Pkt  Mbuch Buch Zw  Rlp
---------------------------------------------------------------------
 1. Andrzej NOWICKI     1800 Tarnobrzeg   8.0  37.5  48.0  8  2081

 2. Ryszard CZAJKOWSKI  2210 Tarnobrzeg   7.5  37.5  49.5  7  2081

 3. Andrzej TABAKA      2000 Tarnobrzeg   7.0  38.5  50.5  6  2001

 4. Krzysztof DROZD     2000 Tarnobrzeg   5.5  38.5  50.5  5  1821
 5. Robert BARAŃSKI     1600 Tarnobrzeg   5.5  36.5  48.0  5  1681
 6. Witold BARAŃSKI     1400 Tarnobrzeg   5.5  31.0  40.0  5  1680

 7. Bolesław ZIÓŁKOWSKI 2000 Rudnik       5.0  39.5  51.5  4  1801
 8. Robert KOMPERDA     1800 Tarnobrzeg   5.0  38.5  50.4  4  1621
 9. Józef TRĘBALA       1800 Nisko        5.0  32.5  42.5  3  1578
10. Marek GIERAK        1800 St.Wola      5.0  29.5  39.0  5  1661

11. Gracjan LINART      1800 Sandomierz   4.5  38.5  48.5  4  1641

12. Zbigniew OBARA      1000 St.Wola      4.0  31.5  40.0  3  1423
13. Dariusz CZARNECKI   1400 Tarnobrzeg   4.0  30.0  39.5  3  1290
14. Tomasz PINTAL       1400 St.Wola      4.0  30.0  37.5  3  1423
15. Andrzej LEŚNIAK     1000 Tarnobrzeg   4.0  29.5  37.0  3  1378

16. Piotr BARAŃSKI      1200 Tarnobrzeg   3.5  30.5  38.0  2  1223

17. Zbigniew BUREK      1000 Sandomierz   3.0  27.5  37.5  2  1112

18. Michał TRĘBALA      1400 Nisko        2.0  29.5  37.0  1  1089
19. Leszek BOROWSKI     1000 Tarnobrzeg   2.0  27.5  34.5  1  1067

 

 

JUNIORZY

lok imię i nazwisko     rank klub         Pkt  Mbuch Buch Zw  Rlp
---------------------------------------------------------------------
 1. Wojciech CZARNECKI  1600 Tarnobrzeg   9.0  39.5  50.5  9  1623

 2. Katarzyna WNUK      1400 Rudnik       7.0  37.5  48.5  6  1440

 3. Dawid KOŃ           1600 Rudnik       6.5  39.0  52.0  6  1378
 4. Mateusz KARWAS      1000 Tarnobrzeg   6.5  37.0  49.5  6  1540
 5. Artur SOCHACKI      1000 Sandomierz   6.5  37.0  49.5  6  1423

 6. Kaja SOCHACKA       1400 Rudnik       6.0  35.0  45.0  6  1275
 7. Przemysław GIERAK   1000 St.Wola      6.0  34.5  47.5  6  1440

 8. Marcin BUREK        1400 Sandomierz   5.0  38.0  48.5  5  1200
 9. Justyna PIĘDEL      1000 Rudnik       5.0  36.0  48.5  4  1350
10. Michał MAJ          1400 Rudnik       5.0  33.5  46.5  5  1200
11. Patryk ŻWIREK       1000 Tarnobrzeg   5.0  32.5  42.5  5  1260
12. Krzysztof BONA      1000 Sandomierz   5.0  31.0  41.0  5  1245
13. Krzysztof GÓRKA     1000 Tarnobrzeg   5.0  27.0  37.5  5  1200

14. Kalina KACPRZYK     1200 Rudnik       4.5  35.0  44.5  4  1140
15. Magda SAJA          1200 Rudnik       4.5  32.5  42.5  4  1160

16. Jakub MĄCZKA        1400 Rudnik       4.0  37.0  50.0  4  1140
