rok  2001

10 - 11  lutego 2001
Wysoka k/Łańcuta

Turniej szachów aktywnych
P'30

lok nazwisko i imię        rank klub                Pkt Mbuch Buch Prog
------------------------------------------------------------------------
 1. GRITSAK,Orest(2)       2487 Ukraina             8.0 43.0  55.0 41.0

 2. MIKRUT,Dariusz(4)      2308 Zelmer Rzeszów      7.5 42.0  54.5 39.0
 3. TOCZEK,Grzegorz(5)     2278 Zelmer Rzeszów      7.5 41.0  54.0 40.0

 4. KARDYS,Zbigniew(13)    2129 LZS Stara Wieś      7.0 32.0  39.5 32.0

 5. MAKSIMIENKO,Andrei(1)  2498 Ukraina             6.5 44.0  53.5 37.5
 6. GUZIK,Jolanta(15)      2100 JKSz Jaworzno       6.5 35.5  47.5 33.0

 7. NIECZAJEW,Andrei(3)    2371 Ukraina             6.0 40.5  52.5 32.0
 8. POLISZCZUK,Oleg(6)     2217 Ukraina             6.0 39.5  49.5 33.5
 9. LORENC,Marian(8)       2176 Mechanizator Ustrz. 6.0 38.5  51.0 34.0
10. SHUSHVAR,Vitaly(9)     2170 Ukraina             6.0 38.0  50.0 32.0
11. MARSZAŁEK,Maciej(10)   2166 Czarnovia Czarna    6.0 36.0  47.0 32.0
12. NALEPA,Czesław(20)     2014 Zelmer Rzeszów      6.0 30.5  38.0 26.0

13. JUSZCZUK,Grzegorz(39)  1800 TKSz Tarnobrzeg     5.5 38.5  49.5 30.0  
14. CZERNICKI,Bogdan(12)   2149 Mechanizator Ustrz. 5.5 37.0  48.0 32.0
15. WOŹNIAK,Maciej(18)     2060 Zelmer Rzeszów      5.5 36.5  47.0 29.0
16. ŁUKSIK,Mateusz(11)     2160 Zelmer Rzeszów      5.5 36.0  47.5 30.0
17. SMOLAK,Krzysztof(14)   2122 Górnovia Górno      5.5 35.0  46.0 30.5
18. CZAJKOWSKI,Ryszard(7)  2210 TKSz Tarnobrzeg     5.5 33.5  44.0 26.5  

19. AUGUSTYN,Sebastian(21) 2000 Czarnovia Czarna    5.0 36.0  46.5 26.5
20. SZULC,Mieczysław(25)   2000 Zelmer Rzeszów      5.0 36.0  45.0 26.0
21. PRZYBYŁA,Tomasz(22)    2000 LKS Parnas St.Wieś  5.0 34.0  45.0 31.0
22. SONDEJ,Dominik(60)     1000 Stalowa Wola        5.0 32.0  42.5 25.0
23. SMOLAK,Ewa(26)         1900 Górnovia Górno      5.0 32.0  42.0 24.0
24. DEC,Kazimierz(37)      1800 Rozborzokragly      5.0 30.0  40.5 21.5
25. PIGOŃ,Bernard(24)      2000 LZS Stara Wieś      5.0 30.0  39.0 22.0
26. GRZYWNA,Stanisław(23)  2000 Unia Nowa Sarzyna   5.0 28.0  36.5 21.5
27. PŁOCKI,Andrzej(50)     1400 Przeworsk           5.0 25.5  32.5 19.0

28. LELEK,Józef(19)        2050 Zelmer Rzeszów      4.5 37.5  48.5 27.5
29. GAJDZIK,Barbara(28)    1800 Zelmer Rzeszów      4.5 36.5  47.0 25.5
30. PARA,Tomasz(17)        2077 Czarnovia Czarna    4.5 32.0  41.5 26.0
31. BURDAŚ,Mieczysław(16)  2083 Unia Nowa Sarzyna   4.5 32.0  41.0 23.5
32. ZARĘBA,Zbigniew(36)    1800 Pawłosiów           4.5 31.5  42.0 20.5
33. GAWLAK,Piotr(31)       1800 Czarnovia Czarna    4.5 31.5  40.0 24.0
34. JĘDRZEJEWSKI,Marcin(27)1800 Górnovia Górno      4.5 30.0  39.0 23.5
35. ZAKORCZMENNY,Tadeusz(401800 Rzeszów             4.5 30.0  38.0 19.0
36. CABA,Mieczysław(41)    1800 Rolnik Róża         4.5 28.0  36.0 19.0
37. PINTAL,Tomasz(49)      1400 Stalowa Wola        4.5 26.0  33.5 18.0
38. CAPIGA,Zenobiusz(34)   1800 Rzeszów             4.5 25.5  36.5 16.0

39. OLESZCZUK,Piotr(35)    1800 Zwięczyca           4.0 36.5  44.5 23.0
40. PIETRASZEWSKI,Jarosław 1800 Czarnovia Czarna    4.0 34.5  43.0 26.5
41. JUSZCZAK,Jarosław(43)  1800 Jarosław            4.0 31.5  38.5 19.0
42. CZYŻEWSKI,Jan(47)      1600 Zwięczyca           4.0 30.0  38.0 17.0
43. TRĘBALA,Józef(46)      1600 Nisko               4.0 27.5  35.0 20.0
44. PELC,Stanisław(58)     1000 Rakszawa            4.0 26.5  33.5 15.5
45. BUSZTA,Stanisław(57)   1000 Rakszawa            4.0 26.0  32.5 14.0

46. NIEMCZYK,Sylwia(29)    1800 Brzozovia Brzozów   3.5 33.5  43.5 22.0
47. SOBUS,Jan(48)          1600 Rakszawa            3.5 31.0  39.5 21.5
48. STĘPIEŃ,Leszek(32)     1800 Unia Nowa Sarzyna   3.5 30.5  39.5 19.5
49. SIOREK,Stanisław(54)   1000 Niechobórz          3.5 28.5  35.0 14.5
50. SZAL,Władysław(44)     1600 Wysoka              3.5 28.0  35.0 16.5
51. SZPUNAR,Józef(42)      1800 Sonina              3.5 26.5  33.5 17.0
52. CWYNAR,Tadeusz(64)     1000 Zwięczyca           3.5 25.5  32.5 16.0

53. BABIRECKI,Zbigniew(45) 1600 Stara Wieś          3.0 30.0  39.0 15.0
54. TRYBA,Andrzej(38)      1800 Czarnovia Czarna    3.0 28.5  35.5 16.0
55. KLISIEWICZ,Piotr(51)   1400 Strzyżów            3.0 28.0  35.0 17.0
56. SZYLAR,Andrzej(59)     1000 Albigowa            3.0 26.0  34.0 13.0
57. WEREMIŃSKI,Andrzej(61) 1000 Rakszawa            3.0 22.0  27.5 11.0
58. KUSTA,Tomasz(53)       1000 Handzlówka          3.0 21.5  27.5  8.0
59. ŚCISŁOWICZ,Ryszard(56) 1000 Przeworsk           3.0 20.5  26.5  8.0

60. KOZŁOWSKI,Grzegorz(63) 1000 Wysoka              2.0 26.0  32.5 10.0
61. KOJDER,Tomasz(62)      1000                     2.0 26.0  31.5 12.0

62. MARKO,Stanisław(33)    1800 Przemyśl            1.5 29.0  37.5 10.5
63. KIELAR,Stanisław(52)   1000 Łańcut              1.5 21.5  28.5  3.5

64. SZMUC,Franciszek(55)   1000 Wysoka              1.0 20.5  27.0  5.0

 


3  marzec 2001

Turniej treningowy
P'10

Lp. imię i nazwisko kat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. pkt lok
1. Wojciech CZARNECKI III   1 1 0 0 1 0 1 4,0 IV
2. Adam MAZUR bk 0   1 0 0 0 0 0 1,0 VII
3. Monika CZARNECKA bk 0 0   0 0 0 0 0 0,0 VIII
4. Robert BARAŃSKI III 1 1 1   0 1 1 0 5,0 II
5. Andrzej NOWICKI II 1 1 1 1   1 1 1 7,0 I
6. Witold BARAŃSKI IV 0 1 1 0 0   1 = 3,5 VI
7. Piotr BARAŃSKI IV 1 1 1 0 0 0   1 4,0 III
8. Andrzej LEŚNIAK bk 0 1 1 1 0 = 0   3,5 V

 


?  marzec 2001
Mielec

Turniej szachowy
Mielec
Hotel Polski
P'15
(sędzia: Józef Zaskalski)

lok imię i nazwisko      kat rank klub            Pkt Mbuch Buch Zw Rlp
------------------------------------------------------------------------

 1.Arkadiusz Zaskalski(5) k  2181 Rolnik Róża     7.5 39.0  49.5 7  2325

 2.Grzegorz Kopacz(2)     k  2262 Górnovia Górno  7.0 40.5  53.0 6  2262
 3.Maciej Marszałek(6)    k  2166 Czarnovia Czar. 7.0 38.0  49.5 6  2217

 4.Krzysztof Bełzo(14)   II+ 1801 Lotnik Mielec   6.5 36.0  46.0 6  2103
 5.Oleg Poliszczuk(4)     k  2217 Ukraina         6.5 35.5  43.0 6  2135

 6.Miachał Skalski(12)    I  2000 Zelmer Rzeszów  6.0 39.0  49.5 5  2112
 7.Paweł Zaskalski(7)     I+ 2151 Pavlovia Pawłów 6.0 37.0  48.5 6  2108
 8.Andrzej Nowicki(22)    II 1800 TKS Tarnobrzeg  6.0 37.0  47.5 5  1939

 9.Łukasz Kopacz(11)      I+ 2100 Górnovia Górno  5.5 40.5  52.0 4  2051
10.Andrzej Tabaka(13)     I  2000 TKS Tarnobrzeg  5.5 38.5  48.0 5  1933
11.Marek Przybek(10)      k  2200 ?               5.5 35.0  45.0 5  1304
12.Zbigniew Marek(21)     II 1800 Sokół Mielec    5.5 33.5  41.0 5  1706
13.Paweł Sygulski(27)     II 1800 Rolnik Róża     5.5 32.0  41.5 5  1767

14.Ryszard Kasperek(1)    m  2303 Rolnik Róża     5.0 41.0  52.5 4  2107
15.Ararat Barsegian(3)    k  2219 Rosja           5.0 36.0  43.5 5  2019
16.Rafał Kasperek(15)    II+ 1801 Rolnik Róża     5.0 32.0  41.5 4  1917
17.Tadeusz Porzuczek(25)  II 1800 Biadoliny       5.0 31.5  40.5 5  1764
18.Wojciech Czarnecki(30)III 1600 TKS Tarnobrzeg  5.0 31.0  38.5 5  1712
19.Ryszard Dąbrowski(18)  II 1800 Sokół Mielec    5.0 29.5  36.0 5  1847
20.Mariusz Kozik(43)      bk 1000 ??              5.0 26.0  34.5 5  1620

21.Joanna Kasperek(31)    II 1600 Rolnik Róża     4.5 35.5  42.5 4  1851
22.Łukasz Bełzo(16)       II 1800 Lotnik Mielec   4.5 34.0  42.5 4  1908
23.Przemysław Kopacz(20)  II 1800 Sokół Mielec    4.5 30.5  38.5 4  1700
24.Marek Sukiennik(8)     k  2138 ??              4.5 30.0  36.5 4  1855
25.Anna Sygulska(33)      II 1600 Rolnik Róża     4.5 28.5  37.0 4  1712

26.Ryszard Peret(24)      II 1800 Sokół Mielec    4.0 31.5  37.5 4  1672
27.Jan Postawa(26)        II 1800 ??              4.0 30.0  37.5 4  1605
28.Piotr Barański(35)     IV 1400 TKS Tarnobrzeg  4.0 30.0  37.5 3  1580
29.Marek Pegiel(23)       II 1800 Czarnovia Czarna4.0 29.5  36.0 4  1662
30.Jan Bobulski(17)       II 1800 ??              4.0 26.5  36.0 3  1577
31.Jan Lesiczka(39)       IV 1400 TKS Tarnobrzeg  4.0 26.5  33.0 3  1423
32.Józef Szeląg(28)       II 1800 Biadoliny       4.0 26.5  32.0 4  1578
33.Paweł Antoszewski(29)  II 1600 Sokół Ropczyce  4.0 26.0  35.0 4  1499
34.Maksymilian Marek(40)  IV 1400 Sokół Mielec    4.0 24.5  29.5 3  1445

35.Jan Jurek(19)          II 1800 ??              3.5 33.0  44.0 3  1694
36.Mirosław Świątek(32)  III 1600 Dębica          3.5 30.5  38.0 3  1521

37.Róża Antoszewska(34)  III 1400 Sokół Ropczyce  3.0 30.0  38.5 3  1482
38.Konrad Kotula(37)      II 1800 Lotnik Mielec   3.0 28.0  33.5 2  1289
39.Tomasz Bucki(36)       IV 1400 Lotnik Mielec   3.0 26.0  34.0 2  1374
40.Piotr Lesiczka(45)     bk 1000 TKS Tarnobrzeg  3.0 26.0  33.0 2  1312
41.Oktawia Kotula(38)    III 1400 Lotnik Mielec   3.0 25.5  31.0 2  1134
42.Ewa Węgrzyn(46)        bk 1000 ??              3.0 23.5  29.5 2  1200

43.Rafał Bucki(41)         V 1200 Lotnik Mielec   2.5 25.5  33.0 1  1200

44.Paula Chwiej(42)       bk 1000 ??              2.0 23.0  29.0 1  1023

45.Konrad Kwaśnik(44)     bk 1000 Sokół Mielec    1.0 24.0  30.5 0  1000

46.Olk Pok(9)             k  2217 ??              0.0 0.0    0.0 0  2217

 


17 marzec 2001
Mielec

V Wiosenny turniej szachowy
o puchar Prezesa
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Mielcu
P'15
(sędzia: Zenon Chojnicki)

JUNIORZY

Place         Name           Loc          Club         ScoreM-Buch.Buch.Progr.
-----------------------------------------------------------------------------
1    CABA, Tomasz (2)       2000 Rolnik Roza            8.0  42.5  54.5 43.0

2    BELZO, Krzysztof (3)   1801 Sdk - Lotnik Mielec    7.5  42.5  55.0 40.5

3    BELZO, Lukasz (5)      1800 Sdk - Lotnik Mielec    7.0  43.0  54.5 38.0

4    KOPACZ, Lukasz (1)     2100 Gornovia Gorno         6.5  43.5  55.5 37.5
5    OLENDER, Joanna (9)    1800 Czarnovia Czarna       6.5  43.0  55.0 34.5
6    KOPACZ, Przemyslaw (8) 1800 Sokol Mielec           6.5  40.0  50.0 33.0
7    SYGULSKI, Pawel (11)   1800 Rolnik Roza            6.5  38.5  48.5 35.0

8    KIDA, Marek (6)        1800 Gornovia Gorno         6.0  39.5  52.0 32.0
9    KASPEREK, Joanna (15)  1600 Rolnik Roza            6.0  39.0  50.0 34.0
10   BARANSKI, Piotr (40)   1200 TKS Tarnobrzeg         6.0  37.0  48.0 30.0
11   CZARNECKI, Wojciech (141600 TKS Tarnobrzeg         6.0  36.5  47.0 32.0
12   KASPEREK, Rafal (4)    1801 Rolnik Roza            6.0  36.0  46.0 31.0

13   PIEKUT, Tomasz (31)    1400 Gornovia Gorno         5.5  34.5  45.0 23.0
14   MAJ, Marcin (16)       1600 Orzel Rudnik Nad Sanem 5.5  34.5  44.0 26.5
15   PRUGAR, Maria (32)     1400 Gornovia Gorno         5.5  33.5  41.5 24.5
16   SAJA, Magdalena (38)   1250 Orzel Rudnik nad Sanem 5.5  31.5  40.5 27.0
17   ZASKALSKI, Dawid (36)  1400 Sokol Mielec           5.5  30.5  40.0 23.0

18   SMOLAK, Ela (10)       1800 Gornovia Gorno         5.0  39.0  51.0 30.0
19   KIDA, Piotr (7)        1800 Gornovia Gorno         5.0  36.0  47.5 30.0
20   AUGUSTYN, Pawel (13)   1600 Czarnovia Czarna       5.0  34.5  43.0 27.0
21   BUREK, Marcin (20)     1400 Gornovia Gorno         5.0  34.0  42.5 24.5
22   TARAN, Tomasz (34)     1400 Jaslany                5.0  33.0  42.5 25.5
23   LESICZKA, Janusz (26)  1400 TKS Tarnobrzeg         5.0  30.5  40.0 24.0
24   MIAZGA, Lukasz (30)    1400 Gornovia Gorno         5.0  29.5  40.0 22.0

25   SYGULSKA, Anna (12)    1601 Rolnik Roza            4.5  36.0  44.5 23.5
26   DADEL, Piotr (52)      1000 Czarnovia Czarna       4.5  33.5  42.5 23.0
27   DUDZIK, Lukasz (21)    1400 Gornovia Gorno         4.5  33.0  41.0 27.0
28   KOTULA, Konrad (23)    1400 Sdk -Lotnik Mielec     4.5  32.5  42.0 25.5
29   WOJCIK, Wiktor (57)    1000 SDK-Lotnik Mielec      4.5  31.5  41.0 23.5
30   CURYLO, Sebastian (50) 1000 Czarnovia Czarna       4.5  31.5  40.5 21.0
31   BUCKI, Tomasz (18)     1400 Sdk Lotnik Mielec      4.5  31.0  41.0 22.0
32   KOTULA, Oktawia (24)   1400 Sdk-Lotnik Mielec      4.5  29.5  38.0 21.0
33   PIEKUT, Katarzyna (46) 1100 Gornovia Gorno         4.5  29.5  37.5 19.5
34   UZAREWICZ, Anna (47)   1100 Orzel Rudnik nad Sanem 4.5  29.0  37.0 20.0
35   AUGUSTYN, Jakub (17)   1400 Czarnovia Czarna       4.5  26.5  36.5 20.0

36   KACPRZYK, Kalina (37)  1250 Orzel Rudnik nad Sanem 4.0  30.0  39.5 19.0
37   LACH, Paulina (25)     1400 Gornovia Gorno         4.0  28.5  37.0 22.0
38   GĄSIOREK, Maciek (53)  1000 TKS Tarnobrzeg         4.0  27.0  34.0 15.0
39   WOLOSZYN, Jagoda (35)  1400 Orzel Rudnik nad Sanem 4.0  26.0  32.5 19.0
40   MAREK, Maksymilian (29)1400 Sokol Mielec           4.0  24.0  32.0 13.5

41   KOZDEBA, Lukasz (43)   1200 TKS Tarnobrzeg         3.5  32.5  42.0 21.5
42   MAJ, Maciej (28)       1400 Orzel Rudnik nad Sanem 3.5  32.0  41.5 22.5
43   SZEWCZYK, Mariusz (33) 1400 Gornovia Gorno         3.5  31.0  41.0 20.5
44   LESICZKA, Piotr (56)   1000 TKS Tarnobrzeg         3.5  29.0  37.0 18.5
45   DABROWSKI, Marcin (51) 1000 V Lo  Mielec           3.5  28.0  36.0 16.0
46   GÓRKA, Krzysztof (54)  1000 TKS Tarnobrzeg         3.5  28.0  35.0 16.5
47   LACH, Mateusz (44)     1200 Gornovia Gorno         3.5  24.0  31.0  9.5

48   LACH, Iwona (45)       1100 Gornovia Gorno         3.0  26.5  33.0 14.0
49   KLECHO, Lukasz (42)    1200 Sokol Mielec           3.0  26.0  33.5 13.0
50   MAJ, Michal (27)       1400 Orzel Rudnik nad Sanem 3.0  25.5  33.5 16.5
51   DZIALO, Lukasz (22)    1400 Sokol Mielec           3.0  24.5  31.5 15.0
52   BUCKI, Rafal (19)      1400 Sdk Lotnik Mielec      3.0  23.0  29.5 14.0

53   KOWALCZYK, Szczepan (551000 Czarnovia Czarna       2.5  26.5  33.5 13.0
54   SZEWCZYK, Sabina (39)  1250 Gornovia Gorno         2.5  23.5  31.5 10.5

55   CHWIEJ, Paula (49)     1000 Sdk Lotnik Mielec      2.0  24.5  31.5  7.5
56   BUREK, Slawomir (48)   1000 Gornovia Gorno         2.0  22.0  28.5  8.0
57   GALEK, Kamil (41)      1200 Sokol Mielec           2.0  21.0  27.5  6.5

 


18 marzec 2001
Mielec

V Wiosenny turniej szachowy
o puchar Prezesa
Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Mielcu
P'15

OPEN

 
Place         Name          Loc           Club           ScoreM-Buch.Buch.Progr.
-------------------------------------------------------------------------------
1    KASPEREK, Ryszard     2301 ROLNIK Roza               7.5  40.0  51.5 38.0

2    CABA, Tomasz          2000 Rolnik Roza               7.0  38.5  49.5 33.5

3    MARSZALEK, Maciej     2166 CZARNOVIA Czarna          6.5  39.0  51.0 36.0
4    KOPACZ, Grzegorz      2262 SWIT Krzeszowice          6.5  36.0  47.0 30.0

5    BOBULA, Kazimierz     1801 Mdk Jaslo                 6.0  41.0  51.0 33.0
6    BOBULA, Mateusz       2000 Mdk Jaslo                 6.0  40.5  52.5 36.5
7    NOWICKI, Andrzej      1800 TKS Tarnobrzeg            6.0  37.5  49.0 31.0
8    SMOLAK, Krzysztof     2122 GORNOVIS SMAK-EKO Gorno   6.0  36.0  46.5 28.5
9    CZERNICKI, Bogdan     2157 MECHANIZATOR Ustrzyki Dol 6.0  35.5  45.5 28.0

10   KOPACZ, Jaroslaw      2182 GORNOVIA Gorno            5.5  35.5  46.5 29.0

11   BELZO, Krzysztof      1801 Sdk-Lotnik Mielec         5.0  39.0  50.0 31.0
12   PROBOLA, Ryszard      2220 TDK Tomaszow Lubelski     5.0  36.0  46.5 26.0
13   SYPIEN, Mateusz       2103 MDK Jaslo                 5.0  35.0  46.0 28.0
14   AUGUSTYN, Sebastian   2000 CZARNOVIA Czarna          5.0  34.5  42.0 28.0
15   ZASKALSKI, Pawel      2151 ROLNIK Roza               5.0  33.5  42.0 25.5
16   BELZO, Lukasz         1800 Sdk-Lotnik Mielec         5.0  33.5  41.0 23.5
17   SMOLAK, Ewa           1900 GORNOVIA SMAK-EKO Gorno   5.0  33.0  42.5 24.0
18   BARANSKI, Robert      1600 TKS Tarnobrzeg            5.0  32.0  41.5 23.0
19   BABIARZ, Mariusz      1800 Brzozovia Brzozow         5.0  32.0  39.0 27.0

20   KOPACZ, Lukasz        2100 GORNOVIA SMAK-EKO Gorno   4.5  37.0  47.0 28.0
21   JUSZCZUK, Grzegorz    1800 Tarnobrzeg                4.5  35.5  46.0 23.0
22   BABIARZ, Andrzej      1800 MDK Jaslo                 4.5  32.5  42.5 21.5
23   KIDA, Marek           1800 Gornovia Smak-Eko Gorno   4.5  29.5  37.5 21.5
24   KASPEREK, Rafal       1801 Rolnik Roza               4.5  29.0  38.0 19.5
25   POSTAWA, Jan          1800 Tarnovia Tarnow           4.5  28.0  35.5 21.0
26   KASPEREK, Joanna      1600 Rolnik Roza               4.5  27.0  35.5 18.5

27   CZARNECKI, Wojciech   1600 TKS Tarnobrzeg            4.0  33.0  43.0 20.0
28   OLENDER, Joanna       1800 Czarnovia Czarna          4.0  32.0  41.5 22.0
29   CABA, Mieczyslaw      1800 Rolnik Roza               4.0  30.5  37.5 20.0
30   MULLER, Marcin        1800 Kks Polonia Wroclaw       4.0  28.5  36.0 19.0
31   PROBOLA, Bartosz      1800 TDK Tomaszow Lubelski     4.0  26.5  35.0 18.0
32   PROBOLA, Marta        1600 Tdk Tomaszow Lubelski     4.0  26.5  32.5 15.0
33   MAZUREK, Michalina    1600 Tdk Tomaszow Lubelski     4.0  25.0  33.0 14.0

34   GAWLAK, Piotr         1800 Czarnovia Czarna          3.5  27.5  35.5 18.5

35   TRYBA, Andrzej        1800 Czarnovia Czarna          3.0  27.5  33.5 14.0
36   KOTULA, Konrad        1400 Sdk-Lotnik Mielec         3.0  26.0  33.0 12.0
37   BABIARZ, Ignacy       1800 Mdk Jaslo                 3.0  26.0  32.0 15.0
38   PIEKARSKA, Ewa        1400 Sdk-Lotnik Mielec         3.0  26.0  32.0 14.0
39   KOTULA, Oktawia       1400 Sdk-Lotnik Mielec         3.0  25.0  30.5 11.0

40   PIEKARSKI, Pawel      1000 Sdk-Lotnik Mielec         1.5  25.0  31.0 10.5
41   CHWIEJ, Paula         1000 Sdk-Lotnik Mielec         1.5  24.0  30.0  9.5

27 maj 2003
Mielec

Otwarty turniej szachowy
o Puchar Prezesa Radia Puls FM
P'15

 

lok imię i nazwisko       rank klub            Pkt Mbuch Buch Zw Rlp
---------------------------------------------------------------------
 1.Maciej Marszałek(5)    2170 Czarnovia Czar. 7.5 42.0  53.5  6 2277
 2.Grzegorz Kopacz(1)     2253 Górnovia Górno  7.5 41.5  53.5  6 2296

 3.Wojciech Organiściak(7)2113 Zelmer Rzeszów  6.5 42.5  54.0  6 2201
 4.Kopacz Jarosław(3)     2182 Górnovia Górno  6.5 41.0  53.0  6 2150
 5.Miachał Skalski(9)     2100 Zelmer Rzeszów  6.5 38.5  49.0  5 2054

 6.Ryszard Czajkowski(2)  2210 TKS Tarnobrzeg  6.0 40.0  51.5  5 2133
 7.Paweł Zaskalski(6)     2135 Pavłovia Pawłów 6.0 40.0  51.5  5 2054
 8.Łukasz Kopacz(8)       2100 Górnovia Górno  6.0 36.0  46.5  6 1949
 9.Zbigniew Marek(17)     1800 Sokół Mielec    6.0 35.0  44.0  6 1822
10.Marta Marszałek(18)    1800 Czarnovia Czar. 6.0 34.5  45.0  6 1219

11.Michał Marcinek(10)    2000 Czarnovia Czar. 5.5 37.5  48.0  5 1970
12.Arkadiusz Zaskalski(4) 2175 Rolnik Róża     5.5 37.0  48.5  5 2016
13.Łukasz Bełzo(12)       1800 Lotnik Mielec   5.5 36.5  46.5  5 1828
14.Krzysztof Bełzo(11)    1801 Lotnik Mielec   5.5 35.0  43.0  5 1859
15.Piotr Barański(30)     1400 TKS Tarnobrzeg  5.5 31.5  38.0  5 1670

16.Andrzej Nowicki(20)    1800 TKS Tarnobrzeg  5.0 38.5  47.5  5 1874
17.Marek Pegiel(21)       1800 Czarnovia Czar. 5.0 37.5  47.0  4 1895
18.Paweł Sygulski(24)     1800 Pavłovia Pawłów 5.0 33.0  42.0  5 1765
19.Henryk Szeląg(26)      1800 Biadoliny       5.0 32.5  41.0  5 1781
20.Marcin Sobowiec(23)    1800 TKS Tarnobrzeg  5.0 32.0  42.5  5 1646
21.Ryszard Peret(22)      1800 Sokół Mielec    5.0 32.0  41.5  5 1692
22.Paweł Antoszewski(28)  1600 Sokół Ropczyce  5.0 28.5  36.0  5 1654

23.Ryszard Dąbrowski(14)  1800 Sokół Mielec    4.5 35.0  45.0  4 1743
24.Wojciech Czarnecki(31) 1600 TKS Tarnobrzeg  4.5 31.0  40.5  4 1748
25.Józef Szeląg(25)       1800 Biadoliny       4.5 30.0  39.0  4 1679

26.Przemysław Kopacz(15)  1800 Sokół Mielec    4.0 34.0  42.5  4 1728
27.Franciszek Mielecki(19)1800 -               4.0 31.5  38.5  4 1594
28.Tomasz Przybylski(44)  1000 Jaszczurowa     4.0 31.0  40.0  3 1512
29.Robert Barański(29)    1600 TKS Tarnobrzeg  4.0 30.5  40.0  4 1652
30.Karol Dziurdziak(32)   1600 Sokół Ropczyce  4.0 29.5  37.0  4 1420
31.Mirosław Świątek(33)   1600 Dębica          4.0 29.0  36.0  4 1561
32.Dawid Zaskalski(38)    1400 Sokół Mielec    4.0 28.5  37.0  4 1560
33.Jan Bobulski(13)       1800 Sokół Ropczyce  4.0 27.5  35.0  4 1541
34.Anna Sygulska(27)      1605 Rolnik Róża     4.0 23.5  33.5  4 1538
35.Agnieszka Kilian(35)   1400 Lotnik Mielec   4.0 22.0  27.5  3 1201

36.Grzegorz Przybylski(43)1000 Jaszczurowa     3.5 28.0  33.5  2 1289

37.Maciej Gąsiorek(40)    1000 TKS Tarnobrzeg  3.0 29.0  37.5  3 1320
38.Maksymilian Marek(37)  1400 Sokół Mielec    3.0 28.5  35.0  2 1401
39.Róża Antoszewska(34)   1400 Sokół Ropczyce  3.0 28.0  34.0  2 1334
40.Wiesław Lackorzyński(16)1800Sokół Mielec    3.0 26.5  35.5  3 1471
41.Janusz Lesiczka(36)    1400 TKS Tarnobrzeg  3.0 24.5  31.0  3 1321
42.Tomasz Piekarski(39)   1200 Sokół Mielec    3.0 24.0  30.5  2 1157

43.Jacek Przybylski(45)   1000 Jaszczurowa     2.0 26.5  32.5  1 1178
44.Konrad Kwaśnik(42)     1000 Sokół Mielec    2.0 24.0  29.5  1 1134

45.Nina Hajecka(41)       1000 Sokół Mielec    1.0 21.5  28.5  0  889

 


29 - 30 września 2001
Rudnik n/Sanem

Memoriał Jana Gietki
P'30

grupa "A"
(kat.II i wyższe)

lok imię i nazwisko          rank kat       Pkt Mbuch Buch Prog zw
-------------------------------------------------------------------   
 1. Dariusz MIKRUT(1)        2354  m        8.0 36.0 

 2. Marcin Marszałek(3)      2170  I++      6.5 35.5

 3. Krzysztof SMOLAK(4)      2153  I++      6.0 37.0
 4. Michał SKALSKI(5)        2141  I++      6.0 36.5

 5. Andrzej NOWICKI(18)      1800  II       5.5 36.0  46.0 28.5  4

 6. Ryszard CZAJKOWSKI(2)    2210  k        5.0 36.0  46.0 28.5  4
 7. Grzegorz JUSZCZUK(16)    1800  II       5.0 34.0              

 8. Albin JAWORSKI(10)       2000  I        5.0 31.0
 9. Marek GIERAK(15)         1800  II       5.0 30.5  38.5 24.0
10. Jacek GAJEWSKI(14)       1800  II       5.0 30.5  38.5 23.5
11. Leszek STĘPIEŃ(20)       1800  II       5.0 26.0

12. Jerzy STRZAŁKA(21)       1800  II       4.5 36.0
13. Andrzej TABAKA(11)       2000  I        4.5 30.5              
14. Grzegorz DYJAK(13)       1800  II       4.5 30.0
15. Stanisław GRZYWNA(9)     2000  I        4.5 29.0

16. Ewa SMOLAK(8)            2038  k        4.0 32.5
17. Mieczysław BURDAŚ(7)     2075  k        4.0 32.0

18. Janusz WOLAK(6)          2079  I        3.5 28.5

19. Dominik SONDEJ(19)       1800  II       3.0 25.0

20. Zbigniew KOZIOŁ(17)      1800  II       2.5 27.0

21. Kazimierz DEC(12)        1800  II       1.0 25.0

 

 

Memoriał Jana Gietki
P'30

grupa "B"
(kat.III i niższe)

lok imię i nazwisko          rank kat       Pkt Mbuch Buch Prog zw
-------------------------------------------------------------------   
 1. Piotr PRUŚ(15)           1600 III       7.0 39.0 
 2. Maciej BALAWENDER(4)     1600 III       7.0 38.0

 3. Piotr KUBICZ(9)          1600 III       6.0 39.0
 4. Dariusz WRÓBEL(6)        1600 III       6.0 37.0
 5. Robert BARAŃSKI(3)       1600 III       6.0 36.0               
 6. Paweł LEWKO(10)          1600 III       6.0 35.0

 7. Zbigniew OBARA(14)       1600 III       5.5 33.5

 8. Waldemar DACZYŃSKI(17)   1600 III       5.0 39.5
 9. Tomasz PINTAL(16)        1600 III       5.0 37.5
