rok 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 stycznia 2005 Turniej noworoczny
|
Lp. | imię i nazwisko | rank. | 1. | 2. | 3. | 4. | pkt | lok |
1. | Andrzej TABAKA | 1968 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | I-II | |
2. | Grzegorz JUSZCZUK | 1801 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | I-II | |
3. | Andrzej LEŚNIAK | 1600 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | III | |
4. | Józef SUROWANIEC | 1600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,0 | IV |
29 kwietnia 2005
Tarnobrzeg
Turniej treningowy
P'15
Lp. | imię i nazwisko | rank. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | pkt | lok |
1. | Andrzej TABAKA | 1968 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | I-II | |
2. | Grzegorz JUSZCZUK | 1801 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 2,5 | III | |
3. | Roger SZAREK | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | I-II | |
4. | Janusz LESICZKA | 1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | IV-V | |
5. | Andrzej LEŚNIAK | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | IV-V | |
6. | Józef SUROWANIEC | 1600 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0,5 | VI |
10 czerwca 2005
Tarnobrzeg
Turniej "zebraniowy"
P'15
Lp. | imię i nazwisko | rank. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | pkt | lok |
1. | Ryszard CZAJKOWSKI | 2195 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | I | |
2. | Andrzej TABAKA | 1968 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | II-III | |
3. | Grzegorz JUSZCZUK | 1801 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 2,5 | IV | |
4. | Roger SZAREK | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | II-III | |
5. | Józef SUROWANIEC | 1600 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0,5 | VI | |
6. | Andrzej LEŚNIAK | 1600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | V |
19 czerwca 2005
Janów Lubelski
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------------------------
1 SKALSKI, Michał 2347 2347 Rzeszów 8 43.0 54.5 40.5
2 POLISZCZUK, Oleg 2254 2254 Zabrze 7.5 44.0 57.0 40.0
3 MIROSŁAW, Michał 2232 2232 Lublin 7.5 42.5 55.0 41.5
4 FRĄCZEK, Daniel 2300 2300 Rzeszów 7 42.5 54.5 38.0
5 PYDA, Zbigniew 2316 2316 Lublin 7 39.5 50.5 36.0
6 KIERES, Tadeusz 2200 2200 Kielce 6.5 42.0 54.0 35.0
7 URBAN, Wojciech 2065 2065 Kielce 6.5 41.0 53.0 35.0
8 NOWICKI, Andrzej 1800 Tarnobrzeg 6.5 40.5 53.0 33.5
9 CHABINIEC, Jan 2238 2238 Ukraina 6.5 36.0 47.5 31.0
10 KSIĘSKI, Zbigniew 2402 2402 Lublin 6 42.0 53.5 35.0
11 PROBOLA, Ryszard 2215 2215 Tomaszów Lubelski 6 40.0 52.5 33.0
12 BEŁZO, Krzysztof 1876 1876 Mielec 6 38.0 49.5 32.0
13 DZIUBIŃSKI, Paweł 2018 2018 Lublin 6 38.0 48.5 32.0
14 SMOLAK, Ewa 1933 1933 Górno 6 36.0 46.0 31.5
15 STRÓŻAK, Tomasz c18 1800 Lublin 6 35.0 43.0 29.0
16 BUCIOR, Tomasz c14 1800 Janów Lubelski 6 32.5 43.0 26.0
17 BIELECKI, Paweł c18 1600 Żelechów 6 31.5 40.5 24.0
18 SYGULSKI, Bogusław 2256 2256 Dębica 5.5 45.5 58.0 35.5
19 KRAWCZYK, Wiesław 2130 2130 Tomaszów Lubelski 5.5 39.5 50.5 32.0
20 CZERNICKI, Bogdan 2180 2180 Krosno 5.5 39.5 49.5 32.0
21 DUDZIAK, Jan 1800 Opole Lubelski 5.5 37.5 46.0 29.5
22 KOWALCZYK, Marek 2000 Zamość 5.5 36.0 44.5 30.0
23 RÓŻAŃSKI, Tadeusz 1800 Razeńcin 5.5 35.5 44.5 28.5
24 JAWORSKI, Albin 2000 Biłoraj 5.5 35.0 45.5 29.5
25 STRZAŁKA, Jerzy 1800 Biłgoraj 5.5 34.5 45.0 27.0
26 PROBOLA, Marta d18 1601 Tomaszów Lubelski 5.5 33.0 41.0 28.0
27 ŻĄDŁO, Anna d14 1600 Tomaszów Lubelski 5.5 32.5 42.0 23.5
28 SZYMULA, Adam 2000 Kraśnik 5.5 28.5 39.0 25.5
29 PROBOLA, Bartosz 2085 2085 Tomaszów Lubelski 5 37.5 49.0 31.0
30 ŻĄDŁO, Tomasz c14 2000 Tomaszów Lubelski 5 35.0 46.0 27.0
31 GNATIUK, Rafał c18 1919 1919 Lublin 5 35.0 44.0 25.5
32 MAJOR, Bogusław 1800 Biała Podlaska 5 34.5 44.0 26.0
33 ZIÓŁKOWSKI, Bolesław 2000 Rudnik 5 33.0 43.5 29.0
34 MUŻACZ, Bartłomiej c18 1800 Zamość 5 33.0 43.0 27.0
35 OLEKSA, Marcin 1800 Kielce 5 33.0 42.0 25.0
36 KACPRZYK, Kaja d18 1800 Rudnik 5 32.5 42.0 26.0
37 PIECUCH, Marek 1600 Rudnik 5 32.5 42.0 25.0
38 ZDYB, Andrzej 1600 Kraśnik 5 32.5 41.0 25.0
39 RÓŻAŃSKI, Michał c18 1000 Biłgoraj 5 32.0 42.5 24.0
40 KĘPA, Wojciech c14 1000 Puławy 5 32.0 42.0 22.0
41 MAJOR, Katarzyna d14 1600 Biała Podlaska 5 31.5 41.5 24.0
42 DZIDO, Dawid c18 1000 Biłgoraj 5 30.5 40.0 20.0
43 SYGULSKA, Anna d18 1799 1799 Dębica 4.5 40.0 50.0 26.5
44 LEWTAK, Damian c10 1800 Dębica 4.5 34.5 44.0 25.0
45 SIWEK, Damian c18 1800 Radzyń Podlaski 4.5 33.0 43.5 24.0
46 WESOŁOWSKI, Michał 1600 Lublin 4.5 32.5 40.5 23.0
47 WESOŁOWSKI, Dawid c10 1600 Lublin 4.5 32.0 40.5 21.5
48 TRZPIL, Sławomir 1400 Żelechów 4.5 31.5 40.0 23.5
49 SAJA, Magdalena d18 1600 Rudnik 4.5 31.5 39.0 20.5
50 TRZPIL, Sylwester c14 1000 Żelechów 4.5 28.0 36.5 20.5
51 ŻĄDŁO, Maciej c10 1600 Tomaszów Lubelski 4 33.5 41.5 20.0
52 KULPA, Henryk 1800 Janów Lubelski 4 33.0 42.0 22.0
53 UZAREWICZ, Anna d18 1400 Rudnik 4 32.5 40.5 22.0
54 JAŃCZAK, Andrzej 1800 Ożarów 4 32.0 38.5 24.0
55 KOCZUŁAP, Franciszek 1000 Janów Lubelski 4 31.5 40.0 19.0
56 KACPRZYK, Kalina d18 1600 Rudnik 4 31.0 39.5 19.0
57 ŚWICA, Michał 1600 Biłgoraj 4 30.5 40.5 19.0
58 ŚWITA, Robert 1600 Janów Lubelski 4 30.5 38.5 20.0
59 KUNA, Aleksandra d14 1600 Biłgoraj 4 30.0 40.5 20.0
60 KUŹNIARZ, Maciej c10 1400 Tomaszów Lubelski 4 28.5 35.0 19.0
61 SOWA, Antoni 1000 Janów Lubelski 4 28.0 35.5 18.5
62 BURDZY, Przemysław c10 1000 Rudnik 4 27.5 33.0 20.0
63 CZARNY, Jan 1400 Janów Lubelski 4 26.5 36.0 15.0
64 DĄBEK, Grzegorz c18 1000 Rudnik 4 25.0 33.5 16.0
65 MIELNIK, Krystian c14 1000 Biłgoraj 4 24.5 32.0 16.0
66 SIWEK, Mateusz c10 1800 Radzyń Podlaski 3.5 32.0 40.5 21.0
67 KOŁDYJ, Daniel c14 1400 Biłgoraj 3.5 31.5 38.0 19.0
68 SWACHA, Jan 1600 Janów Lubelski 3.5 30.5 39.5 19.5
69 ŚWITA, Filip c10 1400 Janów Lubelski 3.5 27.5 35.5 14.0
70 OLEJARZ, Paweł c18 1000 Rudnik 3.5 25.5 32.0 15.0
71 MAZUR, Patryk c14 1000 Janów Lubelski 3.5 25.5 32.0 13.5
72 KOŁDYJ, Damian c10 1400 Pulczynów 3.5 25.0 32.0 15.5
73 RODAK, Przemysław c18 1000 Żelechów 3 28.5 35.0 16.0
74 MACIOCHA, Arek c14 1000 Biłgoraj 3 27.5 33.0 13.0
75 GŁUSZAK, Paweł c10 1400 Rudnik 3 26.5 33.0 17.0
76 KOCZUŁAP, Magdalena d14 1000 Janów Lubelski 3 25.5 32.0 12.0
77 BIELECKI, Maciej c14 1000 Janów Lubelski 3 24.5 31.0 14.0
78 BURDZY, Joanna d10 1250 Rudnik 3 24.0 30.0 13.0
79 SKUBIK, Wiktor c14 1000 Janów Lubelski 3 23.5 30.5 7.0
80 DZIDO, Patryk c10 1000 Biłgoraj 3 23.5 29.5 13.0
81 RATAJ, Jan c14 1000 Biłgoraj 3 23.0 29.0 11.0
82 MACIOCHA, Maciej c10 1000 Biłgoraj 3 20.5 26.0 8.0
83 MACIOCHA, Damian c10 1000 Biłgoraj 2 26.0 33.0 10.0
84 KOCZUŁAP, Jolanta d10 1000 Janów Lubelski 2 25.0 32.5 8.0
85 OGORZAŁEK, Dominika d10 1000 Tomaszów Lubelski 2 24.5 31.5 12.0
86 KOŁPA, Adam c14 1000 Biłgoraj 2 23.0 29.0 10.0
87 KUŹNICKI, Kamil c10 1000 Janów Lubelski 2 20.0 26.5 7.0
88 BACHER, Aleksander c10 1000 Lublin 2 19.5 25.5 9.0
89 BACHER, Diana d10 1000 Lublin 1 21.0 27.0 3.0
Otwarte Mistrzostwa Miasta Lublina
(turniej 1)
7 rund P'15
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MIROSŁAW, Michał 2226 2226 Drakon Lublin 6 21.5 31.5 24.0
2 CHABINIEC, Jan 2170 2170 Ukraina 6 21.0 29.5 25.0
3 PRASZAK, Michał 2261 2261 Drakon 5 23.0 32.5 20.5
4 PYDA, Zbigniew 2316 2316 Lublin 4.5 23.5 33.5 20.0
5 JANICKI, Wojciech 1800 AZS UMCS Lublin 4.5 17.0 23.5 17.0
6 NOWICKI, Andrzej 1800 TKS Tarnobrzeg 4 21.0 29.5 17.0
7 SZYMAŃSKI, Kazimierz 1800 MKS Start Lublin 4 20.5 29.0 19.0
8 SAMBORSKA, Marta 2050 2050 MKS Start Lublin 4 18.0 26.5 18.0
9 JAROSIŃSKI, Dariusz 1800 Lubartów 4 18.0 25.5 17.0
10 WESOŁOWSKI, Michał 1800 MKS Start Lublin 4 15.0 21.5 13.0
11 JABŁOŃSKI, Jerzy 1800 Lublin 4 14.5 21.0 15.0
12 ŁAPAJ, Mateusz c10 1800 Hetman Szopienice 3.5 17.5 24.0 12.5
13 DYJOR, Adam 1800 UKS Huzar Świdnik 3.5 16.5 24.0 13.0
14 KIJKO, Jarosław c18 1600 Lublin 3 19.0 25.5 13.0
15 SKWARZYŃSKI, Michał 1000 AZS KUL Lublin 3 19.0 24.0 14.0
16 WAWER, Maciej c18 1600 Tempo Ożarów 3 18.5 24.5 12.0
17 ŁAPAJ, Monika d10 1400 Hetman Szopienice 3 15.5 20.0 9.0
18 DUDZIAK, Jan 1800 Opole Lubelskie 3 14.0 18.5 13.0
19 WAWER, Eliza d14 1400 Tempo Ożarów 2 16.0 21.5 6.0
20 WESOŁOWSKI, Dawid c10 1600 MKS Start Lublin 2 15.5 20.5 4.0
21 ZAWISZA, Jakub c10 1200 Nałęczów 1 14.0 19.5 6.0
Symultana
arcymistrza Andreja Maksimienko (rank.2605)
z okazji XXV-lecia powstania NSZZ "Solidarność"
W symultanie która została rozegrana na tarnobrzeskim Rynku
udział wzięło 20
zawodników reprezentujących: Tarnobrzeg, Sandomierz i Stalową
Wolę.
Ryszard CZAJKOWSKI | Tarnobrzeg | remis | ||
Robert BARAŃSKI | Tarnobrzeg | wygrał | zobacz partię | zapis |
Piotr BARAŃSKI | Tarnobrzeg | |||
Andrzej NOWICKI | Tarnobrzeg/Lublin | |||
Józef SUROWANIEC | Tarnobrzeg | |||
Piotr LESICZKA | Tarnobrzeg | |||
Janusz LESICZKA | Tarnobrzeg | |||
Roger SZAREK | Tarnobrzeg | |||
Wojciech CZARNECKI | Tarnobrzeg | |||
Stanisław WRONOWSKI | Tarnobrzeg | |||
Piotr PRUŚ | Sandomierz | wygrał | ||
Wojciech RUTKOWSKI | Sandomierz | remis | ||
Gracjan LINART | Sandomierz | remis | zobacz partię | zapis |
Dominik SONDEJ | Stalowa Wola | remis | ||
Tomasz PINTAL | Stalowa Wola | |||
Grzegorz JUSZCZUK | Tarnobrzeg | remis | ||
Mateusz SONDEJ | Stalowa Wola | |||
Wiktor TURAKIEWICZ | Stalowa Wola | |||
Andrzej WÓJTOWICZ | Tarnobrzeg | |||
Piotr WIŚNIEWSKI | Tarnobrzeg |
wynik arcymistrza: +13 -2 =5
03 grudnia 2005
Tarnobrzeg
Turniej
Mikołajkowy
dla dzieci P'15 (7 rund)
Lp nazwisko i imię rank pkt MBch Buch Rp Zw ------------------------------------------------------------------ 1 SZLESIŃSKI Konrad (12) 1000 7.0 18,0 27,5 1350 7 2 STAWOWY Jakub (8) 1000 6.0 17,5 25,5 1250 6 3 KRZEMYK Bartłomiej (3) 1000 4.0 18.0 27,5 1050 4 4 OMARZAI Daria (6) 1000 4.0 13,0 18,0 1050 3 5 SZLESIŃSKI Aleksander (11) 1000 3.5 19,5 28,0 1000 3 6 STAWOWY Bartłomiej (9) 1000 3.5 19,0 28,0 1000 3 7 SABAT Dawid (7) 1000 3.5 19,0 27,5 1000 3 8 SZCZEPAŃSKI Piotr (10) 1000 3.5 19,0 27,0 1000 3 9 ZYCH Jacek (14) 1000 3.5 18,5 26,0 1000 3 10 OMARZAI Arianna (5) 1000 3.5 15,0 23,0 1000 3 11 HAREWSKA Monika (2) 1000 2.5 16,5 21,5 900 2 12 ZYCH Marta (13) 1000 2.0 14,5 19,5 850 2 13 KRZEMYK Mikołaj (4) 1000 1.5 16,0 21,0 800 1 14 BARAŃSKA Izabela (1) 1000 1.0 15,5 23,0 750 1