rok  2005

16 stycznia 2005
Mielec

Turniej noworoczny
sekcji "Sokół" Mielec
P'15
(9 rund)

Lp  Name                       rank  Club              Score M-Buch Buch. Zw.
------------------------------------------------------------------------------
 1. MARKIEWICZ Jerzy (2)       2327  Dankowice          7.5   42.5  54.5  6
 2. SKALSKI Michał (1)         2350  Zelmer Rzeszów     7.0   41.0  51.5  6
 3. SYGULSKI Bogusław (3)      2255  Rolnik Róża        7.0   40.5  52.0  6
 4. KARDYS Zbigniew (10)       2140  Stara Wieś         6.5   39.0  49.0  5
 5. SYGULSKI Paweł (11)        2096  Rolnik Róża        6.0   40.5  52.0  6
 6. KASPEREK Ryszard (5)       2244  Rolnik Róża        6.0   39.0  50.5  6
 7. BEŁZO Łukasz (13)          2050  Górnovia Górno     6.0   37.5  48.0  6
 8. CZAJKOWSKI Ryszard (7)     2195  TKS Tarnobrzeg     6.0   34.0  44.5  5  
 9. KASPEREK Joanna (17)       1860  Rolnik Róża        6.0   34.0  43.5  5
10. JUSZCZUK Grzegorz (19)     1801  TKS Tarnobrzeg     6.0   31.5  38.0  5  
11. ZASKALSKI Arkadiusz(6)     2216  Rolnik Róża        5.5   40.5  51.0  5
12. KASPEREK Rafał (14)        2026  Rolnik Róża        5.5   38.0  49.0  4
13. LORENC Marian (9)          2176  Stara Wieś         5.5   37.5  49.0  4
14. RZESZUT Andrzej (29)       1800  Sokół Mielec       5.5   35.5  46.0  5
15. KOPACZ Jarosław (4)        2246  Górnovia Górno     5.0   39.5  51.5  4
16. CZERNICKI Bogdan (8)       2180  Stara Wieś         5.0   39.0  50.0  4
17. CZARNECKI Wojciech (15)    1958  Rolnik Róża        5.0   36.0  45.0  5  
18. NOWICKI Andrzej (27)       1800  TKS Tarnobrzeg     5.0   34.5  45.0  5  
19. SZELC Adam (16)            1876  Stara Wieś         5.0   33.5  44.0  5
20. PERET Ryszard (28)         1800  Sokół Mielec       5.0   33.5  43.5  5
21. POBUTA Dariusz (39)        1600  MOSiR Krosno       5.0   33.0  42.0  4
22. KOPER Ireneusz (12)        2083  Flik Sandomierz    5.0   32.5  41.5  5
23. KOPACZ Przemysław (24)     1800  Sokół Mielec       5.0   31.5  40.5  5
24. ZASKALSKI Dawid (33)       1800  Sokół Mielec       5.0   31.0  38.5  4
25. STANEK Bogumił (30)        1800  PUKS Tarnów        5.0   23.5  30.5  5
26. DĄBROWSKI Ryszard (22)     1800  Sokół Mielec       4.5   35.5  43.0  3
27. SYGULSKA Anna (18)         1799  Rolnik Róża        4.5   33.5  43.5  3
28. LEŚNIAK Andrzej (37)       1600  TKS Tarnobrzeg     4.5   29.0  37.5  4  
29. POBUTA Krzesztof (41)      1400  MOSiR Krosno       4.0   32.0  41.0  4
30. LUKA Krzysztof (25)        1800  Czarni Rzeszów     4.0   30.0  38.5  4
31. WOŹNIAK Marcin (32)        1800  Czarni Rzeszó      4.0   30.0  38.5  4
32. DWORAK Leszek (36)         1600  Puks Tarnów        4.0   29.5  38.0  4
33. MASŁOWIEC Artur (49)       1000  Mielec             4.0   29.5  35.5  3
34. SZELĄG Józef (31)          1800  Pogoń Biadoliny    4.0   27.5  34.0  3
35. ANTOSZEWSKI Paweł (20)     1800  Sokół Ropczyce     4.0   27.0  35.5  4
36. ZWOLIŃSKI Jakub (34)       1200  MOSiR Krosno       4.0   27.0  34.5  4
37. ANTOSZEWSKA Róża (35)      1600  Sokół Ropczyce     4.0   25.5  34.0  4
38. JANCZAR Wojciech (23)      1800  Sokół Mielec       4.0   23.0  29.5  4
39. SMOLA Antoni (50)          1000  PUKS Tarnów        3.5   27.0  33.5  2
40. LUKA Dariusz (26)          1800  Czarni Rzeszów     3.0   30.5  38.5  3
41. SMOLA Marcin (42)          1400  PUKS Tarnów        3.0   29.5  37.5  2
42. MARCINKIEWICZ Karol (38)   1600  Sokół Mielec       3.0   29.0  37.5  3
43. KOT Eugeniusz (48)         1000  Sokół Ropczyce     3.0   28.5  36.5  3
44. MICZEK Szczepan (40)       1400  MOSiR Krosno       3.0   27.5  34.0  3
45. BOBULSKI Jan (21)          1800  Sokół Ropczyce     3.0   24.0  32.0  2
46. KOT Mateusz (45)           1000  Sokół Ropczyce     3.0   24.0  29.5  2
47. KOT Jacek (46)             1000  Sokół Ropczyce     2.5   23.0  29.0  1
48. KOT Bartosz (47)           1000  Sokół Ropczyce     2.0   23.0  28.5  0
49. ANTOSZEWSKA Diana (44)     1000  Sokół Ropczyce     1.5   24.0  31.5  0
50. LWOWSKI Jakub (43)         1200  -                  0.0    0.0   4.0  0
 

23 stycznia 2005
Nałęczów

I Turniej Grand Prix Lubelszczyzny 2005 
pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

Stan

Place Name                    Feder Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   PYDA, Zbigniew                2316 Lublin            7.5      44.0  56.5   39.0
  2   MIROSŁAW, Michał              2224 Lublin            7.5      40.5  51.0   38.5
  3   POLISZCZUK, Oleg              2272 Zabrze            7        44.5  56.5   41.0
  4   PRASZAK, Michał               2261 Lublin            7        42.5  52.0   38.0
  5   SYGNOWSKI, Tomasz             2000 Nałęczów          7        42.0  53.5   35.0
  6   DZIUBIŃSKI, Paweł             2018 Lublin            6.5      39.0  50.0   34.5
  7   MAZUR, Eugeniusz              2006 Świdnik           6.5      38.0  49.0   31.0
  8   BARTCZAK, Krzysztof     c14   1800 Lublin            6.5      34.5  44.0   32.5
  9   KOPER, Ireneusz               2083 Kielce            6        41.5  53.0   36.0
 10   NOWICKI, Andrzej              1800 Tarnobrzeg        6        39.0  49.5   33.0 
 11   KORMOSZ, Zbigniew             1800 Lublin            6        38.5  48.5   31.0
 12   LIPSKI, Tadeusz               2211 Radom             6        36.5  46.5   29.5
 13   SZYMAŃSKI, Kazimierz          1800 Lublin            6        36.0  46.5   32.0
 14   DODZIAK, Jan                  1800 Opole Lubelskie   6        35.5  45.5   29.0
 15   WOJCIESZYN, Łukasz            1600 Lublin            6        35.0  42.0   28.0
 16   MUSIATOWICZ, Przemysław c18   1800 Radzyń Podlaski   6        34.5  44.0   29.0
 17   KOWALIK, Tomasz         c14   1600 Lublin            6        33.0  42.5   29.0
 18   CHABINIEC, Jan                2215 Ukraina           5.5      43.0  54.5   33.0
 19   SKARŻYŃSKI, Oskar             1000 Świdnik           5.5      36.0  44.0   24.5
 20   BUCIOR, Tomasz          c14   1800 Janów Lubelski    5.5      34.0  43.5   28.0
 21   GŁODEK, Tomasz                1600 Ryki              5.5      31.5  41.0   23.0
 22   BIAŁEK, Ryszard               1800 Ludwin            5        37.0  46.0   31.0
 23   GÓRECKA, Joanna         d18   1600 Lublin            5        36.5  47.5   27.0
 24   BŁASZCZAK, Jan                2000 Ożarów            5        36.0  45.5   27.0
 25   JAŃCZAK, Andrzej              2000 Ożarów            5        35.0  43.0   28.0
 26   JABŁOŃSKI, Jerzy              2000 Ożarów            5        34.5  44.5   28.0
 27   ŚWICA, Rafał                  1000 Kraśnik           5        34.5  44.5   23.0
 28   WESOŁOWSKI, Michał            1600 Lublin            5        34.0  44.0   24.0
 29   SALAMANDRA, Józef             1800 Ożarów            5        34.0  43.5   26.0
 30   SIWEK, Damian           c18   1600 Radzyń Podlaski   5        34.0  42.5   26.0
 31   WAWER, Eliza            d14   1400 Ożarów            5        33.0  42.5   21.5
 32   WASIL, Zbigniew               1600 Fajsławice        5        33.0  40.0   26.0
 33   KRASUSKI, Paweł         c18   1800 Radzyń Podlaski   5        32.0  43.0   27.0
 34   MAZUREK, Leszek               1600 Fajsławice        5        31.0  40.5   24.0
 35   ŚWICA, Michał                 1000 Kraśnik           5        31.0  40.5   24.0
 36   ŚWITA, Robert                 1600 Janów Lubelski    5        29.0  37.5   23.0
 37   GÓRA, Krzysztof               1600 Kurów             4.5      35.5  45.0   26.5
 38   SWACHA, Jan                   1600 Janów Lubelski    4.5      34.0  44.5   23.0
 39   BOGUTA, Andrzej         C18   1800 Lublin            4.5      34.0  43.5   25.0
 40   PROBOLA, Marta          d18   1600 Tomaszów Lubelski 4.5      28.0  36.5   19.0
 41   KAMIŃSKI, Aleksander    c14   1400 Nałęczów          4        34.5  43.5   25.0
 42   SIWEK, Mateusz          c10   1600 Radzyń Podlaski   4        34.0  43.5   24.0
 43   MAJOR, Grzegorz               1600 Lublin            4        31.5  41.5   24.0
 44   SZATAN, Grzegorz              1000 Kraśnik           4        30.5  38.5   21.0
 45   WIERZBICKI, Paweł       c14   1400 Nałęczów          4        30.0  39.5   18.0
 46   LIPUT, Antoni                 1000 Nałęczów          4        30.0  39.0   19.0
 47   ŚLIWIŃSKA, Dorota       d14   1400 Ożarów            4        30.0  38.0   20.0
 48   MAJOR, Kamil            c18   1000 Lublin            4        30.0  37.5   19.0
 49   KUŹNIARZ, Maciek        c10   1400 Tomaszów Lubelski 4        29.0  38.0   19.0
 50   WESOŁOWSKI, Dawid       c10   1600 Lublin            4        29.0  37.0   21.0
 51   KOŁODZIEJCZYK, Szymon   c10   1200 Lublin            4        28.5  37.5   18.0
 52   SURDACKI, Nikodem       c14   1400 Nałęczów          4        28.0  36.5   18.0
 53   PATYRA, Mateusz         c14   1200 Nałęczów          4        27.5  36.5   18.0
 54   POLSKI, Adam                  1600 Fajsławice        4        26.0  33.5   17.0
 55   NAKONIECZNY, Adrian     c10   1000 Nałęczów          4        23.5  30.5   14.0
 56   BIAŁEK, Błażej          c10   1000 Ludwin            4        23.5  30.0   16.0
 57   ŚLIWKA, Piotr                 1600 Kraśnik           3.5      37.5  46.0   24.5
 58   BEDNARCZYK, Sylwester   c14   1000 Fajsławice        3.5      20.0  25.5   11.0
 59   SKOWRONEK, Igor         c10   1000 Nłęczów           3        30.0  39.0   16.0
 60   PACIOREK, Maciej        c10   1000 Nałęczów          3        27.5  35.0   15.0
 61   KRUK, Karina            d14   1000 Fajsławice        3        27.5  34.5   16.0
 62   SKARŻYŃSKI, Sebastian   c14   1000 Świdnik           3        26.0  34.0   13.0
 63   GÓRA, Jan               c10   1000 Kurów             3        26.0  32.0   14.0
 64   BIAŁEK, Joanna          d14   1000 Ludwin            3        25.5  32.5   12.0
 65   JAROSIŃSKI, Michał            1000 Nałęczów          3        25.5  31.5   12.0
 66   MALCZYŃSKI, Szymon      C10   1000 Nałęczów          3        24.0  32.5   11.0
 67   RUDZKI, Sebastian       c10   1000 Skrzynice         3        24.0  32.0   13.0
 68   ĆWIEKA, Patryk          c10   1000 Lublin            3        21.5  27.0   10.0
 69   ŚWITA, Filip            c10   1400 Janów Lubelski    3        19.0  26.5   11.0
 70   ZAWISZA, Jakub          c10   1000 Nałęczów          2.5      24.0  29.0    9.5
 71   KRUK, Adriana           d10   1000 Fajsławice        2.5      21.0  26.0    8.0
 72   TARKA, Piotr                  1600 Nałęczów          2        28.5  38.5   16.0
 73   PATYRA, Jan                   1000 Nałęczów          2        26.5  34.5   10.0
 74   GĄSIOROWSKI, Łukasz     c10   1000 Wąwolnica         2        22.0  28.0    9.0
 75   JAROSIŃSKI, Mateusz           1000 Nałęczów          1.5      20.5  25.5    5.5
 76   BEDNARCZYK, Alicia      d10   1000 Fajsławice        0        22.5  30.0    0.0

lista startowa

tabela rankingów


20 lutego 2005
Lublin

 

I OtwartyTurniej z cyklu "o Puchar START Lublin"
P - 15

Place Name                 Feder Rtg  Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr.
----------------------------------------------------------------------------------------
  1   GAJEWSKI, Grzegorz         2401 2401 AZS UMCS Lublin    8.5      43.0  54.5   43.5
  2   LIPSKI, Tadeusz            2214 2214 Start Radom        7        41.5  53.5   37.0
  3   MIROSŁAW, Michał           2224 2224 LKSz Drakon Lublin 7        41.0  53.5   37.0
  4   PYDA, Zbigniew             2316 2316 Lublin             6.5      40.5  54.0   35.0
  5   PRASZAK, Michał            2236 2236 LKSz Drakon Lublin 6.5      40.5  53.0   32.5
  6   KIERES, Tadeusz                 2200 Kielce             6.5      40.0  50.0   34.0
  7   BARTCZAK, Krzysztof  c14        1801 MKS Start Lublin   6        41.5  54.0   36.0
  8   DZIUBIŃSKI, Paweł          2018 2018 LKSz Drakon Lublin 6        39.0  50.5   34.5
  9   JAMROZ, Zbigniew           2219 2219 LKSz Drakon Lublin 6        38.0  49.0   31.0
 10   DUDZIAK, Jan                    1800 Opole Lubelskie    6        37.5  48.5   32.0
 11   SYGNOWSKI, Tomasz          2079 2079 Nałęczów           6        37.0  47.5   30.5
 12   TATARCZAK, Jan             2150 2150 STS Start Lublin   6        36.0  48.0   29.0
 13   STOMA, Paweł               2292 2292 LKSz Drakon Lublin 6        34.5  44.0   29.0
 14   KARPETA, Robert            1961 1961 Bliżyn             6        32.5  42.5   27.0
 15   WOJCIESZYN, Zdzisław       2157 2157 IKAR Lublin        5.5      37.5  48.5   29.0
 16   WOJCIESZYN, Łukasz              1600 Lublin             5.5      35.5  44.5   28.0
 17   NOWICKI, Andrzej                1800 Tarnobrzeg         5.5      35.0  44.5   30.0
 18   ZDYB, Andrzej                   1600 Kraśnik            5.5      31.0  40.5   24.5
 19   KASIAK, Robert                  1801 Skarżysko          5        38.0  50.5   29.0
 20   SZYMAŃSKI, Kazimierz            1800 MKS Start Lublin   5        36.5  46.0   28.0
 21   GNATIUK, Rafał       c18        1800 MKS Start Lublin   5        36.5  46.0   27.0
 22   MISTERKIEWICZ, Paweł            1800 Skarżysko          5        36.5  45.0   28.0
 23   ŚWICA, Rafał                    1800 Kraśnik            5        33.5  44.0   27.0
 24   KOWALIK, Tomasz      c14        1600 MKS Start Lublin   5        33.0  42.5   22.5
 25   ŚWICA, Michał                   1600 Kraśnik            5        32.0  40.0   26.0
 26   KORMOSZ, Zbigniew               1800 DK Czechów         5        31.5  41.0   27.0
 27   JAŃCZAK, Andrzej                1800 LUKS Ożarów        5        31.5  39.0   23.0
 28   WAWER, Eliza         d14        1400 LUKS Tempo Ożarów  5        29.5  37.5   21.0
 29   ŚLIWKA, Piotr                   1600 Kraśnik            4.5      36.0  47.0   25.0
 30   WASIL, Zbigniew                 1600 Fajsławice         4.5      33.5  42.5   25.0
 31   STRÓŻAK, Tomasz      c18        1800 AZS UMCS Lublin    4.5      32.5  41.5   20.5
 32   WESOŁOWSKI, Michał              1600 Lublin             4.5      31.0  39.5   21.5
 33   GÓRECKA, Joanna      d18        1600 MKS Start Lublin   4.5      30.0  38.5   23.5
 34   MISTERKIEWICZ, Jakub c14        1000 Skarżysko          4.5      29.5  36.5   19.0
 35   GÓRECKA, Izabela     d14        1400 MKS Start Lublin   4.5      28.5  36.5   19.0
 36   POLSKI, Adam                    1600 Fajsławice         4        34.5  44.0   21.5
 37   MAZUREK, Leszek                 1600 Fajsławice         4        33.5  41.5   25.0
 38   MAJOR, Kamil         c18        1400 DK Czechów         4        29.5  38.0   15.0
 39   OLSEN, Alex                     1000 Nowa Zelandia      4        29.0  37.5   17.0
 40   GÓRA, Krzysztof                 1600 Kurów              4        28.0  36.5   22.0
 41   WESOŁOWSKI, Dawid    c10        1600 MKS Start Lublin   4        28.0  36.5   18.0
 42   BELOWSKI, Dima       c18        1000 Lublin             4        28.0  35.5   20.0
 43   TRZPIEL, Sławomir               1000 Żelechów           4        27.5  35.0   17.0
 44   ROGOWSKI, Stanisław             1000 Fajsławice         4        26.5  35.0   17.0
 45   KIJKO, Jarosław      c18        1600 DK Czechów         3.5      31.0  39.5   19.0
 46   JABŁONSKI, Jerzy                2000 Lublin             3.5      30.5  39.0   24.0
 47   GÓRA, Jan            c10        1000 Nałęczów           3.5      24.5  31.0   12.5
 48   PUPEK, Piotr         c14        1000 Lublin             3.5      22.5  28.5   13.0
 49   ŚLIWIŃSKA, Dorota    d14        1400 LUKS Tempo Ożarów  3        30.5  38.5   19.0
 50   WIT, Jerzy                      1000 Fajsławice         3        28.0  36.0   16.5
 51   KASIURA, Kamil       c18        1000 Fajsławice         3        25.5  32.0   15.5
 52   BUBICZ, Wiktor       c14        1000 Fajsławice         3        24.0  31.0   13.0
 53   KRUK, Karina         d14        1200 Fajsławice         3        23.5  32.0   14.0
 54   GRECZKOWSKI, Karol   c14        1000 Fajsławice         3        22.0  28.5   13.5
 55   KRUK, Adrianna       d10        1200 Fajsławice         3        21.0  28.5    8.0
 56   KULBAKA, Tomasz      c14        1000 Fajsławice         2.5      26.0  34.0   12.5
 57   KULBAKA, Karol       c18        1000 Fajsławice         2.5      23.5  30.5   11.5
 58   CHMIEL, Kordian      c10        1000 Fajsławice         2.5      21.0  27.5    6.0
 59   ROZWAŁKA, Klaudia    d14        1000 Fajsławice         2        24.5  31.0   11.0
 60   GRECZKOWSKA, Maja    d14        1000 Fajsławice         2        23.5  29.5   12.0
 61   SAJ, Michał          c1 4       1000 Lublin             1.5      22.5  29.0    6.0
 62   CHMIEL, Sławomir                1000 Fajsławice         1.5      20.0  25.5    4.0

tabela kojarzeń

tabela rankingowa


5 kwietnia 2005
Tarnobrzeg

Dwukołowy turniej treningowy
P'10

Lp. imię i nazwisko rank. 1. 2. 3. 4. pkt lok
1. Andrzej TABAKA 1968   0 1 1 1 1 1 5,0 I-II
2. Grzegorz JUSZCZUK 1801 1 0   1 1 1 1 5,0 I-II
3. Andrzej LEŚNIAK 1600 0 0 0 0   1 1 2,0 III
4. Józef SUROWANIEC 1600 0 0 0 0 0 0   0,0 IV

 


29 kwietnia 2005
Tarnobrzeg

Turniej treningowy
P'15

Lp. imię i nazwisko rank. 1. 2. 3. 4. 5. 6. pkt lok
1. Andrzej TABAKA 1968   1 0 1 1 1 4,0 I-II
2. Grzegorz JUSZCZUK 1801 0   0 1 1 = 2,5 III
3. Roger SZAREK 1400 1 1   0 1 1 4,0 I-II
4. Janusz LESICZKA 1600 0 0 1   0 1 2,0 IV-V
5. Andrzej LEŚNIAK 1600 0 0 0 1   1 2,0 IV-V
6. Józef SUROWANIEC 1600 0 = 0 0 0   0,5 VI

 


10 czerwca 2005
Tarnobrzeg

Turniej "zebraniowy" 
P'15

 

Lp. imię i nazwisko rank. 1. 2. 3. 4. 5. 6. pkt lok
1. Ryszard CZAJKOWSKI 2195   0 1 1 1 1 4,0 I
2. Andrzej TABAKA 1968 1   1 0 1 0 3,0 II-III
3. Grzegorz JUSZCZUK 1801 0 0   1 = 1 2,5 IV
4. Roger SZAREK 1400 0 1 0   1 1 3,0 II-III
5. Józef SUROWANIEC 1600 0 0 = 0   0 0,5 VI
6. Andrzej LEŚNIAK 1600 0 1 0 0 1   2,0 V

 


19 czerwca 2005
Janów Lubelski

V  Turniej  Grand Prix Lubelszczyzny  
 pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego 
o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego

Stan

Place Name                            Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------------------------
  1   SKALSKI, Michał            2347 2347 Rzeszów           8        43.0  54.5   40.5
  2   POLISZCZUK, Oleg           2254 2254 Zabrze            7.5      44.0  57.0   40.0
  3   MIROSŁAW, Michał           2232 2232 Lublin            7.5      42.5  55.0   41.5
  4   FRĄCZEK, Daniel            2300 2300 Rzeszów           7        42.5  54.5   38.0
  5   PYDA, Zbigniew             2316 2316 Lublin            7        39.5  50.5   36.0
  6   KIERES, Tadeusz            2200 2200 Kielce            6.5      42.0  54.0   35.0
  7   URBAN, Wojciech            2065 2065 Kielce            6.5      41.0  53.0   35.0
  8   NOWICKI, Andrzej                1800 Tarnobrzeg        6.5      40.5  53.0   33.5   
  9   CHABINIEC, Jan             2238 2238 Ukraina           6.5      36.0  47.5   31.0
 10   KSIĘSKI, Zbigniew          2402 2402 Lublin            6        42.0  53.5   35.0
 11   PROBOLA, Ryszard           2215 2215 Tomaszów Lubelski 6        40.0  52.5   33.0
 12   BEŁZO, Krzysztof           1876 1876 Mielec            6        38.0  49.5   32.0
 13   DZIUBIŃSKI, Paweł          2018 2018 Lublin            6        38.0  48.5   32.0
 14   SMOLAK, Ewa                1933 1933 Górno             6        36.0  46.0   31.5
 15   STRÓŻAK, Tomasz      c18        1800 Lublin            6        35.0  43.0   29.0
 16   BUCIOR, Tomasz       c14        1800 Janów Lubelski    6        32.5  43.0   26.0
 17   BIELECKI, Paweł      c18        1600 Żelechów          6        31.5  40.5   24.0
 18   SYGULSKI, Bogusław         2256 2256 Dębica            5.5      45.5  58.0   35.5
 19   KRAWCZYK, Wiesław          2130 2130 Tomaszów Lubelski 5.5      39.5  50.5   32.0
 20   CZERNICKI, Bogdan          2180 2180 Krosno            5.5      39.5  49.5   32.0
 21   DUDZIAK, Jan                    1800 Opole Lubelski    5.5      37.5  46.0   29.5
 22   KOWALCZYK, Marek                2000 Zamość            5.5      36.0  44.5   30.0
 23   RÓŻAŃSKI, Tadeusz               1800 Razeńcin          5.5      35.5  44.5   28.5
 24   JAWORSKI, Albin                 2000 Biłoraj           5.5      35.0  45.5   29.5
 25   STRZAŁKA, Jerzy                 1800 Biłgoraj          5.5      34.5  45.0   27.0
 26   PROBOLA, Marta       d18        1601 Tomaszów Lubelski 5.5      33.0  41.0   28.0
 27   ŻĄDŁO, Anna          d14        1600 Tomaszów Lubelski 5.5      32.5  42.0   23.5
 28   SZYMULA, Adam                   2000 Kraśnik           5.5      28.5  39.0   25.5
 29   PROBOLA, Bartosz           2085 2085 Tomaszów Lubelski 5        37.5  49.0   31.0
 30   ŻĄDŁO, Tomasz        c14        2000 Tomaszów Lubelski 5        35.0  46.0   27.0
 31   GNATIUK, Rafał       c18   1919 1919 Lublin            5        35.0  44.0   25.5
 32   MAJOR, Bogusław                 1800 Biała Podlaska    5        34.5  44.0   26.0
 33   ZIÓŁKOWSKI, Bolesław            2000 Rudnik            5        33.0  43.5   29.0
 34   MUŻACZ, Bartłomiej   c18        1800 Zamość            5        33.0  43.0   27.0
 35   OLEKSA, Marcin                  1800 Kielce            5        33.0  42.0   25.0
 36   KACPRZYK, Kaja       d18        1800 Rudnik            5        32.5  42.0   26.0
 37   PIECUCH, Marek                  1600 Rudnik            5        32.5  42.0   25.0
 38   ZDYB, Andrzej                   1600 Kraśnik           5        32.5  41.0   25.0
 39   RÓŻAŃSKI, Michał     c18        1000 Biłgoraj          5        32.0  42.5   24.0
 40   KĘPA, Wojciech       c14        1000 Puławy            5        32.0  42.0   22.0
 41   MAJOR, Katarzyna     d14        1600 Biała Podlaska    5        31.5  41.5   24.0
 42   DZIDO, Dawid         c18        1000 Biłgoraj          5        30.5  40.0   20.0
 43   SYGULSKA, Anna       d18   1799 1799 Dębica            4.5      40.0  50.0   26.5
 44   LEWTAK, Damian       c10        1800 Dębica            4.5      34.5  44.0   25.0
 45   SIWEK, Damian        c18        1800 Radzyń Podlaski   4.5      33.0  43.5   24.0
 46   WESOŁOWSKI, Michał              1600 Lublin            4.5      32.5  40.5   23.0
 47   WESOŁOWSKI, Dawid    c10        1600 Lublin            4.5      32.0  40.5   21.5
 48   TRZPIL, Sławomir                1400 Żelechów          4.5      31.5  40.0   23.5
 49   SAJA, Magdalena      d18        1600 Rudnik            4.5      31.5  39.0   20.5
 50   TRZPIL, Sylwester    c14        1000 Żelechów          4.5      28.0  36.5   20.5
 51   ŻĄDŁO, Maciej        c10        1600 Tomaszów Lubelski 4        33.5  41.5   20.0
 52   KULPA, Henryk                   1800 Janów Lubelski    4        33.0  42.0   22.0
 53   UZAREWICZ, Anna      d18        1400 Rudnik            4        32.5  40.5   22.0
 54   JAŃCZAK, Andrzej                1800 Ożarów            4        32.0  38.5   24.0
 55   KOCZUŁAP, Franciszek            1000 Janów Lubelski    4        31.5  40.0   19.0
 56   KACPRZYK, Kalina     d18        1600 Rudnik            4        31.0  39.5   19.0
 57   ŚWICA, Michał                   1600 Biłgoraj          4        30.5  40.5   19.0
 58   ŚWITA, Robert                   1600 Janów Lubelski    4        30.5  38.5   20.0
 59   KUNA, Aleksandra     d14        1600 Biłgoraj          4        30.0  40.5   20.0
 60   KUŹNIARZ, Maciej     c10        1400 Tomaszów Lubelski 4        28.5  35.0   19.0
 61   SOWA, Antoni                    1000 Janów Lubelski    4        28.0  35.5   18.5
 62   BURDZY, Przemysław   c10        1000 Rudnik            4        27.5  33.0   20.0
 63   CZARNY, Jan                     1400 Janów Lubelski    4        26.5  36.0   15.0
 64   DĄBEK, Grzegorz      c18        1000 Rudnik            4        25.0  33.5   16.0
 65   MIELNIK, Krystian    c14        1000 Biłgoraj          4        24.5  32.0   16.0
 66   SIWEK, Mateusz       c10        1800 Radzyń Podlaski   3.5      32.0  40.5   21.0
 67   KOŁDYJ, Daniel       c14        1400 Biłgoraj          3.5      31.5  38.0   19.0
 68   SWACHA, Jan                     1600 Janów Lubelski    3.5      30.5  39.5   19.5
 69   ŚWITA, Filip         c10        1400 Janów Lubelski    3.5      27.5  35.5   14.0
 70   OLEJARZ, Paweł       c18        1000 Rudnik            3.5      25.5  32.0   15.0
 71   MAZUR, Patryk        c14        1000 Janów Lubelski    3.5      25.5  32.0   13.5
 72   KOŁDYJ, Damian       c10        1400 Pulczynów         3.5      25.0  32.0   15.5
 73   RODAK, Przemysław    c18        1000 Żelechów          3        28.5  35.0   16.0
 74   MACIOCHA, Arek       c14        1000 Biłgoraj          3        27.5  33.0   13.0
 75   GŁUSZAK, Paweł       c10        1400 Rudnik            3        26.5  33.0   17.0
 76   KOCZUŁAP, Magdalena  d14        1000 Janów Lubelski    3        25.5  32.0   12.0
 77   BIELECKI, Maciej     c14        1000 Janów Lubelski    3        24.5  31.0   14.0
 78   BURDZY, Joanna       d10        1250 Rudnik            3        24.0  30.0   13.0
 79   SKUBIK, Wiktor       c14        1000 Janów Lubelski    3        23.5  30.5    7.0
 80   DZIDO, Patryk        c10        1000 Biłgoraj          3        23.5  29.5   13.0
 81   RATAJ, Jan           c14        1000 Biłgoraj          3        23.0  29.0   11.0
 82   MACIOCHA, Maciej     c10        1000 Biłgoraj          3        20.5  26.0    8.0
 83   MACIOCHA, Damian     c10        1000 Biłgoraj          2        26.0  33.0   10.0
 84   KOCZUŁAP, Jolanta    d10        1000 Janów Lubelski    2        25.0  32.5    8.0
 85   OGORZAŁEK, Dominika  d10        1000 Tomaszów Lubelski 2        24.5  31.5   12.0
 86   KOŁPA, Adam          c14        1000 Biłgoraj          2        23.0  29.0   10.0
 87   KUŹNICKI, Kamil      c10        1000 Janów Lubelski    2        20.0  26.5    7.0
 88   BACHER, Aleksander   c10        1000 Lublin            2        19.5  25.5    9.0
 89   BACHER, Diana        d10        1000 Lublin            1        21.0  27.0    3.0

lista startowa

tabela rankingów

zdjęcia z imprezy


24 lipca 2005
Lublin

Otwarte Mistrzostwa Miasta Lublina (turniej 1)
7 rund    P'15 

 

Place Name                 Feder Rtg  Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------------------------
  1   MIROSŁAW, Michał           2226 2226 Drakon Lublin     6        21.5  31.5   24.0
  2   CHABINIEC, Jan             2170 2170 Ukraina           6        21.0  29.5   25.0
  3   PRASZAK, Michał            2261 2261 Drakon            5        23.0  32.5   20.5
  4   PYDA, Zbigniew             2316 2316 Lublin            4.5      23.5  33.5   20.0
  5   JANICKI, Wojciech               1800 AZS UMCS Lublin   4.5      17.0  23.5   17.0
  6   NOWICKI, Andrzej                1800 TKS Tarnobrzeg    4        21.0  29.5   17.0 
  7   SZYMAŃSKI, Kazimierz            1800 MKS Start Lublin  4        20.5  29.0   19.0
  8   SAMBORSKA, Marta           2050 2050 MKS Start Lublin  4        18.0  26.5   18.0
  9   JAROSIŃSKI, Dariusz             1800 Lubartów          4        18.0  25.5   17.0
