rok  2007

27 stycznia  2007
Tarnobrzeg

Turniej dla dzieci
P'15   7 rund

Lp   nazwisko i imię           rank   pkt    MBch  Buch  Rp   Zw 
----------------------------------------------------------------
 1   LESICZKA Piotr (1)        1600   6.5    22,0  31,0  1375  6

 2   LIS Jacek (10)            1000   5.5    20,0  28,5  1275  5

 3   SABAT Dawid (15)          1000   5.0    21,0  28,5  1225  5
 4   LIS Arkadiusz (11)        1000   5.0    21,0  28,5  1225  4

 5   KATA Michał (8)           1000   4.0    20,0  28,5  1125  4
 6   OMARZAI Ariana (14)       1000   4.0    19,5  28,0  1125  4
 7   WALSKI Rafał (18)         1000   4.0    19,5  28,0  1125  4
 8   KICIŃSKI Paweł (9)        1000   4.0    17,0  24,0  1050  3

 9   BARAŃSKA Izabela (4)      1000   3.5    21,0  29,5  1000  3
10   LIS Andrzej (12)          1000   3.5    18,5  27,0  1075  3
11   MARCZAK Patryk (13)       1000   3.5    13,0  18,0  1000  3

12   KATA Damian (7)           1000   3.0    14,0  20,5   950  3
13   ŚLĘZAK Daniel (16)        1000   3.0    11,5  16,5   950  3

14   TWOREK Maria (17)         1000   2.5    15,0  20,0   900  2

15   BITNER Paweł (5)          1000   2.0    17,0  23,5   850  2
16   BANIAK Łukasz (3)         1000   2.0    16,0  21,0   850  2

17   BAKUŁA Paulina (2)        1000   1.0    14,0  20,0   750  1
18   HUMELANC Julia (6)        1000   1.0    14,0  20,0   750  0


24 luty  2007
Tarnobrzeg

Turniej dla dzieci
P'15   9 rund

 

Lp   nazwisko i imię            rank   pkt    MBch  Buch  Rp   Zw 
-----------------------------------------------------------------
 1   BANIAK Łukasz (1)          1000   6.5    30,0  37,5  1289  6

 2   LIS Arkadiusz (14)         1000   6.0    30,5  41,0  1245  5
 3   LIS Andrzej (13)           1000   6.0    30,0  39,0  1245  6
 4   LIS Jacek (12)             1000   6.0    27,5  35,5  1245  6

 5   LESICZKA Piotr (17)        1600   5.5    31,0  39,0  1200  5

 6   KICIŃSKI Krzysztof (9)     1000   5.0    22,0  29,0  1156  5

 7   KATA Damian (20)           1000   4.5    28,0  37,0  1045  4
 8   KICIŃSKI Paweł (6)         1000   4.5    27,0  37,0  1045  4
 9   BITNER Paweł (19)          1000   4.5    26,0  33,5  1000  3
10   ŚLĘZAK Daniel (18)         1000   4.5    25,0  33,5  1112  4

11   DZIECIUCH Krzysztof (21)   1000   4.0    28,5  37,5  1025  3
12   SABAT Dawid (4)            1000   4.0    26,5  35,0  1000  4
13   SZLESIŃSKI Konrad (16)     1000   4.0    20,0  27,5   950  3
14   MICHALSKA Urszula (10)     1000   4.0    15,5  21,5  1000  4

15   SZLESIŃSKI Aleksander (15) 1000   3.5    21,0  27,5   956  3
16   JOŃCA Piotr (5)            1000   3.5    21,0  27,0   956  3

17   BARAŃSKA Izabela (8)       1000   3.0    24,5  32,0   850  2
18   WALSKI Rafał (3)           1000   3.0    23,5  31,0   850  2

19   KATA Michał (2)            1000   2.0    22,0  29,5   750  1
20   OMARZAI Ariana (7)         1000   2.0    20,0  27,0   825  1
21   BAKUŁA Paulina (11)        1000   2.0    18,0  26,0   750  1

zdjęcia z imprezy


27 luty 2007
Mielec

                W dniu 27 lutego rozegrano XI Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezesa TSM w Mielcu
                 Startowało 29 zawodników. 
                 Zawodnik TKS Tarnobrzeg Grzegorz Juszczuk zajął drugie miejce

 


 

XII Wiosenny OTSz o puchar Prezesa MSM w Mielcu - Open

Mielec-MSM w Mielcu 2008-03-02/2008-03-02
Arbiter: IA Zenon Chojnicki


Wyniki końcowe - runda 9


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank.

Klub

Pkt.

MBch. Bch. L.Z. Prog. Ruz
1 IM Sygulski, Bogusław 2242 Hetman Pilzno 7.5 39.50 49.50 7 36.0 2201
2 k Zaskalski, Arkadiusz 2204 Kksz Kraków 7.0 37.50 48.00 6 38.5 2178
3 k Leja, Adam 2125 Zelmer Rzeszów 7.0 36.00 47.00 6 33.0 2073
4 II Szeglowski, Tomasz 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 6.5 33.50 42.50 6 29.5 1940
5 I Lewicki, Mirosław 1755 PUKS Karolina Tarnów 6.0 37.50 45.50 6 31.0 2030
6 I Juszczuk, Grzegorz 2000 TKSz Tarnobrzeg 6.0 37.00 48.00 5 31.0 1994
7 Kaczur, Aleksander 2310 Lwów 6.0 36.00 46.50 5 33.0 2086
8 I Czarnecki, Wojciech 2056 Hetman Pilzno 5.5 36.50 47.00 5 29.5 1951
9 k Czernicki, Bogdan 2081 Drogowiec-Krakow 5.0 40.00 51.00 4 31.5 2023
10 I Łuka, Krzysztof 1817 Staroniwa Rzeszów 5.0 38.00 48.50 5 29.0 1917
11 I++ Sygulska, Anna 1896 Hetman Pilzno 5.0 37.50 48.00 4 29.5 1933
12 II Łuka, Dariusz 1903 Staroniwa Rzeszów 5.0 37.00 47.00 5 28.0 1845
13 III Świerczek, Bartłomiej 1600 Sokół Mielec 5.0 32.50 42.00 5 23.0 1783
14 II+ Zaskalski, Dawid 1893 Sokół Mielec 5.0 32.00 41.50 5 26.0 1866
15 IV Ciuruś, Krzysztof 1400 Łysa Góra 5.0 29.50 40.00 4 23.5 1746
16 I Cebula, Józef 1938 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.0 27.00 33.00 5 19.0 1689
17 II Podgórski, Robert 1800 Lotnik Mielec 4.5 30.00 39.00 3 19.5 1675
18 III Kruk, Tadeusz 1600 Sosnowiec 4.5 28.00 33.50 3 16.5 1582
19 III Lewicki, Michał 1600 PUKS Karolina Tarnów 4.5 27.00 34.50 3 16.0 1556
20 II Szelag, Jozef 1784 Biadoliny 4.0 34.50 44.50 4 24.0 1723
21 II+ Dworak, Leszek 1692 PUKS Karolina Tarnów 4.0 31.50 41.00 3 22.5 1653
22 I Łapa, Aleksandra 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 31.50 38.00 4 23.0 1572
23 Kozubal, Adam 1000 Kolbuszowa 4.0 31.00 39.50 2 19.5 1525
24 II Szeglowska,Karolina 1600 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 30.50 40.00 3 19.0 1692
25 II Rado, Klaudia 1600 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 28.00 35.00 3 20.0 1583
26 Plis, Władysław 1000 Kolbuszowa 4.0 26.50 33.00 3 14.0 1438
27 II Indyk, Wojciech 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 25.50 33.00 4 18.0 1521
28 III Kwaśniewski,Paweł 1600 PODLESIANKA-38 Katowice 3.5 33.50 42.50 3 21.5 1606
29 III Bystrzanowski, Filip 1600 Karolina Tarnów 3.5 27.50 34.50 2 14.5 1492
30 II Peret, Ryszard 1800 TG Sokół Ropczyce 3.0 34.00 43.00 3 17.0 1638
31 III Rado, Dominika 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.0 24.00 28.50 2 10.0 1287
32 Kwolek, Grzegorz 1000 Mielec 2.0 25.50 32.50 1 13.0 1245
33 IV Rachwał, Mateusz 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 1.0 26.50 34.00 0 6.0 1144

 

 


11 marzec 2007
Mielec

Turniej z okazji święta klubu "SOKÓŁ" Mielec
P'15  9 rund

Lp   nazwisko i imię           rank   pkt    MBch  Buch  Rp   Zw 
----------------------------------------------------------------
 1   ZASKALSKI, Arkadiusz (2)  2222   8.0    40.5  51.0  2352  7 
 2   CZARNECKI Wojciech (7)    1979   7.0    38.5  50.5  2164  7
 3   KASPEREK Wiesław (5)      2131   7.0    38.5  50.0  2215  6
 4   SYGULSKI Paweł (3)        2197   6.5    41.0  54.0  2177  5
 5   KAWULA Andrzej (6)        2106   6.5    40.5  52.5  2139  6
 6   KOPACZ Grzegorz (1)       2352   5.5    38.5  51.0  2029  4
 7   JUSZCZUK Grzegorz (9)     2000   5.5    37.5  47.5  1994  5   
 8   MAREK Mariusz (4)         2133   5.0    40.5  53.0  1987  5
 9   CEBULA Józef (11)         1800   5.0    35.5  45.0  1906  5
10   LESICZKA Piotr (25)       1600   5.0    35.0  46.0  1822  5   
11   MAREK Zbigniew (17)       1800   5.0    34.5  43.0  1837  5
12   DĄBROWSKI Ryszard (12)    1800   5.0    34.0  44.0  1834  4
13   ZASKALSKI Dawid (21)      1800   5.0    33.0  42.5  1827  4
14   KOPACZ Przemysław (16)    1800   5.0    32.5  42.0  1787  4
15   DWORAK Artur (14)         1800   5.0    30.0  39.5  1775  2
16   SZELĄG Józef (8)          1672   5.0    27.0  35.0  1703  5
17   PORZUCZEK Tadeusz (19)    1800   4.5    32.5  41.0  1776  4
18   ŚWIERCZEK Bartłomiej (27) 1600   4.5    31.5  40.5  1708  3
19   DWORAK Leszek (13)        1800   4.5    30.0  39.5  1643  4
20   JANCZAR Wojciech (15)     1800   4.5    30.0  38.5  1664  4
21   CHOJECKI Michał (22)      1600   4.5    30.0  37.0  1614  2
22   BOBULSKI Jan (10)         1800   4.5    25.0  31.5  1520  4
23   LEŚNIAK Andrzej (26)      1600   4.0    33.0  42.0  1688  3   
24   JACKOWSKI Dariusz (24)    1600   4.0    30.5  38.5  1618  3
25   PERET Ryszard (18)        1800   4.0    29.5  39.5  1558  3
26   PŁOSZCZYCA Wojciech (36)  1000   4.0    26.5  33.0  1360  2
27   ŚWIĄTEK Mirosław (20)     1800   3.5    30.0  39.5  1590  3
28   CHOMICKI Rafał (23)       1600   3.5    27.5  37.0  1494  3
29   PŁOSZCZYCA Katarzyna (29) 1400   3.5    26.5  33.0  1297  2
30   WALCZYK Łukasz (32)       1400   3.5    25.0  31.5  1267  2
31   WALCZYK Maciej (31)       1400   3.5    24.5  31.5  1360  3
32   WALCZYK Ryszard (30)      1400   3.0    28.5  35.5  1448  2
33   PŁOSZCZYCA Józef (34)     1000   3.0    27.5  35.5  1267  2
34   ANTOSZEWSKA Diana (28)    1400   2.5    27.5  34.0  1308  2
35   POPIELARZ Emil (35)       1000   2.0    25.0  32.0  1289  1
36   PAZDRO Michał (33)        1000   0.0    16.0  20.5   972  0

 


18 marzec 2007
Sandomierz

 

Wiosenny Turniej Szachowy
P'15        9 rund

Lp   nazwisko i imię           rank   pkt    MBch  Buch  Rp   Zw 
----------------------------------------------------------------
 1   GAJEWSKI Jacek (3)        1800   6.5    22.5  31.0  1900  6
 2   TABAKA Andrzej (1)        2000   6.0    22.5  33.0  1850  5   
 3   JUSZCZUK Grzegorz (2)     2000   5.5    22.0  31.5  1625  5   
 4   LESICZKA Piotr (7)        1600   5.0    20.0  29.5  1450  5   
 5   KATA Sławomir (5)         1600   5.0    18.5  20.0  1550  5   
 6   KATA Janusz (4)           1800   4.0    21.0  29.0  1450  4   
 7   MAZUR Robert (17)         1000   4.0    20.0  28.5  1425  4
 8   BAJDA Bartłowmiej (8)     1000   4.0    18.0  25.5  1175  4
 9   GODEK Wiesław (12)        1000   4.0    18.0  25.5  1375  4
10   KOWENZOWSKI Piotr (6)     1600   4.0    17.0  25.5  1250  4
11   BOCIEK Michał (18)        1000   4.0    16.0  22.5  1125  3
12   SABAT Dawid (23)          1000   3.5    19.5  27.0  1229  2   
13   DUBIK Paweł (11)          1000   3.5    15.0  20.5   943  2
14   ROŻEK Bartosz (22)        1000   3.0    20.0  25.5  1275  3
15   KATA Damian (13)          1000   3.0    18.5  25.5  1225  3   
16   BARŁOWSKI Michał (10)     1000   3.0    16.5  23.5  1086  2 
17   KICIŃSKI Paweł (16)       1000   3.0    15.5  22.0  1025  3
18   KATA Michał (14)          1000   3.0    14.5  21.5  1200  3   
19   BANIAK Łukasz (9)         1000   3.0    14.0  20.0  1075  3   
20   OMARZAI Ariana (19)       1000   2.0    16.5  22.0   772  1   
21   KICIŃSKI Krzesztof (15)   1000   2.0    16.5  21.0   886  1  
22   POPEK Kamil (20)          1000   2.0    14.0  18.5   772  1
23   ROŻEK Katarzyna (21)      1000   1.0    13.0  18.0   658  0

31 marca 2007
Tarnobrzeg

W dniu 31 marca w klubie zorganizowano turniej dla dzieci i młodzieży. Startowało 14   uczestników. 

W grupie szkół podstawowych:

      1.Baniak Łukasz
2.
Walski Rafał
3.
Michalska Ula
4.
Kata Michał
5.
Kiciński Krzysztof
6.
Kiciński Paweł

W grupie szkół ponadpodstawowych:

      1.   Lis Andrzej
2.     
Lis Jacek
3.     
Lesiczka Piotr
4.     
Sabat Dawid
5.     
Kata Damian
6.     
Ślęzak Daniel
7.     
Bociak Michał
8.      Barańska Iza

     Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i wyróżnienia

 


24 kwietnia  2007
Tarnobrzeg

Turniej dla dzieci
P'15   9 rund

Lp   nazwisko i imię           rank   pkt    MBch  Buch  Rp   Zw 
----------------------------------------------------------------
 1   LIS Arkadiusz (3)         1000   9,0    29,0  38,5  1360  9

 2   LIS Jacek (4)             1000   7,0    25,5  36,5  1200  7

 3   SABAT Dawid (1)	    1000   6,5    27,0  38,0  1134  5

 4   LIS Andrzej (5)   	    1000   6,0    32,0  43,0  1089  5
 5   BANIAK Łukasz (11)	    1000   6,0    31,0  42,0  1089  5

 6   ŚLESIŃSKI Aleksander (6)  1000   4,0    31,5  43,0   912  3

 7   MICHALSKA Urszula (2)     1000   3,5    31,5  42,5   867  2
 8   KATA Michał (8)           1000   3,5    29,0  40,0   867  2

 9   WALSKI Rafał (10)         1000   3,0    35,0  46,0   823  2
10   OMARZAI Ariana (9)        1000   3,0    32,5  43,5   823  2

11   KATA Damian (7)           1000   2,5    30,0  39,5   778  1

28 kwietnia  2007
Tarnobrzeg


W dniu 28 kwietnia w klubie zorganizowano turniej dla dzieci i młodzieży startowało 11 uczestnikow.       

   W grupie szkół podstawowych:

      1.      Baniak Łukasz
2.     
Szlesiński Aleksander
3.     
Michalska Ula
4.     
Kata Michał
5.     
Walski Rafał
6.     
Omarzai Ariana

       W grupie szkól ponad podstawowych:

      1.      Lis Arek
2.     
Lis Jacek
3.     
Sabat Dawid
4.     
Lis Andrzej
5.     
Kata Damian

 

        Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i wyróżnienia

 


26 maj  2007
Tarnobrzeg

Turniej dla dzieci
P'15   9 rund

 

Lp   nazwisko i imię       rank   pkt   MBch  Buch  Zw 
-------------------------------------------------------
 1   LIS Jacek (1)         1000   6.0   16.5  22.0  6
 2   LIS Andrzej (2)       1000   5.5   16.5  22.5  5
 3   LIS Arkadiusz (3)     1000   5.0   17.0  23.0  5
 4   SABAT Dawid (4)       1000   4.0   18.0  24.0  4
 5   KATA Damian (8)       1000   3.5   18.5  24.5  3
 6   BANIAK Łukasz (7)     1000   3.0   19.0  25.0  3
 7   MICHALSKA Urszula (5) 1000   1.0   21.0  27.0  1
 8   KANIOS Michał (6)     1600   0.0   21.0  28.0  0

07 październik  2007
Stalowa Wola

III Otwarty Turniej w Stalowej Woli
9 rund    P'15

Lp   nazwisko i imię           rank   pkt   MBch  Buch  Zw 
----------------------------------------------------------
 1   CZARNECKI Wojciech (1)    2042   8.5   38.0  49.0  8
 2   BĄK J (3)                 1800   6.5   37.0  49.5  5
 3   PINTAL Tomasz (5)         1800   6.5   37.0  49.5  5
 4   SZUBARTOWSKI S (23)       1000   6.0   38.0  50.5  4
 5   ROSTEK Michał (7)         1800   6.0   37.0  48.5  5
 6   MATYKA T (10)             1600   5.5   31.0  40.5  5
 7   ZIÓŁKOWSKI Bolesław (2)   2000   5.0   39.0  51.5  4
 8   PTASIŃSKI Józef (6)       1800   5.0   35.5  48.0  5
 9   TRĘBALA Józef (8)         1800   5.0   33.0  45.0  5
10   OLEJARZ P (11)            1600   5.0   29.5  36.0  5
11   PIECUCH Marek (13)        1600   4.5   36.0  49.0  4
12   JANUSZEWSKI Kazimierz (4) 1800   4.5   35.0  47.0  4
13   OLEJARZ D (12)            1600   4.5   34.0  42.5  4
14   WITKOWSKI Stanisław (9)   1800   4.5   28.0  34.0  4
15   WOŁOS P (24)              1000   4.5   26.0  31.5  4
16   KATA Damian (16)          1400   4.5   25.0  32.0  4   
17   OMARZAI Ariana (17)       1400   4.5   22.5  27.5  4   
18   BANIAK Łukasz (15)        1400   4.0   36.0  43.0  4   
19   JUDA M (21)               1000   4.0   32.0  38.5  4
20   SABAT Dawid (18)          1400   4.0   30.0  37.0  4   
21   CZYŻ M (19)               1000   4.0   27.0  32.5  4
22   STEC J (14)               1600   3.5   31.5  37.0  3
23   FURMAN G (20)             1000   3.0   24.5  31.0  3
24   ŻUKOWICZ O (25)           1000   2.0   25.5  30.5  2
25   KOCHOWSKI D (22)          1000   0.5   27.0  32.5  0
26   SZEWCZYK W (26)           1000   0.5   22.0  26.5  0

 


07 październik  2007
Turbia

IV Liga Podkarpacka
I   zjazd  drużyn
(3 rundy)

                                                 

TKS Tarnobrzeg

vs

Unia Nowa Sarzyna
Ryszard CZAJKOWSKI 1:0 Rafał STĘPIEŃ
Andrzej TABAKA 1:0 Stanisław GRZYWNA
Andrzej NOWICKI 1:0 Piotr BISKUPIK
Leszek MACH 1:0 Artur GANCARZ
Stanisław WRONOWSKI 1:0 Teresa STĘPIEŃ
Ariana OMARZAI 0:1 Katarzyna STĘPIEŃ
5 : 1

 

TKS Tarnobrzeg

vs

Orzeł Rudnik
Ryszard CZAJKOWSKI 1:0 Bolesław ZIÓŁKOWSKI
Andrzej TABAKA 0:1 Eugeniusz WROŃSKI
Andrzej NOWICKI 1:0 Maciej MAJ
Leszek MACH 1:0 Magdalena SAJA
Stanisław WRONOWSKI remis Marcin MAJ
Ariana OMARZAI 0:1 Kaja KACPRZYK

                                           3,5 : 2,5

 

UKS Turbia vs TKS Tarnobrzeg
Janusz WOLAK

remis

Ryszard CZAJKOWSKI
Dominik SONDEJ 0:1 Andrzej TABAKA
Wiktor TURAKIEWICZ 0:1 Andrzej NOWICKI
Witold TURAKIEWICZ 0:1 Leszek MACH
Józef  TRĘBALA 0:1 Stanisław WRONOWSKI
Wioletta TURAKIEWICZ 0:1 Ariana OMARZAI

                                           0,5 : 5,5

 

Po 3 rundach:

M-ce

Drużyna

Rank

PKT

Pkt.

Sz.1

1

Staroniwa Rzeszów

1810

6

16.5

3.0

2

TKS Tarnobrzeg

1811

6

14.0

2.5

3

Wisłoka Dębica

1700

6

12.0

1.5

4

Zelmer Berendsen Rzeszów

1900

4

11.0

2.0

5

Hetman III Pilzno

1755

4

9.0

2.0

6

Unia Nowa Sarzyna

1826

2

8.5

1.0

7

Orzeł Rudnik

1792

2

7.0

0.5

8

UKS Turbia

1804

2

6.5

2.0

9

Granit Wysoka Strzyżowska

1680

2

6.0

1.0

10

Wisłoka  II Dębica

1800

1

8.0

1.5

11

TG Sokół Ropczyce

1700

1

7.0

1.0

12

Staroniwa II Rzeszów

1510

0

2.5

0.0

 


28 październik  2007
Rzeszów

IV Liga Podkarpacka
II   zjazd  drużyn
(3 rundy)

                                                 

TKS Tarnobrzeg

vs

TG Sokół Ropczyce
Ryszard CZAJKOWSKI 1:0 Janusz CZYŻ
Andrzej TABAKA 1:0 Ryszard WALCZYK
Leszek MACH remis Ryszard DĄBROWSKI
Stanisław WRONOWSKI 1:0 Jan BOBULSKI
Piotr LESICZKA 1:0 Eugeniusz KOT
Ariana OMARZAI 1:0 Róża ANTOSZEWSKA
                                            5,5 : 0,5

 

Staroniwa II Rzeszów

vs

TKS Tarnobrzeg
Roman WĄSIK 0:1 Ryszard CZAJKOWSKI
Patryk HESS 0:1 Andrzej TABAKA
Marek ŁUKA 1:0 Leszek MACH
Mariusz MYSZKAL 0:1 Stanisław WRONOWSKI
Przemysław KONEFAŁ 1:0 Piotr LESICZKA
Katarzyna LEŚNIAK 0:1 Ariana OMARZAI

                                                     2 : 4

 

Hetman III Pilzno vs TKS Tarnobrzeg
Michał HANDZEL

0:1

Ryszard CZAJKOWSKI
Sylwester ROGUS remis Andrzej TABAKA
Kamil MIŚKIEWICZ 1:0 Leszek MACH
Krzysztof KMIECIK 0:1 Stanisław WRONOWSKI
Damian LITWICKI 1:0 Piotr LESICZKA
Gabriela HANDZEL 1:0 Ariana OMARZAI

                                            3,5 : 2,5

 

Po 6 rundach:

M-ce

Drużyna Rank PKT Pkt. Sz.1

1

Staroniwa Rzeszów

1810

12

28.5 6.0

2

TKS Tarnobrzeg

1811

10

26.0 5.5

3

Wisłoka Dębica

1700

9

21.5 2.5

4

Zelmer Berendsen Rzeszów

1900

8

21.5 3.0

5

Hetman III Pilzno

1755

8

19.0 2.0

6

Orzeł Rudnik

1792

6

19.0 2.0

7

Wisłoka  II Dębica

1800

5

18.0 3.0

8

Granit Wysoka Strzyżowska

1680

5

15.5 3.5

9

Unia Nowa Sarzyna

1826

4

16.0 2.5

10

UKS Turbia

1804

4

13.5 3.5

11

TG Sokół Ropczyce

1700

1

10.0 1.0

12

Staroniwa II Rzeszów

1510

0

7.5 1.5

 


18 listopad  2007
Rzeszów

IV Liga Podkarpacka
III   zjazd  drużyn
(3 rundy)

                                                 

Granit Wysoka Strzyżowska

vs

TKS Tarnobrzeg
Bogdan ZEREK 0:1 Ryszard CZAJKOWSKI
Janusz WŁADYKA 1:0 Andrzej TABAKA
Marian MALITA 0:1 Andrzej Nowicki
Maciej MALITA 0:1 Leszek MACH
Krzysztof DU?BIEL 0:1 Stanisław WRONOWSKI
Anna ZIMNY 1:0 Ariana OMARZAI
                                              2 : 4

 

TKS Tarnobrzeg

vs

Zelmer Berendsen Rzeszów
Ryszard CZAJKOWSKI remis Mieczysław SZULC
Andrzej TABAKA 1:0 Tadeusz ZAKORCZMENNY
Andrzej NOWICKI 1:0 Henryk KOT
Leszek MACH 0:1 Paweł SKÓRA
Stanisław WRONOWSKI 1:0 Jaromir PIĘCIAK
Ariana OMARZAI 1:0 Aneta FERET-KŁYS

                                            4,5 : 1,5

 

Wisłoka Dębica vs TKS Tarnobrzeg
Maciej ŚWISTAK

remis

Ryszard CZAJKOWSKI
Damian ZGODA remis Andrzej TABAKA
Kamil SMUSZ 0:1 Andrzej NOWICKI
Marcin MALA 1:0 Leszek MACH
Bohdan WERBOWY 0:1 Stanisław WRONOWSKI
Jowita JANUS 1:0 Ariana OMARZAI

                                               3 : 3

 

Po 9 rundach:

M-ce

Drużyna Rank PKT Pkt. Sz.1

1

Staroniwa Rzeszów

1810

18

40.5 8.5

2

TKS Tarnobrzeg

1811

15

37.5 7.5

3

Wisłoka Dębica

1700

12

33.0 4.0

4

Zelmer Berendsen Rzeszów

1900

11

30.5 4.0

5

Hetman III Pilzno

1755

11

29.0 2.5

6

Orzeł Rudnik

1792

9

27.0 3.5

7

Wisłoka  II Dębica

1800

8

27.0 5.0

8

Unia Nowa Sarzyna

1826

7

25.5 4.0

9

Granit Wysoka Strzyżowska

1680

7

23.5 4.5

10

UKS Turbia

1804

7

22.0 6.5

11

TG Sokół Ropczyce

1700

3

17.5 1.0

12

Staroniwa II Rzeszów

1510

0

11.0 3.0

 


25 listopad  2007
Rzeszów

IV Liga Podkarpacka (grupa A)
IV   zjazd  drużyn (ostatni)
(2 rundy)

                                                

TKS Tarnobrzeg

vs

WISŁOKA II Dębica
Ryszard CZAJKOWSKI 1:0 Andrzej LASKA
Andrzej TABAKA 1:0 Marek ZDZIEBKO
Leszek MACH remis Ryszard PAŹDZIERZ
Stanisław WRONOWSKI 1:0 Kazimierz SMYKLA
Janusz KATA 0:1 Zbigniew BOSAK
Ariana OMARZAI -:+ Dorota DULEMBA
                                            3,5 : 2,5

 

TKS Tarnobrzeg

vs

STARONIWA Rzeszów
Ryszard CZAJKOWSKI 0:1 Marcin WOŹNIAK
Andrzej TABAKA 1:0 Piotr ZIEMNIAK
Leszek MACH 1:0 Łukasz REICHEL
Stanisław WRONOWSKI remis Krzysztof ŁUKA
Janusz KATA 1:0 Grzegorz ZIEMNIAK
Ariana OMARZAI -:+ Justyna WĄSIK
                                            3,5 : 2,5

 

Wyniki końcowe:

M-ce

Drużyna

Rank

PKT

Pkt.

Uwagi

1

Staroniwa Rzeszów

1810

20

47.5 Awans do III ligi

2

TKS Tarnobrzeg

1811

19

44.5 Awans do III ligi

3

Wisłoka Dębica

1700

15

40.0  

4

Zelmer Berendsen Rzeszów

1900

15

38.5  

5

Hetman III Pilzno

1755

12

34.5  

6

Orzeł Rudnik

1792

11

33.0  

7

Granit Wysoka Strzyżowska

1680

10

31.5  

8

Wisłoka  II Dębica

1800

9

32.5  

9

Unia Nowa Sarzyna

1826

9

32.0  

10

UKS Turbia

1804

9

27.5  

11

TG Sokół Ropczyce

1700

3

20.0 Spadek do IV ligi

12

Staroniwa II Rzeszów

1510

0

14.5 Spadek do IV ligi

 

szczegółowe tabele i wyniki: