rok  2008
 1 stycznia 2008
Kraków

Otwarty Noworoczny Turniej Błyskawiczny
XVIII M.F.Sz. CRACOVIA'2007

Arbiter: IA Andrzej Irlik
P'5


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 1 IM Kravtsiv, Martyn UKR 2498 2498 Ukraina 10.5 65.50 80.00 64.5 10
2 3 FM Tazbir, Marcin POL 2464 2464 UKS Roszada 9.0 64.50 80.00 56.0 8
3 10 FM Piorun, Kacper POL 2353 2353 ŁKS Szach-Centrum Łódź 8.0 68.00 83.50 51.0 8
4 14 FM Szwed, Jacek POL 2311 2311 MKSz Rybnik 8.0 63.00 78.00 55.0 7
5 15   Beinoras, Mindaugas LTU 2280 2280 Litwa 8.0 58.50 73.50 51.0 8
6 21   Cherepanov, Vladislav RUS 2219 2219 Rosja 8.0 57.50 69.50 45.0 8
7 34 I++ Wcislo, Damian POL 2107 2107 UKS Hetman Koronny Trzebinia 8.0 54.50 66.50 46.0 8
8 16   Samojlov, Anton RUS 2270 2270 Rosja 7.5 64.50 79.50 51.0 7
9 6 FM Baryshpolets, Andrey UKR 2399 2399 Avangard 7.5 64.00 77.50 49.5 6
10 19   Kalvaitis, Sigitas LTU 2245 2245 Litwa 7.5 58.50 72.50 48.0 7
11 17 k Bartel, Michal POL 2268 2268 KS Polonia Warszawa 7.5 56.00 67.50 46.5 7
12 11   Tverdohlebov, Viktor UKR 2351 2351 Ukraina 7.5 54.00 66.00 43.5 5
13 22   Polishchuk, Oleg UKR 2219 2219 Ukraina 7.5 53.50 66.00 42.0 7
14 4 m Brodowski, Piotr POL 2425 2425 KSz Odrodzenie Kożuchów 7.0 63.50 75.50 43.0 7
15 31   Klimciauskas, Domantas LTU 2147 2147 Litwa 7.0 60.00 74.00 47.5 6
16 9 m Kosiorek, Marek POL 2358 2358 UKS Rotmistrz  Grudziądz 7.0 59.50 75.50 46.0 7
17 12 FM Gumula, Daniel POL 2344 2344 JKSz MCKiS Jaworzno 7.0 59.50 74.00 47.0 6
18 2 IM Szoen, Dariusz POL 2481 2481 JKSz MCKiS Jaworzno 6.5 62.00 76.50 44.5 6
19 7 m Marszalek, Maciej POL 2395 2395   6.5 57.00 69.50 42.5 4
20 8 FM Golichenko, Ilija UKR 2369 2369 Ukraina 6.5 56.00 68.50 40.5 6
21 5 IM Mikrut, Dariusz POL 2409 2409 TKKF Drogowiec Kraków 6.5 55.50 67.00 44.0 6
22 20 k+ Kukula, Pawel POL 2239 2239 UKS Rotmistrz MAT Premium Grudziądz 6.5 55.50 67.00 42.5 6
23 29 I++ Gluszko, Tomasz POL 2159 2159 MKS Polonia Warszawa 6.5 55.00 67.50 39.5 6
24 13 FM Pacuszka, Tomasz POL 2328 2328 UKS Rotmistrz  Grudziądz 6.5 54.00 65.50 40.5 6
25 35   Stojanas, Justinas LTU 2103 2103 Litwa 6.5 52.50 63.50 38.0 6
26 26   Agafonov, Yuri LAT 2173 2173 Łotwa 6.5 51.00 65.50 39.0 6
27 41 I++ Pietocha, Pawel POL 2032 2032 UKS MDK Radom 6.5 50.50 62.00 38.0 6
28 32 k Słabek, Grzegorz POL 2145 2145 Krakowski Klub Szachistów 6.5 50.50 61.00 36.0 5
29 25   Tyukhanov, Alexey RUS 2178 2178 Rosja 6.5 50.50 60.50 37.0 6
30 18   Narmontas, Tauras LTU 2255 2255 Litwa 6.0 60.00 73.00 43.0 6
31 24 I++ Rawicz, Karol POL 2195 2195 Zelmer Rzeszów 6.0 58.00 70.50 43.0 5
32 38 I Muc, Marcin POL 2057 2057 Polonia Przemyśl 6.0 55.50 68.00 37.0 6
33 64 I Juszczuk, Grzegorz POL 0 2000 TKSz Tarnobrzeg 6.0 50.50 60.00 32.5 5
34 39 I++ Krasiewicz, Robert POL 2047 2047 UKS TSz Zieloni Zielonka 6.0 49.50 61.00 34.0 6
35 69 II+ Dogoda, Rafal POL 0 1800 UKS Biały Pion Gryfino 6.0 49.50 60.50 32.5 4
36 28 I++ Sroka, Janusz POL 2163 2163 LZS Victoria Chróścice 6.0 49.00 60.50 35.0 6
37 27 WFM Warakomska, Anna POL 2167 2167 KSz. Javena Hańcza Suwałki 6.0 49.00 59.50 35.5 5
38 36 k Czernicki, Bogdan POL 2082 2082 TKKF Drogowiec Kraków 6.0 48.00 59.00 34.0 5
39 52 II Wcislo, Adrian POL 1850 1850 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.5 59.50 70.00 38.0 5
40 23 k Gbyl, Andrzej POL 2208 2208 Krakowski Klub Szachistów 5.5 57.00 70.00 37.5 5
41 37 I+ Staroszczyk, Mateusz POL 2061 2061 UKS TSz Zieloni Zielonka 5.5 55.50 67.00 36.0 5
42 55 II Dusza, Milosz POL 1811 1811 GKS Kornuty Gorlice 5.5 52.50 64.50 31.5 5
43 58 I Grabowski, Adam POL 1768 1768 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5.5 52.50 62.50 33.5 4
44 72 II Galant, Ireneusz POL 0 1800 BKSz Prokonex Brzeg 5.5 52.00 64.00 38.0 5
45 81 III Liana, Eugeniusz POL 0 1600 GKS Kornuty Gorlice 5.5 51.50 61.50 33.0 5
46 48 II Wozniak, Marcin POL 1923 1923 Rzeszów 5.5 50.00 60.50 33.5 5
47 70 II+ Witkowski, Tomasz POL 0 1800 Kraków 5.5 48.50 58.00 30.5 5
48 43 I+ Janik, Piotr POL 2012 2012 MKS Sandecja Nowy Sącz 5.5 47.00 55.00 33.0 5
49 45 I Galyga, Jozef POL 1936 1936 AKS Mikołów 5.5 45.50 59.00 31.5 5
50 42 k Skrzypczak, Anna POL 2028 2028 TKKF Drogowiec Kraków 5.5 45.00 56.00 32.0 5
51 44 II Bes, Michal POL 1954 1954 Szach Kędzierzyn Koźle 5.5 44.00 52.50 31.0 5
52 33   Aly, Adel Mohamed EGY 2122 2122 Egipt 5.5 43.50 54.50 30.0 5
53 56 II Kowalewski, Wladyslaw POL 1798 1798 Kraków 5.0 51.50 61.50 30.0 4
54 78 II Zamojdzik, Zdzisław POL 0 1800 Krakowski Klub Szachistów 5.0 48.50 60.50 26.0 5
55 61 I Cyboran, Katarzyna POL 1685 1685 LKSz GCKiP Czarna 5.0 48.00 59.00 28.0 5
56 57 I Lewtak, Damian POL 1795 1795 LKSz GCKiP Czarna 5.0 47.50 58.50 27.5 3
57 87   Oparin, Illia RUS 0 1000 Arhangelsk 5.0 44.50 56.00 31.0 5
58 80 II Rykala, Monika POL 0 1600 PTC Pabianice 5.0 43.50 55.00 26.0 5
59 65 I Witusik, Jerzy POL 0 2000 GKS Kornuty Gorlice 5.0 42.50 50.50 25.0 5
60 74 II Kretowicz, Piotr POL 0 1800 GKS Kornuty Gorlice 5.0 41.00 49.00 24.5 3
61 60 II+ Krasiewicz, Dawid POL 1740 1740 UKS TSz Zieloni Zielonka 5.0 40.50 51.50 24.0 5
62 47 I Rogalski, Krzysztof POL 1924 1924 ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.0 39.50 50.50 23.5 4
63 54 I++ Głuszko, Monika POL 1823 1823 MKS Polonia Warszawa 4.5 57.00 70.00 33.0 3
64 84 III Szubartowski, Sebastian POL 0 1600 Stalowa Wola 4.5 49.00 59.50 29.0 4
65 62 II Bobrowski, Damian POL 1526 1526 MKS Sandecja Nowy Sącz 4.5 47.50 58.50 26.5 4
66 77 II Wozny, Tomasz POL 0 1800 S-KKS Przemyśl 4.5 47.00 56.50 30.0 4
67 68   Safaryan, Mihail RUS 0 1900 DSS5 Arhangelsk 4.5 46.50 56.00 26.5 4
68 51 I Dawidczyk, Alina POL 1850 1850 TKKF Drogowiec Kraków 4.5 45.50 56.50 25.0 3
69 40   James, Lawson ENG 2046 2046 Anglia 4.5 45.50 55.50 29.5 4
70 53 II Czyzykiewicz, Rafal POL 1838 1838 Kraków 4.5 41.50 51.00 23.5 4
71 30 II+ Kuciel, Wladyslaw POL 2149 2149   4.5 40.50 47.50 24.5 4
72 46 II Jajte-Pachota, Jerzy POL 1930 1930 KS Cracovia Kraków 4.0 48.50 58.50 29.0 4
73 66   Tooley, David ENG 0 1935 Huddersfield 4.0 48.00 58.00 28.0 4
74 49 II Luka, Dariusz POL 1903 1903   4.0 40.00 50.00 19.5 3
75 67 I++ Hanarz, Karolina POL 0 1900 Kraków 4.0 39.50 49.50 22.0 4
76 86 IV Skrzypczak, Marek POL 0 1400 Ostrowiec Świętokrzyski 4.0 39.50 48.00 18.5 3
77 71 II Ewert, Ryszard POL 0 1800 LKS PŁOMIEŃ Limanowa 4.0 38.00 47.00 19.0 4
78 63 II+ Lewtak, Dominik POL 1505 1505 LKSz GCKiP Czarna 4.0 37.50 47.00 18.0 4
79 73 II Jajte-Pachota, Maciej POL 0 1800 Krakowski Klub Szachistów 4.0 35.50 42.50 18.0 4
80 59 I Poswiatowski, Michal POL 1759 1759 KSz. Javena Hańcza Suwałki 3.5 46.50 57.00 23.0 3
81 50 I Choroszej, Aleksander POL 1868 1868 MDK Otwock 3.5 43.00 52.50 23.5 3
82 75 II Krzemiński, Sebastian POL 0 1800 Tomex Kraków 3.5 42.00 49.00 19.5 3
83 85 IV Rykała, Łukasz POL 0 1400 Pafama PTC Pabianice 3.5 36.00 45.00 17.5 3
84 83 III Szczykowski, Józef POL 0 1600 Kraków 3.5 29.50 35.50 9.0 3
85 79 II+ Dulat, Justyna POL 0 1600 KS Korona Kraków 3.0 43.00 50.00 21.0 3
86 76 II Ujma, Czeslaw POL 0 1800 Podkarpacie Przemyśl 3.0 37.00 43.00 16.0 3
87 82 III Majchrowicz, Jan POL 0 1600 KKSz Kraków 3.0 35.50 42.00 15.0 3
88 90   Rochev, Evgeniy RUS 0 1000 DSS5 Arhangelsk 2.0 38.50 44.50 14.0 2
89 88   Parnyakov, Bogdan RUS 0 1000 DSS5 Arhangelsk 2.0 37.50 44.00 13.5 1
90 89   Pismerov, Vasily RUS 0 1000 Moskwa 0.5 31.50 39.00 3.0 0

19 stycznia 2008
Tarnobrzeg

Klubowy Turniej Szachowy
dla dzieci i młodzieży

 

Lp   nazwisko i imię            rank   pkt    MBch  Buch  Rp   Zw
-----------------------------------------------------------------
 1   Łukasz BANIAK (1)          1400   6.0    17,0  17,0  1500  6
 2   Dawid SABAT (5)            1400   5.0    15,5  17,0  1400  5
 3   Damian KATA (3)            1400   5.0    12,0  17,0  1400  5
 4   Monika CZARNECKA (2)       1400   4.5    11,25 17,5  1350  4
 5   Damian ŚLĘZAK (8)          1000   3.0     7,0  19,0  1200  3
 6   Ariana OMARZAI (4)         1400   2.5     5,25 19,5  1150  2
 7   Paweł BITTNER (6)          1000   2.0     2,5  20,0  1100  2
 8   Michał KATA (7)            1000   0.0     0,0  20,0   900  0
 

 


23 lutego 2008
Tarnobrzeg

Klubowy Turniej Szachowy
dla dzieci i młodzieży
 

Lp   nazwisko i imię            rank   pkt    MBch  Buch  Rp   Zw
-----------------------------------------------------------------
 1   Łukasz BANIAK (1)          1400   6.0    19,5  28,5  1500  6  
 2   Dawid SABAT (5)            1400   6.0    19,0  28,5  1500  6
 3   Monika CZARNECKA (2)       1400   5.0    19,0  28,0  1350  5
 4   Damian KATA (3)            1400   4.0    17,0  23,0  1200  3
 5   Rafał WALSKI(11)           1000   4.0    16,5  23,5  1115  3  
 6   Daniel ŚLĘZAK (10)         1000   3.5    21,5  30,5  1250  3
 7   Ariana OMARZAI (4)         1400   3.5    18,5  24,5  1200  3  
 8   Paweł BITTNER (6)          1000   3.0    19,0  25,0  1100  3
 9   Michał KATA (8)            1000   3.0    16,5  22,5  1100  3  
10   Michał CIEŚLA (7)          1000   3.0    14,5  19,5  1050  3  
11   Szymon RAWSKI (9)          1000   1.0    16,0  20,0   850  1
12   Mikołaj JUDA (12)          1000   0.0    13,5  17,5   772  0

26 stycznia 2008
Wysoka k/Łańcuta

 

VIII MTSz "Podkarpacka Szachownica" 2008
Seniorzy
P'30

Wyniki końcowe - runda 9

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. Ruz
1 k Czernicki, Bogdan POL 2081 2081 Drogowiec Kraków 7.5 37.50 48.50 38.0 2235
2 IM Sygulski, Bogusław POL 2242 2242 Hetman Pilzno 7.0 42.00 54.50 38.0 2278
3 IM Skalski, Michał POL 2459 2459 Zelmer Rzeszów 7.0 41.00 53.50 35.0 2220
4 k Leja, Adam POL 2125 2125 Zelmer Rzeszów 6.5 37.50 47.50 33.5 2122
5 II+ Draganik, Grzegorz POL 0 1800 Hetman Pilzno 6.5 35.50 45.50 28.0 2059
6 I++ Sygulska, Anna POL 1896 1896 Hetman Pilzno 6.5 33.50 43.00 28.0 2008
7 k Lorenc, Marian POL 2157 2157 Urania Krosno 6.0 41.00 52.50 36.5 2156
8 I Stępień, Rafał POL 1935 1935 Unia Nowa Sarzyna 6.0 40.00 50.50 34.5 2112
9 I Czarnecki, Wojciech POL 2056 2056 Hetman Pilzno 6.0 39.50 50.50 34.0 2192
10 FM Kopacz, Grzegorz POL 2317 2317 Sokół Mielec 6.0 39.50 50.50 32.5 2100
11 II+ Zaskalski, Dawid POL 1893 1893 Sokół Mielec 6.0 37.00 47.00 30.0 2036
12 I+ Kostański, Marcin POL 1909 1909 Urania Krosno 6.0 36.50 46.50 31.0 2031
13 I Juszczuk, Grzegorz POL 0 2000 TKSz Tarnobrzeg 6.0 36.00 44.50 30.5 2026
14 k Vyval, Volodymyr UKR 2168 2168 Stryj 5.5 43.00 55.50 37.0 2143
15 II+ Janus, Radosław POL 1787 1787 LKSz GCKiP Czarna 5.5 35.50 46.00 28.5 1890
16 II Starzyk, Łukasz POL 0 1800 UKS SP1 Leżajsk 5.5 33.50 43.00 25.0 1921
17 I Lach, Ireneusz POL 2015 2015 LKS Kosienice 5.5 32.50 41.50 24.0 1862
18 II Nowakowski, Jacek POL 0 1800 Zelmer Rzeszów 5.5 28.50 37.00 22.5 1823
19 II+ Ziemniak, Piotr POL 1781 1781 Staroniwa Rzeszów 5.0 36.00 45.50 27.0 1907
20 II Lusio, Marek POL 1799 1799 LKS Kosienice 5.0 36.00 45.00 27.0 1889
21 II+ Cyran, Hubert POL 1879 1879 Markovia Markowa 5.0 34.50 44.00 27.5 1998
22 WFM Jałowiec, Halina POL 2073 2073 Hetman Pilzno 5.0 32.50 42.50 26.5 1957
23 k Czajkowski, Ryszard POL 2193 2193 TKSz Tarnobrzeg 5.0 32.00 41.00 23.0 1881
24 II+ Zakorczmenny, Tadeusz POL 1821 1821 Zelmer Rzeszów 5.0 32.00 41.00 28.5 1970
25 I Błaszczak, Jan POL 0 2000 LUKS Tempo Ożarów 5.0 31.00 39.50 26.0 1814
26 II Nyczaj, Stanisław POL 0 1800 Ikar Jarosław 5.0 29.50 37.50 21.0 1758
27 II Woźny, Tomasz POL 1503 1503 S-KKS Przemyśl 5.0 28.00 37.50 23.0 1718
28 II Kata, Janusz POL 0 1800 TKSz Tarnobrzeg 5.0 27.50 37.50 20.5 1750
29 II Biskupik, Piotr POL 0 1800 Unia Nowa Sarzyna 4.5 36.00 45.00 25.0 1921
30 III Turakiewicz, Wiktor POL 0 1600 UKS Turbia 4.5 34.50 46.00 25.0 1888
31 I Jakubovski, Serhiy POL 0 2000 Stryj 4.5 32.50 42.00 24.5 1845
32 III Kata, Sławomir POL 0 1600 TKSz Tarnobrzeg 4.5 31.00 39.50 18.0 1690
33 II Sikorski, Władysław POL 0 1800 LKS Kańczuga 4.5 30.50 40.00 20.5 1709
34 I Lusio, Stanisław POL 1990 1990 LKS Kosienice 4.5 30.50 39.00 25.0 1816
35 II Lis, Krzysztof POL 0 1800 LKSz GCKiP Czarna 4.5 28.00 36.50 20.5 1846
36 II+ Sondej, Mateusz POL 1746 1746 UKS Turbia 4.0 35.00 44.50 24.0 1841
37 k Solovyov, Oleksandr UKR 2182 2182 Stryj 4.0 33.50 42.50 25.5 1740
38 II Szpiłyk, Stanisław POL 0 1800 LKS Kańczuga 4.0 33.00 43.00 23.0 1808
39 I Podolski, Marcin POL 0 2000 Hetman Pilzno 4.0 33.00 42.00 25.0 1759
40 II Dec, Kazimierz POL 1989 1989 Ikar Jarosław 4.0 29.00 37.50 21.0 1713
41   Socha, Sebastian POL 0 1000 Stalowa Wola 4.0 29.00 37.50 17.5 1611
42 II Uryasz, Tomasz POL 1458 1458 Hetman Pilzno 4.0 27.00 35.00 15.5 1506
43 III Buryło, Krzysztof POL 0 1600 Zelmer Rzeszów 4.0 23.50 31.00 13.0 1459
44 III Marecki, Łukasz POL 0 1600 Sokołów Młp. 3.5 31.00 39.50 18.5 1623
45 II Szylar, Andrzej POL 0 1800 Markovia Markowa 3.5 28.50 37.00 17.5 1627
46 III Wielgosz, Aleksander POL 0 1600 LKS Kosienice 3.5 28.00 35.50 14.5 1594
47 III Trębala, Józef POL 0 1600 UKS Turbia 3.5 27.50 35.00 16.5 1475
48 III Surowaniec, Józef POL 0 1600 TKSz Tarnobrzeg 3.5 26.50 34.25 16.0 1442
49 III Bańkowski, Ryszard POL 0 1600 Centrum Jeżowe 3.5 21.00 28.00 12.0 1422
50 II Wąsik, Roman POL 1658 1658 Staroniwa Rzeszów 3.0 31.50 41.00 22.0 1596
51 III Turakiewicz, Witold POL 0 1600 UKS Turbia 3.0 27.50 35.50 14.0 1424
52 III Ostrowski, Michał POL 0 1600 Gambit Łańcut 3.0 27.00 35.00 10.5 1456
53 IV Lusio, Adam POL 0 1400 LKS Kosienice 3.0 26.50 34.00 16.0 1500
54   Naróg, Michał POL 0 1000 Gambit Łańcut 3.0 24.50 31.00 11.0 1420
55 IV Więcław, Tomasz POL 0 1400 UKS SP1 Leżajsk 3.0 22.50 29.50 15.0 1470
56 III Bieniasz, Wiesław POL 0 1600 Markovia Markowa 2.5 25.50 32.00 11.5 1423
57   Pańczak, Marcin POL 0 1000 Gambit Łańcut 2.5 25.00 33.50 11.5 1460
58 IV Olejarz, Józef POL 0 1400 Centrum Jeżowe 2.5 23.50 30.00 11.0 1357
59 III Mirga, Franciszek POL 0 1600 Gambit Łańcut 2.5 23.00 31.00 12.0 1411
60 III Śliwa, Zenon POL 0 1600 Gambit Łańcut 2.0 23.50 30.00 5.0 1343
61   Pędrak, Łukasz POL 0 1000 Hetman Pilzno 2.0 22.50 28.50 7.0 1222
62 II Zmora, Władysław POL 0 1800 LKS Kańczuga 2.0 17.25 24.75 14.0 1513

 


01 marca 2008
Mielec

XII Wiosenny OTSz o puchar Prezesa MSM w Mielcu
chłopcy 1990-1995

Arbiter: IA Zenon Chojnicki


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 II+ Zaskalski, Dawid 1893 1893 Sokół Mielec 8.0 39.00 50.00 8 43.0
2 6 II Handzel, Michał 1737 1737 Hetman Pilzno 7.0 35.00 43.50 7 33.0
3 5 II+ Lewicki, Mirosław 1755 1755 PUKS Karolina Tarnów 6.5 38.50 50.50 6 31.0
4 1 I+ Janus, Przemysław 1983 1983 GCKiP Czarna 6.0 41.00 54.00 6 37.0
5 3 II+ Janus, Radosław 1787 1787 GCKiP Czarna 5.5 41.50 54.00 5 32.5
6 4 II+ Jaskółka, Tomasz 1763 1763 Brzozovia Brzozów 5.5 39.00 51.00 5 30.0
7 12 III Jackowski, Dariusz 0 1600 PUKS Karolina Tarnów 5.5 38.00 49.00 5 29.0
8 15 IV Kata, Damian 0 1400 TKSz Tarnobrzeg 5.5 38.00 48.50 5 29.5
9 8 II Kmiecik, Krzysztof 0 1800 Hetman Pilzno 5.5 34.50 44.00 5 30.5
10 14 III Lewicki, Michał 0 1600 PUKS Karolina Tarnów 5.5 34.00 42.00 5 28.5
11 11 II Perlak, Michał 0 1800 WKS Górnovia Górno 5.5 33.00 42.00 5 25.0
12 7 II+ Rogus, Sylwester 0 1800 Hetman Pilzno 5.5 31.00 40.00 5 24.5
13 19 IV Swierczek, Bartłomiej 0 1400 Sokół Mielec 5.5 30.50 38.50 5 24.5
14 10 II Książek, Piotr 0 1800 Hetman Pilzno 5.0 32.00 41.00 5 24.0
15 9 II Cichowski, Piotr 0 1800 Hetman Pilzno 4.5 31.00 41.50 4 22.5
16 17 IV Sabat, Dawid 0 1400 TKSz Tarnobrzeg 4.5 31.00 39.00 4 21.5
17 25 Janusz, Paweł 0 1000 Kolbuszowa 4.0 34.00 44.00 3 19.0
18 16 IV Nowacki, Paweł 0 1400 G 4 Mielec 4.0 32.50 44.00 4 22.0
19 21 IV Lewicki, Rafał 0 1400 Prz 4.0 31.50 39.50 4 21.0
20 29 Mierzejewski, Rafał 0 1000 Kolbuszowa 4.0 30.00 36.00 3 21.0
21 18 IV Winiarski, Karol 0 1400 Brzozowia MOSiR Brzozów 4.0 26.50 34.50 4 17.0
22 27 Haracz, Sebastian 0 1000 Kolbuszowa 4.0 26.00 33.00 3 16.0
23 23 Ślężak, Daniel 0 1000 TKSz Tarnobrzeg 4.0 25.50 31.50 3 15.0
24 26 Ingram, Krzysztof 0 1000 Kolbuszowa 3.5 29.50 35.50 2 16.0
25 13 III Szczepanik, Grzegorz 0 1600 Hetman Pilzno 3.5 24.00 31.50 3 19.0
26 22 Cieśla, Michał 0 1000 TKSz Tarnobrzeg 3.0 29.00 35.00 2 14.0
27 24 Harchut, Kamil 0 1000 Kolbuszowa 3.0 27.50 33.50 2 13.0
28 28 Truniarz, Łukasz 0 1000 SP 2 Mielec 2.0 27.00 33.00 1 11.0
29 20 IV Bajger, Eryk 0 1400 SP 13 Mielec 1.0 23.00 31.50 0 5.0


Kata Damian    uzyskał  III kategorię szachową,
Ślężak  Daniel  uzyskał   V  kategorię szachową,
Cieśla  Michał  uzyskał   V  kategorię szachową.


?? marca 2008
Sandomierz

Turniej Wiosenny

Lp   nazwisko i imię            rank   pkt    MBch  Buch  Rp   Zw
-----------------------------------------------------------------
 1   Grzegorz JUSZCZUK (4)      2000   7.5    36,0  46,0  2003  7  
 2   Wojciech CZARNECKI (1)     2056   7.0    37,0  48,5  1983  7
 3   Jacek GAJEWSKI (5)         1800   6.5    36,0  47,5  1862  6
 4   Wojciech RUTKOWSKI (2)     1967   5.5    39,0  47,5  1862  5
 5   Józef SUROWANIEC (9)       1600   5.5    34,5  44,5  1643  5  
 6   Janusz KATA (6)            1800   5.0    37,5  48,0  1765  5  
 7   Witold TURAKIEWICZ (10)    1600   5.0    34,5  45,0  1665  5
 8   Ryszard CZAJKOWSKI (3)     2193   5.0    34,0  43,0  1716  5  
 9   Łukasz BANIAK (12)         1400   5.0    32,0  41,0  1517  5  
10   Wiktor TURAKIEWICZ (11)    1600   5.0    28,5  36,0  1562  5
11   Wiesław GODEK (13)         1400   5.0    28,0  34,0  1436  4
12   Gracjan LINART (7)         1800   4.5    39,0  48,0  1782  4
13   Damian KATA (8)            1600   4.0    32,5  40,5  1445  4  
14   Daniel ŚLĘZAK (20)         1000   4.0    28,5  34,0  1220  3
15   Bartłomiej BAJDA (15)      1000   4.0    27,5  34,5  1200  4
16   Paweł BITNER (16)          1000   4.0    26,0  33,0  1240  4
17   Ariana OMARZAI (14)        1400   3.0    29,5  37,5  1300  3  
18   Michał KATA (19)           1000   2.5    26,5  32,5  1160  2  
19   Michał CIEŚLA (17)         1000   1.5    27,0  32,5   980  1
20   Marian WÓJCIK (21)         1000   1.0     0,0   4,5  1000  0

13 kwietnia 2008  i  20 kwietnia 2008
Handzlówka k/Łańcuta

 

Drużynowe Mistrzostwa Polski
III Liga Podkarpacka
P'90

 

Wyniki końcowe


M-ce Nr Drużyna Rank. PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 10 LKSz GCKiP Czarna 2033 22.0 53.0 3;4;5;6;7;8;9;12;11;1;2; 7.5 6.5
2 4 Sz KS Zelmer II Rzeszów 2096 18.0 49.0 9;1;2;3;12;5;6;7;8; 8.5 8.5
3 5 LKS Kosienice 1873 17.0 34.5 9;11;1;2;3;12;6;7; 3.5 5.5
4 11 KKSz Urania Krosno 1939 15.0 42.0 2;4;6;7;8;9;12; 7.0 7.5
5 3 GKSz Hetman II Pilzno 1907 12.0 34.5 11;1;7;8;9; 4.5 4.0
6 12 LKS Parnas Stara Wieś 1877 11.0 30.5 7;2;3;9; 7.0 4.5
7 1 TG Sokół Mielec 2003 10.0 31.5 6;8;9; 5.5 2.5
8 2 ODK Staroniwa Rzeszów 1821 9.0 27.5 6;7;9; 5.0 2.5
9 6 MKS Polonia Przemyśl 1950 7.0 26.0 7;8; 7.0 5.5
10 7 LKS Brzozovia Brzozów 1824 5.0 25.0 8;9; 3.0 7.0
11 8 LKS Markovia Markowa 1815 3.0 22.5 3.0 5.0
12 9 TKSz Tarnobrzeg 1851 3.0 20.0 8; 4.5 7.0

01 czerwca 2008
Leżajsk

VI OTSz Leżajsk o Uśmiech Dziecka 2008
Seniorzy i Juniorzy ur 89-97


Arbiter: Marian Bysiewicz


 

Wyniki końcowe - runda 9


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz Norma
1 k Lorenc, Marian 2157 Urania Krosno 8.0 43.50 54.00 2193  
2 I Muc, Marcin 2078 Polonia Przemyśl 7.5 42.00 54.50 2110  
3 I Dzido, Dawid 2025 BCK Biłgoraj 7.5 42.00 54.00 2115  
...                  
...                  
53 IV Baniak, Łukasz 1400 TKSz Tarnobrzeg 5.0 28.50 37.50 1579 III
...                  
...                  
66 II Kata, Janusz 1800 TKSz Tarnobrzeg 4.0 33.50 43.00 1601  
...                  
...                  
75 III Kata, Damian 1600 TKSz Tarnobrzeg 4.0 29.00 39.50 1533  
...                  
...                  
86 IV Sabat, Dawid 1400 TKSz Tarnobrzeg 3.5 29.50 37.00 1460  
...                  
...                  
95   Ślęzak, Daniel 1000 TKSz Tarnobrzeg 3.0 27.00 35.00 1360 IV
...                  
...                  
101   Bitner, Paweł 1000 TKSz Tarnobrzeg 3.0 25.50 32.50 1320 IV
...                  
...                  
117 uczestników
 

Łukasz Baniak    uzyskał  III kategorię szachową,
(w klasyfikacji juniorów rocznik 95-97 zajął 8 miejsce na 32 sklasyfikowanych)

Ślęzak  Daniel      uzyskał   IV  kategorię szachową,
(w klasyfikacji juniorów rocznik 92-94 zajął 18 miejsce na 23 sklasyfikowanych)

Paweł Bitner         uzyskał   IV  kategorię szachową.

(w klasyfikacji juniorów rocznik 92-94 zajął 20 miejsce na 23 sklasyfikowanych)

Dawid Sabat
(w klasyfikacji juniorów rocznik 89-91 zajął 5)

Janusz Kata
(w klasyfikacji seniorów zajął 34 miejsce na 44 sklasyfikowanych)

 

 
szczegółowa tabela

06 czerwca 2008
Sandomierz

Turniej z okazji dnia Sandomierza

Organizator.: Tarnobrzeski Klub Szachowy


 

Wyniki końcowe - runda 7


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz
1 2 I Rutkowski, Wojciech 1967 1967 Sandomierz 6.0 20.00 29.00 1828
2 1 I Czarnecki Wojciech 2056 2056 Hetman Pilzno 6.0 19.50 27.50 1753
3 12   Ślęzak, Daniel 0 1000 TKS Tarnobrzeg 5.0 19.50 27.50 1653
4 4 II Gajewski, Jacek 0 1800 Sandomierz 4.5 20.50 28.50 1653
5 3 II Kata, Janusz 0 1800 TKS Tarnobrzeg 4.5 18.50 26.50 1653
6 6 III Omarzai, Ariana 0 1400 TKS Tarnobrzeg 3.5 13.50 20.50 1250
7 11   Bajda, Bartłomiej 0 1000 Sandomierz 3.0 20.00 28.00 1478
