rok  2009

17 stycznia  2009
Mielec

 

Otwarty Noworoczny Turniej Szachowy
P'15
 

Lp   nazwisko            ELO   klub               pkt   MBuch Buch  Zw Rp
---------------------------------------------------------------------------
 1   LORENC, M (7)       2163  Urania Krosno      7.5   40,0  51,5  7  2333
 2   SMOLA, M (5)        2204  Czarnovia Czarna   7.0   38,5  49,5  7  2271
 3   KAWULA, A (9)       2061  Karolina Tarnów    6.5   35,0  46,0  6  2227 
 4   JANUS, P (10)       2054  GCKIP Czarna       6.0   41,0  51,5  5  2275
 5   MARKIEWICZ, J (1)   2296  Pasjonat Dankowice 6.0   40,0  51,5  5  2093
 6   ZASKALSKI, A (4)    2205  KKSz Kraków        6.0   38,0  48,5  5  2208
 7   MARKIEWICZ, M (12)  1947  Hetman Pilzno      6.0   34,0  45,5  6  2122
 8   KOPER, I (11)       2026  Start Kielce       5.5   39,0  50,0  5  2114
 9   KOPACZ, G (2)       2266  Sokół Mielec       5.0   37,5  48,0  4  2113
10   KOPACZ, P (22)      1800  Sokół Mielec       5.0   35,5  43,5  5  1221
11   PULIK, K (3)        2217  Parnas Stara Wieś  5.0   35,0  45,0  4  1970
12   WOŹNIAK, M (6)      2198  Drogowiec Kraków   5.0   34,5  46,0  3  1991
13   CZARNECKI, W (8)    2132  Hetman Pilzno      5.0   34,0  41,5  4  1805
14   GAWIEC, K (17)      1778  GCKIP Czarna       5.0   31,5  41,0  4  1950
15   WOŹNIAK, M (14)     1856  Staroniwa Rzeszów  5.0   31,0  40,0  5  1240
16   MROZOWSKI, P (27)   1600  Urania Krosno      4.5   30,5  40,5  3  1098
17   MAREK, Z (23)       1800  Sokół Mielec       4.5   28,5  37,0  4  1133
18   ŚWIERCZEK, B (28)   1600  Sokół Mielec       4.5   27,0  36,5  4  1164
19   ZASKALSKI, D (15)   1844  Sokół Mielec       4.0   34,5  42,0  2  2132
20   DWORAK, L (18)      1750  Karolina Tarnów    4.0   33,0  42,5  3  1148
21   JANUS, R (16)       1805  GCKIP Czarna       4.0   32,0  41,0  4  1254
22   DĄBROWSKI, R (21)   1800  Sokół Ropczyce     4.0   31,0  38,5  3  1199
23   CEBULA, J (13)      1938  Lotnik Mielec      4.0   23,5  29,0  4  1133
24   LORENS, L (26)      1600  Granit Wysoka St.  3.5   28,5  36,0  2  1027
25   SZELĄG, J (19)      1736  Biadoliny          3.5   28,0  34,5  3  1206
26   CHOMICKI, R (20)    1598  TKSz Tarnobrzeg    3.5   25,5  33,0  3  1134   
27   PAPUGA, A (24)      1800  Tarnów             3.5   25,0  33,0  3  1062
28   JANCZAR, W (32)     1800  Sokół Mielec       3.5   22,5  27,5  2
29   BANIAK, Ł (25)      1600  TKSza Tarnobrzeg   3.0   26,0  32,5  3  1055   
30   CIEŚLA, M (29)      1400  TKSz Tarnobrzeg    2.0   24,0  29,5  2         
31   MROZOWSKA, G (30)   1400  Urania Krosno      1.5   23,5  28,0  1
32   STĘPIEŃ, R (31)     1000  Start Kielce       1.0   25,5  32,0  0  1133
 

09 luty 2009
Tarnobrzeg

Turniej z okazji Ferii 2009


9 rund  -  P'15


M-ce Nr kat. Nazwisko Imię Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. Ruz
1 3 III Lesiczka, Piotr 1600 8.5 37.00 47.50 8 42.5 1740
2 2 III Baniak, Łukasz 1600 7.5 37.00 49.50 7 35.5 1760
3 1 III Kata, Damian 1600 7.0 35.50 47.00 7 34.0 1580
4 6 III Surowaniec, Józef 1600 6.0 38.00 50.50 6 33.0 1580
5 4 III Sabat, Dawid 1600 5.5 36.50 45.00 5 28.0 1560
6 11 IV Maj, Jaś 1400 5.0 32.50 43.50 5 21.0 1320
7 12   Mysłek, Jarosław 1000 5.0 31.00 42.00 5 22.0 1320
8 7 III Omarzai, Ariana 1400 4.5 33.00 41.50 4 22.5 1320
9 8 IV Bitner, Paweł 1400 4.5 31.50 39.00 4 24.5 1320
10 5 III Ślęzak, Daniel 1600 4.5 29.00 39.00 4 22.5 1300
11 9 IV Cieśla, Michał 1400 4.0 38.50 49.50 3 25.0 1300
12 15   Bednarski, Emil 1000 4.0 28.00 35.00 3 18.0 1200
13 16   Michalska, Ula 1000 3.5 29.00 36.00 3 19.5 1200
14 14   Chrząstek, Mateusz 1000 3.0 27.00 35.50 2 17.5 1160
15 10 IV Kata, Michał 1400 3.0 26.50 33.50 2 14.5 1040
16 17   Naja, Przemysław 1000 3.0 25.00 30.00 2 15.5 1060
17 18   Kędzierski, Krzysztof 1000 2.5 26.50 31.50 2 9.5 1020
18 13   Mysłek, Hubert 1000 0.0 25.50 33.50 0 0.0   820
zdjęcia z imprezy

 


15 marca 2009
Sandomierz

 

Wiosenny Turniej Szachowy "Sandomierskie Szachy"

Sandomierz/Mosir Sandomierz, TKSzach Tarnobrzeg 2009-03-15/2009-03-15
Tempo gry: P'10
 

Klasyfikacja ogólna

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. Ruz
1 6 I Tabaka, Andrzej 1975 1975 TKSzach 7.5 42.50 52.50 6 39.0 2141
2 3 I Skrzypczak, Tomasz 2011 2011 Ostrowiec Swietokrzyski 7.0 39.00 50.50 6 36.5 2047
3 9 k Skrzypczak, Anna 0 2000 Ostrowiec Swietokrzyski 7.0 38.00 46.50 7 37.0 1965
4 7 II Rutkowski, Wojciech 1967 1967 Sandomierz 6.5 40.00 51.00 6 33.5 1991
5 4 I Juszczuk, Grzegorz 1986 1986 TKSzach 6.5 39.00 51.00 5 33.0 2003
6 16 II Linart, Gracjan 0 1800 Sandomierz 6.0 38.50 48.00 5 31.5 1885
7 5 I Komperda, Robert 1975 1975 Ostrowiec Swietokrzyski 6.0 35.00 46.00 5 29.5 1911
8 11 II Czajkowski, Tomasz 0 1800 TKSzach 6.0 33.50 42.00 5 29.5 1858
9 13 II Nowicki, Andrzej 0 1800 TKSzach 5.5 40.50 52.00 4 33.5 1912
10 2 I Obierak, Władysław 2089 2089 Połaniec 5.5 37.00 48.50 5 27.5 1867
11 15 II Kaczor, Mateusz 0 1800 Kielce 5.5 26.00 36.00 5 22.5 1618
12 10 II Gierak, Marek 0 1800 Stalowa Wola 5.0 39.00 50.00 5 31.0 1780
13 8 II Kaczor, Katarzyna 1692 1692 Kielce 5.0 38.50 49.50 5 30.0 1829
14 1 k Czajkowski, Ryszard 2193 2193 TKSzach 5.0 34.50 45.00 4 25.0 1825
15 23 III Zawadzki, Tomasz 0 1600 Cmolas 5.0 33.50 44.00 4 22.5 1725
16 12 II Trębala, Józef 0 1800 UKS Turbia 5.0 30.00 39.50 5 23.0 1637
17 27 IV Blicharz, Marcin 0 1400 Cmolas 5.0 28.50 35.50 5 23.0 1510
18 21 III Surowaniec, Józef 0 1600 TKSzach 5.0 28.00 36.00 5 18.0 1574
19 20 III Sękowski, Piotr 0 1600 Kielce 4.5 33.50 43.00 4 22.5 1620
20 31 IV Warzocha, Szymon 0 1400 Cmolas 4.5 32.50 42.00 4 23.0 1624
21 19 III Ślęzak, Daniel 0 1600 TKSzach 4.5 29.50 36.50 4 26.0 1576
22 36   Szymon, Kaczyński 0 1000 Ostrowiec Swietokrzyski 4.5 29.00 37.00 3 18.0 1362
23 29 IV Maj, Jaś 0 1400 TKSzach 4.5 24.50 30.50 4 17.0 1380
24 24 III Lychacz, Adam 0 1600 Cmolas 4.0 35.00 44.00 3 23.0 1691
25 14 II Barański, Robert 0 1800 TKSzach 4.0 34.00 43.50 3 22.0 1692
26 17 III Baniak, Łukasz 0 1600 TKSzach 4.0 32.00 40.50 4 25.0 1570
27 22 III Kata, Damian 0 1600 TKSzach 4.0 31.50 41.00 4 24.0 1502
28 28 IV Bitner, Paweł 0 1400 TKSzach 4.0 29.50 37.50 3 17.0 1420
29 18 III Sabat, Dawid 0 1600 TKSzach 4.0 28.00 35.50 4 20.0 1476
30 32 IV Cieśla, Michał 0 1400 TKSzach 4.0 25.00 31.50 4 15.0 1280
31 26 III Trybowska, Barbara 0 1400 Orzeł Rudnik 3.5 29.00 38.00 3 19.0 1362
32 25 III Omarzai, Ariana 0 1400 TKSzach 3.5 28.50 37.00 2 16.0 1248
33 33 IV Trybowska, Anna 0 1250 Orzeł Rudnik 3.5 27.50 33.50 2 12.0 1251
34 30 IV Godek, Wiesław 0 1400 Gorzyce 3.0 32.00 40.50 3 17.0 1460
35 35 V Naja, Przemysław 0 1200 TKSzach 3.0 29.50 36.50 2 14.0 1334
36 38   Warchoł, Kamila 0 1000 TKSzach 3.0 26.00 31.50 2 13.0 1156
37 34 V Juda, Mikołaj 0 1200 TKSzach 3.0 24.00 30.50 2 11.0 1134
38 39   Juda, Marysia 0 1000 TKSzach 1.5 25.50 33.50 0 11.0 1006
39 37   Warchoł, Mateusz 0 1000 TKSzach 1.5 24.00 30.00 0 9.0 978
 

 

 

Wyniki końcowe - klasyfikacja seniorów

Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Data ur. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. Ruz
1 1 6 I Tabaka, Andrzej 1975 1975 TKSzach 1973-04-22 7.5 42.50 52.50 6 39.0 2141
2 2 3 I Skrzypczak, Tomasz 2011 2011 Ostrowiec Swietokrzyski - - 7.0 39.00 50.50 6 36.5 2047
3 4 7 II Rutkowski, Wojciech 1967 1967 Sandomierz - - 6.5 40.00 51.00 6 33.5 1991
4 5 4 I Juszczuk, Grzegorz 1986 1986 TKSzach 1963-05-20 6.5 39.00 51.00 5 33.0 2003
5 6 16 II Linart, Gracjan 0 1800 Sandomierz - - 6.0 38.50 48.00 5 31.5 1885
6 7 5 I Komperda, Robert 1975 1975 Ostrowiec Swietokrzyski - - 6.0 35.00 46.00 5 29.5 1911
7 8 11 II Czajkowski, Tomasz 0 1800 TKSzach - - 6.0 33.50 42.00 5 29.5 1858
8 9 13 II Nowicki, Andrzej 0 1800 TKSzach 1968-06-12 5.5 40.50 52.00 4 33.5 1912
9 10 2 I Obierak, Własysław 2089 2089 Połaniec - - 5.5 37.00 48.50 5 27.5 1867
10 12 10 II Gierak, Marek 0 1800 Stalowa Wola - - 5.0 39.00 50.00 5 31.0 1780
11 14 1 k Czajkowski, Ryszard 2193 2193 TKSzach 1956-02-12 5.0 34.50 45.00 4 25.0 1825
12 15 23 III Zawadzki, Tomasz 0 1600 Cmolas - - 5.0 33.50 44.00 4 22.5 1725
13 16 12 II Trębala, Józef 0 1800 UKS Turbia - - 5.0 30.00 39.50 5 23.0 1637
14 17 27 IV Blicharz, Marcin 0 1400 Cmolas - - 5.0 28.50 35.50 5 23.0 1510
15 18 21 III Surowaniec, Józef 0 1600 TKSzach 1958-11-01 5.0 28.00 36.00 5 18.0 1574
16 24 24 III Lychacz, Adam 0 1600 Cmolas - - 4.0 35.00 44.00 3 23.0 1691
17 25 14 II Barański, Robert 0 1800 TKSzach 1958-08-18 4.0 34.00 43.50 3 22.0 1692
18 28 28 IV Bitner, Paweł 0 1400 TKSzach 1990-05-25 4.0 29.50 37.50 3 17.0 1420
19 34 30 IV Godek, Wiesław 0 1400 Gorzyce - - 3.0 32.00 40.50 3 17.0 1460
 

Wiosenny Turniej Szachowy "Sandomierskie Szachy"

Sandomierz/Mosir Sandomierz, TKSzach Tarnobrzeg 2009-03-15/2009-03-15
Tempo gry: P'10
 

Wyniki końcowe - klasyfikacja juniorów starszych 91-95

 


Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Data ur. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. Ruz
1 3 9 k Skrzypczak, Anna 0 2000 Ostrowiec Swietokrzyski 1992-12-17 7.0 38.00 46.50 7 37.0 1965
2 13 8 II Kaczor, Katarzyna 1692 1692 Kielce 1995-01-11 5.0 38.50 49.50 5 30.0 1829
3 20 31 IV Warzocha, Szymon 0 1400 Cmolas 1993-09-30 4.5 32.50 42.00 4 23.0 1624
4 21 19 III Ślęzak, Daniel 0 1600 TKSzach 1992-05-22 4.5 29.50 36.50 4 26.0 1576
5 22 36   Szymon, Kaczyński 0 1000 Ostrowiec Swietokrzyski 1994-11-07 4.5 29.00 37.00 3 18.0 1362
6 27 22 III Kata, Damian 0 1600 TKSzach 1992-06-29 4.0 31.50 41.00 4 24.0 1502
7 29 18 III Sabat, Dawid 0 1600 TKSzach 1991-06-21 4.0 28.00 35.50 4 20.0 1476
8 30 32 IV Cieśla, Michał 0 1400 TKSzach 1993-03-31 4.0 25.00 31.50 4 15.0 1280
 

 

 

Wiosenny Turniej Szachowy "Sandomierskie Szachy"

Sandomierz/Mosir Sandomierz, TKSzach Tarnobrzeg 2009-03-15/2009-03-15
Tempo gry: P'10
 

Wyniki końcowe - klasyfikacja juniorów młodszych 96-99

Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Data ur. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. Ruz
1 11 15 II Kaczor, Mateusz 0 1800 Kielce 1997-12-19 5.5 26.00 36.00 5 22.5 1618
2 19 20 III Sękowski, Piotr 0 1600 Kielce 1998-09-22 4.5 33.50 43.00 4 22.5 1620
3 26 17 III Baniak, Łukasz 0 1600 TKSzach 1997-09-27 4.0 32.00 40.50 4 25.0 1570
4 32 25 III Omarzai, Ariana 0 1400 TKSzach 1997-04-21 3.5 28.50 37.00 2 16.0 1248
5 33 33 IV Trybowska, Anna 0 1250 Orzeł Rudnik 1998-07-10 3.5 27.50 33.50 2 12.0 1251
6 35 35 V Naja, Przemysław 0 1200 TKSzach 1997-05-31 3.0 29.50 36.50 2 14.0 1334

 

 

Wiosenny Turniej Szachowy "Sandomierskie Szachy"

Sandomierz/Mosir Sandomierz, TKSzach Tarnobrzeg 2009-03-15/2009-03-15
Tempo gry: P'10
 

Wyniki końcowe - klasyfikacja młodzików 2000 i młodsi

 

Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Data ur. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. Ruz
1 23 29 IV Maj, Jaś 0 1400 TKSzach 2001-03-27 4.5 24.50 30.50 4 17.0 1380
2 31 26 III Trybowska, Barbara 0 1400 Orzeł Rudnik 2000-11-07 3.5 29.00 38.00 3 19.0 1362
3 36 38   Warchoł, Kamila 0 1000 TKSzach 2000-09-21 3.0 26.00 31.50 2 13.0 1156
4 37 34 V Juda, Mikołaj 0 1200 TKSzach 2000-05-28 3.0 24.00 30.50 2 11.0 1134
5 38 39   Juda, Marysia 0 1000 TKSzach 2002-08-21 1.5 25.50 33.50 0 11.0 1006
6 39 37   Warchoł, Mateusz 0 1000 TKSzach 2000-09-21 1.5 24.00 30.00 0 9.0 978

 


27 czerwca - 4 lipca 2009

Festival Panza - Isola d’Ischia
Achille della Ragione

   

Lok tytuł imię i nazwisko

 

kraj pkt rank rank
uz
Buch
 1 IM    Inna GAPONENKO  UKR 7.0 2428 2492 46.50
 2 GM    Igor  NAUMKIN RUS 7.0 2488 2488 46.00
 3 GM Viesturs  MEIJERS LAT 6.5 2458 2452 47.00
 4 IM Andjelko  DRAGOJLOVIC SRB 6.0 2404 2461 46.00
 5 IM Atanas  KIZOV MKD 6.0 2391 2386 47.50
 6 GM Tejas  BAKRE IND 6.0 2452 2417 42.00
 7 --- Andrzej  TABAKA POL 5.5 1975 2315 42.00
 8 --- Marco  CECCARINI ITA 5.5 2075 2147 36.50
 9 --- Saverio  FARINA ITA 5.0 2119 2178 38.00
10 CM Andreas Arno  SCHMITZ GER 5.0 2077 2158 37.50
11 --- Federico  CANGIANO ITA 5.0 1965 2073 35.00
12 IM Antonio  MARTORELLI ITA 5.0 2236 2096 33.00
13 --- Marco  QUIMI PER 4.5 2242 2206 44.50
14 --- Massimi  TAGLIALATELA ITA 4.5 2023 2115 38.50
15 --- Carlo  CASTROGIOVANNI ITA 4.5 2027 2073 35.50
16 FM Sergejs  GROMOVS ITA 4.5 2342 2082 33.50
17 WFM Manuela  SCHMITZ GER 4.0 1981 2058 38.00
18 --- Mario  LAMAGNA ITA 4.0 1984 2072 37.00
19 --- Vincenzo  PUGLISI ITA 4.0 2037 2046 37.00
20 WFM Maria  De  ROSA ITA 4.0 2097 2022 33.50
21 --- Giovanni  La  GATTA ITA 4.0 2136 2027 32.00
22 --- Kitchlew  HORTON ENG 3.5 2052 2153 40.00
23 --- Francesco  De  ROSA ITA 3.5 1968 2005 34.50
24 --- Salvatore  TONDO ITA 3.5 1905 1910 26.50
25 --- Vincenzo  PICCOLI ITA 3.0 2016 2037 39.50
26 --- Massimo  SORBELLI ITA 3.0 1919 1912 34.50
27 --- Linordo  Di MUCIO ITA 3.0 1929 1963 32.00
28 --- Giuseppe PANIZZI ITA 2.5 2091 1985 32.50
29 --- Mark  ANDREOLI ITA 2.0 2043 1858 34.50
30 --- Mario  MICALONI ITA 2.0 2042 1720 27.00

 


XX Ogóln. Kol.-Wyp. TSz RUDNIK`2009
Gr B do R=1799

Rudnik nad Sanem 2009-06-27/2009-07-05
Tempo gry: 90 min. na partię dla zawodnika
Arbiter: Marian Bysiewicz

Wyniki - runda 9


Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Rank Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz Norma Chg
1 4 I+ Woźniak, Marcin POL 1726 Staroniwa Rzeszów 7.0 41.00 52.00 1863   1.32
2 20 II Woźny, Tomasz POL 1570 Polonia Przemyśl 7.0 38.50 48.00 1872   3.33
3 5 I Kacprzyk, Kaja POL 1725 Orzeł Rudnik 6.5 39.00 49.50 1821   0.14
4 12 II Mazurek, Grzegorz POL 1639 MKS Start Lublin 6.5 38.00 49.50 1818   1.80
5 17 II Sikora, Rafał POL 1597 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.5 37.00 47.50 1791   1.94
6 11 II Mazurek, Łukasz POL 1654 S-KKS Przemyśl 6.0 39.00 50.50 1748   0.29
7 3 II Parol, Paweł POL 1751 MTSz Mińsk Mazowiecki 6.0 36.50 46.50 1790   -0.20
8 2 I Major, Katarzyna POL 1796 MDK 64 Biała Podlaska 5.5 40.50 52.00 1696   -1.17
9 16 II Bartoszek, Michał POL 1601 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.5 38.00 48.50 1756   1.48
10 33 III Lesiczka, Piotr POL 1600 TKSz Tarnobrzeg 5.5 36.50 45.00 1726   0.00
11 7 II Suliborski, Artur POL 1712 MTSz Mińsk Mazowiecki 5.5 35.00 45.50 1687   -0.78
12 19 II Szeglowski, Tomasz POL 1585 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.5 35.00 45.00 1740   0.93
13 10 I Żądło, Maciej POL 1667 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.5 34.50 44.00 1720   -0.93
14 9 II Michalski, Artur POL 1692 Hetman Ostrowiec Św. 5.5 32.50 42.50 1668   -1.01
15 18 II Chrabąszcz, Dariusz POL 1592 LKSz GCKiP Czarna 5.5 31.50 40.00 1699   -0.23
16 8 II Kiljański, Jędrzej POL 1696 Hetman Ostrowiec Św. 5.0 36.50 45.00 1673   -0.97
17 13 II Ziemba, Artur POL 1638 ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.0 36.00 45.25 1659   0.28
18 44 III Tober, Dariusz POL 1600 UKS Grom Krężnica Jara 5.0 35.00 45.00 1693   0.00
19 1 II Pintal, Tomasz POL 1863 Stalowa Wola 5.0 33.50 43.00 1675   -1.65
20 45 III Wójtowicz, Dawid POL 1600 Komunalni Sanok 5.0 31.50 40.50 1631   0.00
21 15 I Stępień, Teresa POL 1605 Unia Nowa Sarzyna 5.0 29.50 40.00 1651   -0.90
22 14 I Stępień, Katarzyna POL 1626 Unia Nowa Sarzyna 5.0 29.50 37.00 1676   -1.17
23 6 II Wąsik, Roman POL 1721 Staroniwa Rzeszów 4.5 35.50 45.00 1603   -2.09
24 22 II Drygaś, Aleksandra POL 1518 Orzeł Rudnik 4.5 35.00 45.00 1642   0.77
25 30 III Heinzel, Piotr POL 1600 GOK Moszczenica 4.5 30.50 39.00 1587   0.00
26 29 III Grenda, Wojciech POL 1600 UKS Grom Krężnica Jara 4.5 30.00 37.50 1593   0.00
27 35 III Maj, Michał POL 1600 Orzeł Rudnik 4.5 29.00 37.50 1617   0.00
28 23 II Bednarczyk, Alicja POL 1513 LUKS Fajsławice 4.5 27.00 35.50 1594   -0.17
29 34 III Łuczka, Szymon POL 1600 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 4.5 25.50 33.50 1582   0.00
30 27 III Baraniuk, Andrej UKR 1600 Kijów 4.0 33.00 43.50 1595   0.00
31 40 III Paluch, Andrzej POL 1600 Lublin 4.0 33.00 43.50 1519   0.00
32 39 III Omielańczyk, Remigiusz POL 1600 LUKS Fajsławice 4.0 28.00 35.00 1558   0.00
33 26 III Bańkowski, Ryszard POL 1600 UKS Centrum Jeżowe 4.0 24.50 32.00 1576   0.00
34 25 II+ Saja, Magdalena POL 1600 Orzeł Rudnik 3.5 33.50 42.50 1555   0.00
35 21 III Sujdak, Mateusz POL 1561 LKSz GCKiP Czarna 3.5 32.50 40.00 1526   -0.26
36 24 II Stopyra, Klaudia POL 1471 Unia Nowa Sarzyna 3.5 30.00 38.50 1508   -0.75
37 28 III Bednarczyk, Sylwester POL 1600 LUKS Fajsławice 3.5 27.50 35.50 1515   0.00
38 38 III Olejarz, Damian POL 1600 UKS Centrum Jeżowe 3.5 26.00 33.50 1492   0.00
39 42 III Pokarowski, Maciej POL 1600 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 3.5 23.50 30.50 1487   0.00
40 43 III Sumiec, Michał POL 1600 S-KKS Przemyśl 3.0 26.00 34.50 1419   0.00
41 32 III Kata, Damian POL 1600 TKSz Tarnobrzeg 3.0 21.50 29.00 1450   0.00
42 47 IV Pirek, Marcin POL 1400 GOK Moszczenica 2.5 28.00 35.00 1332   0.00
43 46 IV Bitner, Paweł POL 1400 TKSz Tarnobrzeg 2.5 25.50 32.50 1347   0.00
44 41 III Piecuch, Marek POL 1600 Orzeł Rudnik 2.5 24.00 31.00 1419   0.00
45 36 III Matyka, Tadeusz POL 1600 UKS Centrum Jeżowe 2.5 12.00 19.75 1591   0.00
46 31 III Jaroniek, Przemysław POL 1600 GOK Moszczenica 2.0 26.50 33.50 1389   0.00
47 37 III Michoń, Patryk POL 1600 LKSz GCKiP Czarna 2.0 24.50 31.50 1314   0.00
 


więcej  na:   www.chessarbiter.com

 

 



 

 

XX Ogóln. Kol.-Wyp. TSz RUDNIK`2009
Grupa C Jun ur 95-98

Rudnik nad Sanem 2009-06-27/2009-07-05
Tempo gry: 90 min. na partię dla zawodnika
Arbiter: Marian Bysiewicz

Wyniki - runda 9


Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Rank Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz Norma
1 2 I Zaręba, Grzegorz 1722 ULKS Łączna 7.5 41.50 52.50 1941  
2 1 II+ Suliborski, Jakub 1807 MTSz Mińsk Mazowiecki 7.0 41.00 52.50 1892  
3 6 II+ Lewtak, Dominik 1595 LKSz GCKiP Czarna 6.5 37.50 48.00 1792  
4 12 II Pietrzykowski, Jakub 1800 KSz Hetman Ostrowiec Św. 6.5 36.00 46.00 1793  
5 9 II Kuźniarz, Maciej 1800 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.5 36.00 45.00 1782  
6 13 II Szymanowicz, Maksymilian 1800 KSz Hetman Ostrowiec Św. 6.0 43.00 54.50 1843  
7 3 II Kozieł, Mateusz 1701 CKiS Skawina 6.0 36.00 47.00 1771  
8 10 II Molenda, Marcin 1800 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.0 35.50 46.00 1732  
9 17 II Szeglowska, Karolina 1600 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.5 39.00 50.50 1735  
10 4 II Bartoszek, Jakub 1683 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.5 39.00 49.50 1742  
11 15 II Burdzy, Joanna 1600 Orzeł Rudnik 5.5 35.50 46.00 1676  
12 7 II Choina, Adam 1800 KSz Hetman Ostrowiec Św. 5.5 34.50 45.00 1700  
13 8 II Głuszak, Paweł 1800 Orzeł Rudnik 5.5 33.50 42.50 1620  
14 21 III Kozyra, Marcin 1600 UKS SP1 Leżajsk 5.0 40.00 48.50 1718  
15 11 II Pietraś, Daniel 1800 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.0 34.50 44.50 1619  
16 14 II Bębnik, Małgorzata 1600 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.0 34.50 44.00 1628  
17 26 III Drygaś, Agnieszka 1400 Orzeł Rudnik 5.0 33.50 43.50 1516  
18 18 III Burdzy, Przemysław 1600 Orzeł Rudnik 5.0 33.00 42.50 1619  
19 5 II+ Wąsik, Justyna 1656 Staroniwa Rzeszów 5.0 31.00 40.50 1506  
20 24 III Wójtowicz, Patryk 1600 Komunalni Sanok 5.0 26.50 35.50 1481  
21 20 III Kozyra, Damian 1600 UKS SP1 Leżajsk 4.5 32.50 42.00 1520  
22 23 III Woźniak, Dariusz 1600 Hetman Ostrowiec Świętokrzyski 4.5 32.50 41.00 1496  
23 33 IV Naja, Przemysław 1400 TKSz Tarnobrzeg 4.5 32.00 41.50 1506  
24 39 IV Wojciechowski, Filip 1400 MGOKSiR Brzeźnica 4.5 28.00 36.50 1400  
25 19 III Czuła, Krzysztof 1600 SSP1 Kraków 4.5 28.00 35.00 1430  
26 25 III Choina, Martyna 1400 Unia Nowa Sarzyna 4.5 26.50 36.00 1383  
27 16 II Ner, Patrycja 1600 Unia Nowa Sarzyna 4.0 35.00 46.50 1543  
28 36 IV Pasicki, Michał 1400 KS Fart Kielce 4.0 34.00 45.00 1567 III
29 42 V Nowakowski, Paweł 1200 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 33.50 42.50 1500 III
30 38 IV Włodarczyk, Łukasz 1400 GOK Moszczenica 4.0 32.00 40.50 1526 III
31 22 III Sarzyński, Eryk 1600 Unia Nowa Sarzyna 4.0 30.00 38.50 1415  
32 37 IV Szostek, Kamil 1400 Staroniwa Rzeszów 4.0 29.00 36.00 1466  
33 46   Szpar, Szymon 1000 Staroniwa Rzeszów 4.0 28.50 35.50 1340 IV
34 30 IV Gas, Mateusz 1400 CKiS Skawina 4.0 27.50 36.00 1406  
35 28 III Podkańska, Małgorzata 1400 UKS Grom Krężnica Jara 4.0 25.00 31.50 1411  
36 35 IV Olejarz, Mateusz 1400 UKS Centrum Jeżowe 4.0 24.00 32.00 1290  
37 29 III Trybowska, Anna 1400 Orzeł Rudnik 3.0 31.50 41.00 1360  
38 27 III Kusy, Sara 1400 Unia Nowa Sarzyna 3.0 28.00 37.00 1294  
39 32 IV Kata, Michał 1400 TKSz Tarnobrzeg 3.0 28.00 35.50 1340  
40 41 V Koszałka, Bartosz 1200 Orzeł Rudnik 3.0 26.00 33.00 1290 IV
41 43 V Skokoń, Marcin 1200 CKiS Skawina 3.0 22.00 28.00 1175  
42 34 IV Nowakowski, Marcin 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 2.5 25.00 33.50 1205  
43 40 IV Fugas, Agnieszka 1250 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 2.5 20.50 26.50 1195  
44 45 V Wysmyk, Klaudia 1100 GOK Moszczenica 2.0 23.00 29.00 1135  
45 44 V Tarnopolski, Kacper 0 1200 CKiS Skawina 2.0 22.00 28.50 1155  
46 31 IV Hozer, Paweł 0 1400 UKS SP1 Leżajsk 1.5 22.50 31.00 1075  
 


więcej na:   www.chessarbiter.com


 


XX Ogóln. Kol.-Wyp. TSz RUDNIK`2009
Grupa D Jun ur 99 i mł.

Rudnik nad Sanem 2009-06-27/2009-07-05
Tempo gry: 90 min. na partię dla zawodnika
Arbiter: Marian Bysiewicz

Wyniki - runda 9


Lp. Nr Tyt. Nazwisko Imię Rank Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz Norma
