rok  2010
13-14 lutego 2010
Wysoka k/Łańcuta

 

X MTSz "Podkarpacka Szachownica" Mistrz Woj PK 2010 - Jun ur 2001 i mł.

Wysoka k/Łańcuta 2010-02-13/2010-02-14
Tempo gry: P'30
Arbiter: Marian Bysiewicz

Wyniki - runda 9


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz Norma
1 IV Golenia, Wojciech 1400 MKS MOS Wieliczka 9.0 39.50 49.00 1820 III
2 IV Grynak, Maksym 1400 Nowojaworiwsk 6.5 36.50 48.50 1580  
3 II Madej, Natalia 1600 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.5 35.50 45.50 1580  
4 III Szpar, Miłosz 1600 Staroniwa Rzeszów 6.5 33.50 46.00 1570  
5 III Piersiak, Krystian 1600 Górno 6.0 40.50 51.00 1585  
6 III Gaj, Szymon 1600 Przeworsk 6.0 37.50 51.50 1600  
7 III Krawiec, Mateusz 1600 Górno 6.0 37.50 50.50 1545  
8 III Kyrychenko, Marian 1600 Lwow 6.0 36.50 45.50 1534  
9 IV Golenia, Jan 1400 MKS MOS Wieliczka 6.0 31.00 39.00 1465  
10 III Krzysztyńska, Anna 1400 Brzozovia-MOSiR Brzozów 5.5 38.50 51.00 1500  
11 III Święch, Joanna 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 5.5 38.00 49.00 1520  
12 IV Rejman, Filip 1400 TKSz Tarnobrzeg 5.0 39.00 50.50 1525 III
13 III Moskal, Radosław 1600 Orzeł Rudnik 5.0 38.50 51.50 1485  
14 III Świderek, Michał 1600 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.0 37.50 50.50 1455  
15 IV Dulak, Karol 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 5.0 34.00 41.00 1415  
16 IV Aniołczyk, Eryk 1400 Rzeszów 5.0 33.00 42.00 1410  
17 IV Majewski, Michał 1400 MDK Jasło 5.0 32.00 40.00 1420  
18 IV Guła, Agnieszka 1250 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.0 31.00 40.00 1355 III
19 IV Płoszczyca, Magdalena 1250 GKSz Hetman Pilzno 5.0 31.00 38.00 1330  
20 IV Woś, Mariusz 1400 Gambit Łańcut 5.0 30.00 38.00 1380  
21 IV Nowak, Rafał 1400 Górno 4.5 37.50 48.00 1460 III
22 IV Stopa, Dawid 1400 MDK Jasło 4.5 30.00 38.00 1300  
23   Mróz, Dominik 1000 Rzeszów 4.5 23.50 29.50 1134 V
24 IV Miąsik, Patrycja 1250 Rzeszów 4.0 32.00 41.50 1250  
25 IV Cioch, Kamila 1250 Zgłobień 4.0 30.50 38.00 1295  
26   Bratek, Dariusz 1000 Wólka Podleśna 4.0 29.50 38.00 1210 V
27 IV Michalski, Bartosz 1400 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 4.0 29.00 37.50 1230  
28 V Piłat, Szymon 1200 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 28.00 35.50 1205  
29 IV Babula, Mateusz 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 25.50 32.50 1160  
30 V Babula, Aleksander 1200 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.5 28.50 37.00 1160  
31   Dyrkacz, Wojciech 1000 Kańczuga 3.5 24.50 35.50 1029 V
32 V Radecki, Radosław 1200 Gambit Łańcut 3.0 28.00 34.25 1095  
33 V Domaradzki, Jakub 1200 Rzeszów 3.0 26.50 33.50 1085  
34   Dźwierzyński, Bartosz 1000 Markovia Markowa 3.0 26.00 33.50 1035 V
35 IV Krukar, Piotr 1400 KKSz Urania Krosno 3.0 17.00 25.75 1409  
36   Szylar, Gabriel 1000 Kańczuga 2.5 28.00 35.00 984  
37   Szpunar, Anna 1000 LKS Orzeł Wysoka 2.5 23.50 29.00 890  
38   Niemczak, Gabriela 1000 LKS Orzeł Wysoka 2.5 23.00 29.00 912  
39 III Mytych, Wiktoria 1400 TG Sokół Ropczyce 2.0 16.00 24.50 1242  
40   Cwynar, Wojciech 1000 LKS Orzeł Wysoka 1.5 23.50 30.50 784  
41   Cyculeńko, Mikołaj 1000   1.0 17.50 24.75 920  
 

więcej na:      www.chessarbiter.com

 


20 lutego 2010
Warszawa

Z pomocą dla Kubusia
grupa "B" uczniowie szkół podstawowych klas 1-3

DK Zacisze, SP 84 w Warszawie 2010-02-20/2010-02-20
Tempo gry: P'15
Arbiter: IA Andrzej Szewczak

Wyniki - runda 7


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z. Rn+1 Ruz
1 III Rosiak, Tomasz 1600 MKS Polonia Warszawa 7.0 23.00 31.50 28.0 7 1475 1825
2 III Mrozowski, Jan 1600 MKS Polonia Warszawa 6.0 19.50 28.50 25.0 6 1425 1675
3 IV Klukowski, Piotr 1400 Hetman Michałowice 5.0 21.50 31.00 21.0 5 1400 1550
4 III Maj, Jan 1600 TKSZ Tarnobrzeg 5.0 20.00 29.00 20.0 5 1350 1500
5 III Kokoszczyński, Jan 1600 PKS Agape Białołęka 4.5 22.50 32.00 21.5 4 1475 1575
6 III Michalski, Maksymilian 1600 PKS Agape Białołęka 4.5 22.00 29.50 20.0 4 1450 1550
7 IV Gutkowski, Marek 1400 MDK Radom 4.5 19.50 28.00 18.0 4 1400 1500
8 III Szustakowski, Antoni 1600 UKS Hetman Puszcza Mariańska 4.5 19.50 26.50 18.5 4 1425 1525
9 III Jankiewicz, Julia 1400 LKS Wrzos Międzyborów 4.5 19.00 28.50 18.0 4 1325 1425
10 IV Sanz-Wawer, Daniel 1400 UKS 14 Warszawa 4.0 20.50 28.50 19.0 4 1375 1425
11 III Sienkiewicz, Szymon 1600 UKS ŻAK Łomża 4.0 19.50 26.00 19.0 4 1275 1325
12   Szczepura, Aleksander 1200 Marki 4.0 18.00 24.50 14.0 4 1225 1275
13 V Szafarczyk, Robert 1200 Caissa Warszawa 4.0 17.00 24.50 17.0 4 1200 1250
14   Pacan-Milej, Kosma 1000 Klub Szachowy Izabelin 4.0 17.00 24.00 15.0 4 1250 1300
15   Socha, Mateusz 1000 Marki 4.0 17.00 22.50 13.0 4 1125 1175
16 IV Badocha, Hubert 1400 SP 98 Warszawa 3.5 19.50 27.50 16.0 3 1350 1350
17 V Głocki, Bartosz 1200 DK Zacisze Warszawa 3.0 18.00 24.50 15.0 3 1225 1175
18   Kacalski, Wiktor 1000 DK Zacisze Warszawa 3.0 17.50 25.50 10.0 2 1143 1029
19   Kulesza, Kacper 1000 DK Zacisze Warszawa 3.0 16.50 22.50 13.0 3 1200 1150
20 IV Szafarczyk, Artur 1400 Caissa Warszawa 3.0 16.50 22.50 12.0 3 1200 1086
21   Kulesza, Michał 1000 DK Zacisze Warszawa 3.0 16.00 22.50 11.0 3 1125 1075
22   Narożniak, Karol 1000 DK Zacisze Warszawa 3.0 15.50 22.50 10.0 3 1172 1172
23   Guzewicz, Tomasz 1000 Marki 3.0 15.00 21.00 10.0 3 1115 1001
24   Michalski, Filip 1000 Marki 3.0 14.50 20.50 11.0 3 1100 1050
25 V Lewandowski, Damian 1200 UKS 14 Warszawa 3.0 12.50 17.50 8.0 3 1100 1050
26   Franków, Andrzej 1000 DK Zacisze Warszawa 3.0 10.50 14.50 8.0 3 1050 1000
27 IV Maciążek, Szymon 1400 MKS Wesoła 2.0 19.50 28.50 13.0 2 1325 1175
28   Michalski, Szymon 1000 Marki 2.0 15.50 21.50 8.0 1 1229 1000
29   Tuszyński, Wojtek 1000 Warszawa 2.0 15.00 19.50 8.0 2 1100 950
30   Dutkiewicz, Jędrzej 1000 Warszawa 2.0 13.50 18.00 5.0 2 1086 857
31   Socha, Łukasz 1000 Marki 1.0 13.50 18.50 3.0 0 1115 772
32 IV Skrodzki, Mateusz 1400 UKS ŻAK Łomża 0.0 17.50 24.50 0.0 0 1400 1400
32   Soszyński, Mateusz 1000 Warszawa 0.0 17.50 24.50 0.0 0 1000 1000
34   Żyliński, Eryk 1000 Warszawa 0.0 13.00 22.50 0.0 0 1200 933
 

więcej na:  www.chessarbiter.com


 


06 marca 2010
Kraków

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa KKSz Juniorów
grupa "C"

Kraków 2010-03-06
Tempo gry: P'30
Arbiter: Jacek Wolak

Wyniki - runda 7


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 3 II Łęczek, Weronika 1600 UKS Magnus Rzezawa 6.0 22.00 31.00 5 23.5
2 9 III Jagła, Artur 1600 MOK Rabka-Zdrój 6.0 20.50 28.50 5 24.0
3 1 II Pietraś, Daniel 1800 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.5 23.50 32.50 5 23.5
4 13 III Krawczyk, Piotr 1600 CKiS Skawina 5.5 22.50 29.50 5 25.0
5 12 III Ryk, Mikołaj 1600 MKS MOS Wieliczka 5.0 21.00 28.50 5 21.0
6 34 IV Singh, Abhiraj 1400 KKSz Kraków 5.0 17.50 25.50 5 20.0
7 10 III Urbański, Wojciech 1600 UKS Magnus Rzezawa 4.5 23.00 30.50 4 21.0
8 8 III Grot, Jacek 1600 KS FART Kielce 4.5 21.50 30.50 4 20.5
9 11 III Ryk, Dominik 1600 MKS MOS Wieliczka 4.5 18.50 25.00 4 18.5
10 33 IV Pachocki, Kamil 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 18.00 23.50 4 17.0
11 26 IV Sobieraj, Krzysztof 1400 KS Korona Kraków 4.5 17.00 25.00 4 16.0
12 7 III Mroziński, Michał 1600 SP 2 Rabka Zdrój 4.0 21.00 30.00 4 20.0
13 2 II Staroń, Mateusz 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 19.50 28.50 3 15.5
14 4 II Kucharska, Honorata 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 19.00 27.00 4 18.0
15 28 IV Mróz, Karol 1400 MOSIR Tuchów 4.0 18.00 23.50 4 14.0
16 25 IV Madej, Roman 1400 MKS KSOS Kraków 4.0 17.00 23.50 4 16.0
17 38 IV Kurowski, Szymon 1400 MPZSzach Kraków 4.0 15.00 21.00 4 14.0
18 20 IV Jastrzębski, Jakub 1400 UKS GONIEC Staniątki 3.5 20.00 27.50 3 17.0
19 15 III Święch, Joanna 1400 KSz Szarotka Wadowice Góne 3.5 19.50 28.50 3 16.5
20 35 IV Dulak, Karol 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 3.5 16.50 24.50 3 13.5
21 21 IV Majewski, Michał 1400 MDK Jasło 3.5 16.50 23.00 3 11.5
22 6 III Rejman, Filip 1600 Tarnobrzeski Klub Szachowy 3.5 15.00 20.00 3 10.0
23 19 III Filipek, Justyna 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.0 18.00 25.00 3 14.0
24 36 IV Karpała, Krzysztof 1400 MKS MOS Wieliczka 3.0 18.00 24.50 3 13.0
25 31 IV Ptak, Daniel 1400 MKS MOS Wieliczka 3.0 17.00 23.50 3 12.0
26 18 III Dębowska, Michalina 1400 MKS MOS Wieliczka 3.0 17.00 23.50 3 9.0
27 22 IV Wilk, Bartłomiej 1400 KS Korona Kraków 3.0 16.00 22.50 3 12.0
28 24 IV Kieliś, Patryk 1400 KS Korona Kraków 3.0 15.00 22.00 3 13.0
29 5 III Bednarek, Filip 1600 KKSz Kraków 3.0 15.00 20.50 3 8.0
30 37 IV Musiał, Hubert 1400 KS Korona Kraków 2.0 16.50 23.50 2 10.0
31 32 IV Stopa, Dawid 1400 MDK Jasło 2.0 16.50 23.50 2 8.0
32 30 IV Skalny, Rafał 1400 MKS KSOS Kraków 2.0 15.00 21.50 2 8.0
33 23 IV Kulesza, Jakub 1400 GOK Sułkowice 2.0 14.50 20.50 2 8.0
34 29 IV Chrobak, Mikołaj 1400 GOK Sułkowice 2.0 14.00 19.50 2 7.0
35 17 III Walasik, Weronika 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.0 12.00 18.00 2 5.0
36 27 IV Haluch, Kacper 1400 MDK Jasło 1.0 15.00 21.50 1 4.0
37 16 III Mucha, Marta 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 1.0 13.00 18.50 1 3.0
38 14 III Mazgaj, Julia 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 1.0 11.00 16.00 1 2.0

                                więcej na: www.chessarbiter.com

 


28 marca 2010
Mielec

 

XIV Wiosenny OTSz o puchar Prezesa MSM w Mielcu
Juniorzy 1992 - 1999

Mielec - SDK MSM w Mielcu - Kusocińskiego 13a 2010-03-28/2010-03-28
Tempo gry: P'15
Arbiter: IA Zenon Chojnicki

Wyniki - runda 9


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Uwagi (filtr)
1 I Łuka, Krzysztof 1905 1905 SPDK Staroniwa Rzeszów 8.5 41.50 52.50 A
2 II Dworak, Artur 1744 1744 PUKS Karolina Tarnów 7.0 40.00 52.50 A
3 II Lewicki, Michał 1650 1650 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 41.00 53.50 A
4 II Szeglowski, Tomasz 1645 1645 KSz SDK-Lotnik Mielec 6.5 39.50 52.00  
5 I+ Panchyshyn, Taras 0 2000 Nowojaworiwsk 6.0 38.00 50.50 A
6 II+ Lewtak, Dominik 1638 1638 LKSz GCKiP Czarna 6.0 38.00 50.00  
7 III Smoła, Damian 0 1600 Ostrowy Tuszowskie 5.5 39.00 50.50 A
8 III Kliś, Michał 0 1600 TG Sokół Ropczyce 5.5 35.50 46.00 A
9 II Wilk, Tomasz 0 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.5 34.00 44.50  
10 III Krawiec, Adrian 0 1600 KGL Szarotka Wadowice Górne 5.0 33.00 42.50  
11 II Szeglowska, Karolina 1511 1511 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.0 32.50 43.00 K
12 II Stawarz, Łukasz 0 1800 GKSz Hetman Pilzno 5.0 32.50 42.50  
13 V Babula, Rafał 0 1200 Ostrowy Tuszowskie 5.0 31.50 41.50 A
14 II Godawski, Waldemar 0 1800 GKSz Hetman Pilzno 5.0 30.00 37.50  
15 III Mytych, Rafał 0 1600 TG Sokół Ropczyce 4.5 33.50 43.00  
16 III Placek, Mateusz 0 1600 GKSz Hetman Pilzno 4.5 32.00 39.00  
17 IV Tomczyk, Ireneusz 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.5 25.50 32.50  
18 IV Cieśla, Michał 0 1400 TKSz Tarnobrzeg 4.5 25.50 32.00 A
19 III Lączak, Hubert 0 1600 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 35.00 45.50  
20 II Indyk, Wojciech 1332 1332 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 33.50 43.00  
21 II Płoszczyca, Katarzyna 0 1600 GKSz Hetman Pilzno 4.0 32.50 42.00 K
22 III Kędzierski, Krzysztof 0 1600 TKSz Tarnobrzeg 4.0 32.00 41.50  
23 IV Rugała, Damian 0 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 4.0 30.50 39.00  
24 IV Tomczyk, Michał 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 24.50 32.00  
25 IV Bożek, Aneta 0 1250 KGL Szarotka Wadowice Górne 4.0 24.00 30.50 AK
26 IV Pazdro, Michał 0 1400 SOKIS Chorzelów 3.5 29.00 37.00 A
27 IV Warzecha, Kinga 0 1250 KGL Szarotka Wadowice Górne 3.0 26.00 32.50 K
28 IV Rugała, Natalia 0 1250 KGL Szarotka Wadowice Górne 3.0 24.00 30.00 K
29   Rzeźnik, Oskar 0 1000 Wola Mielecka 2.5 23.50 29.50  
30 V Warzecha, Klaudia 0 1100 KGL Szarotka Wadowice Górne 2.0 23.00 29.50  
31     0 1000 SOKIS Chorzelów 1.0 31.50 40.50  
32 IV Żelazko, Anna 0 1250 KGL Szarotka Wadowice Górne 1.0 24.00 30.00 K
33   Babula, Mateusz II 0 1000 SOKIS Chorzelów 1.0 23.00 28.50 A
 

więcej na:   www.chessarbiter.com

 


 

XIV Wiosenny OTSz o puchar Prezesa MSM w Mielcu - Juniorzy 2000 i młodsi

Mielec - SDK MSM w Mielcu - Kusocińskiego 13a 2010-03-28/2010-03-28
Tempo gry: P'15
Arbiter: IA Zenon Chojnicki

Wyniki - runda 9


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Uwagi (filtr) Norma
1 IV Piasecki, Nikodem 1400 Radgoszcz 8.0 41.50 50.00   III
2 III Maj, Jan 1600 TKSz Tarnobrzeg 7.5 40.50 52.50 A  
3 IV Dulak, Karol 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 7.0 41.50 53.00   III
4 III Grynak, Maksym 1600 Nowojaworiwsk 7.0 36.50 48.50    
5 III Szpar, Miłosz 1600 SPDK Staroniwa Rzeszów 6.5 44.00 56.00    
6 III Rejman, Filip 1600 TKSz Tarnobrzeg 6.0 41.00 53.00    
7 IV Wołowiec, Filip 1400 Tuszów Narodowy 6.0 39.50 49.50 A III
8 III Mytych, Wiktoria 1400 TG Sokół Ropczyce 6.0 36.50 47.50 K  
9 III Bierzyńska, Aleksandra 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 6.0 36.00 48.00 AK  
10 III Łuka, Agnieszka 1400 SPDK Staroniwa Rzeszów 6.0 36.00 47.00 AK  
11 III Płoszczyca, Wojciech 1600 GKSz Hetman Pilzno 6.0 36.00 47.00 A  
12 III Święch, Joanna 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 6.0 31.00 41.00 K  
13 III Wolak, Julia 1400 GKSz Hetman Pilzno 5.5 31.00 40.50 AK  
14 IV Malec, Mikołaj 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.0 36.50 45.50 A III
15 II Barszcz, Marek 1800 GKSz Hetman Pilzno 5.0 35.50 46.50 A  
16 IV Wolak, Kamil 1400 GKSz Hetman Pilzno 5.0 35.00 46.50    
17 III Rachwał, Mateusz 1600 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.0 34.50 45.50 A  
18 V Mirowski, Norbert 1200 GKSz Hetman Pilzno 5.0 34.00 42.50 Najmłodszy IV
19 V Smoła, Adrian 1200 Ostrowy Tuszowskie 5.0 33.00 42.50   IV
20 V Juda, Mikołaj 1200 TKSz Tarnobrzeg 5.0 32.50 42.50 A IV
21 IV Warchoł, Kamila 1250 TKSz Tarnobrzeg 5.0 32.50 41.00 AK III
22 IV Żelazko, Wojciech 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 5.0 31.00 39.50 A  
23 V Babula, Aleksander 1200 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.0 29.00 39.00 A  
24 V Tęcza, Albert 1200 Dzikowiec 4.5 30.00 37.50 A  
25 V Giża, Artur 1200 SP Jamy (Dulcza Mała) 4.5 28.50 36.50 A  
26   Kordos, Eryk 1000 Radgoszcz 4.0 39.50 51.50 A IV
27 IV Płoszczyca, Magdalena 1250 GKSz Hetman Pilzno 4.0 35.50 45.50 K III
28 IV Michalcewicz, Paweł 1400 Mielec 4.0 33.00 43.00    
29 III Guła, Agnieszka 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 33.00 42.00    
30 IV Babula, Mateusz 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 32.00 41.50    
31 IV Robak, Michał 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 31.50 41.50    
32   Cyculeńko, Mikołaj 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 30.50 37.50   V
33 V Warzecha, Kamil 1200 KGL Szarotka Wadowice Górne 4.0 30.00 39.50 A IV
34 V Warchoł, Mateusz 1200 TKSz Tarnobrzeg 4.0 29.00 37.50 A  
35 IV Należna, Gabriela 1250 KGL Szarotka Wadowice Górne 4.0 28.50 37.50 K  
36 V Piłat, Szymon 1200 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 28.00 36.50    
37 V Sułek, Michał 1200 Mielec 4.0 28.00 36.50    
38 V Proszowski, Kacper 1200 GKSz Hetman Pilzno 4.0 25.00 32.00    
39 V Wrażeń, Jakub 1200 Chorzelów 4.0 24.50 31.50    
40   Należna, Paulina 1000 KGL Szarotka Wadowice Górne 3.5 22.00 27.50 K V
41   Gacek, Zuzanna 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.5 21.50 28.50 AK  
42 V Sygulski, Piotr 1200 Dębica 3.0 28.00 36.50    
43   Żola, Jan 1000 Podleszany 3.0 27.00 34.50   V
44   Paleń, Jakub 1000 Mielec 3.0 26.50 34.00    
45 V Tomczyk, Klaudia 1100 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.0 25.50 32.50 AK IV
46   Proszowska, Klaudia 1000 GKSz Hetman Pilzno 3.0 25.50 31.50 K  
47   Uzar, Marta 1000 Chorzelów 3.0 24.00 30.00 K  
48 V Wąż, Kamil 1200 Małec 3.0 19.50 26.50    
49   Skrzyniarz, Filip 1000 Mielec 2.5 24.00 31.00    
50 V Nowak, Izabela 1100 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.5 23.00 30.00 AK  
51   Mirowska, Oliwia 1000 GKSz Hetman Pilzno 1.5 22.00 31.00 K-najmłodsza  
 

więcej na:   www.chessarbiter.com

 

 

 


01 maja 2010
Leżajsk

VI OTSz o Puchar Burmistrza Leżajska 2010 - Seniorzy i Jun ur 91-99

Gimnazjum Leżajsk 2010-05-01
Tempo gry: P'15
Arbiter: Marian Bysiewicz

Wyniki - runda 9


M-ceTyt. Nazwisko ImięElo RankKlub Pkt.MBch. Bch.Ruz Norma
1I++ Smolak, Krzysztof2096 2096Górnovia-SMAK Górno 7.5 43.5054.50 2038
2I Lewtak, Damian1978 1978LKSz GCKiP Czarna 7.5 42.0052.50 2088
3I Sycz, Dariusz1990 1990LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów 7.0 45.0057.50 2077
4I++ Sycz, Michal1963 1963LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów 7.0 44.5057.50 2087
5I Stępień, Rafał 19671967 Unia Nowa Sarzyna 7.0 42.0054.00 2066
6II Lusio, Daniel1790 1790LKS Kosienice 7.0 40.5052.50 2044
7II Starzyk, Łukasz1721 1721UKS SP1 Leżajsk 7.0 37.5048.50 1933
8II Woźny, Tomasz1685 1685Polonia Przemyśl 7.0 37.0048.00 1987
9II Janzer, Hubert1922 1922S-KKS Przemyśl 6.5 41.5053.00 1936
10I Jaskolka, Tomasz1900 1900LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów 6.5 40.0051.50 1859
11II Madej, Paweł1686 1686UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.5 39.5051.00 1949
12k Matviychuk, Andrey2117 2117Nowojarowisk 6.5 39.0050.50 1914
13II+ Bartoszek, Jakub1685 1685UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.5 37.5048.50 1963
14II Świgoń, Tomasz 18871887 Lubcza Racławówka 6.5 36.5048.00 1918
15II Ziaja, Krystian1765 1765KKSz Urania Krosno 6.5 36.0046.00 1855
16k Lorenc, Marian2142 2142KKSz Urania Krosno 6.0 45.5057.00 1954
17II Kurzępa, Bartłomiej 16341634 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.0 42.0053.50 1911
18I++ Żądło, Tomasz 20812081 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.0 40.0051.50 1875
19I Żądło, Maciej 16391639 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.0 40.0050.50 1885
20I Bartoszek, Marcin1786 1786UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.0 39.5050.00 1781
21II Gladysz, Jakub1644 1644LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów 6.0 39.5050.00 1780
22II Dec, Łukasz0 1800Unia Nowa Sarzyna 6.0 36.5047.50 1814
23III Baniak, Łukasz 0 1600TKSz Tarnobrzeg 6.0 36.5046.50 1724
24I Stępień, Katarzyna 16121612 Unia Nowa Sarzyna 6.0 36.0046.50 1816
25II Molenda, Marcin1700 1700UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.0 36.0046.00 1749
26II Pokarowski, Maciej0 1800UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.0 35.5045.00 1702
27III Kliś, Michał 01600 TG Sokół Ropczyce 6.0 35.5042.00 1628
28III Lech, Stanisław0 1600Wólka Podleśna 6.0 33.5043.50 1651
29I Żądło, Anna 18211821 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 6.0 33.0043.50 1759
30III Świgoń, Piotr 01600 SzKS Zelmer Rzeszów 6.0 32.0040.50 1710
31II Kozikowski, Paweł 01800 Unia Nowa Sarzyna 5.5 43.5054.00 1823
32II Bartoszek, Michał 16491649 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.5 40.5050.50 1872
33II+ Kud, Wojciech1876 1876Markovia Markowa 5.5 38.5050.50 1898
34k Leja, Adam2143 2143Zelmer Rzeszów 5.5 37.0048.00 1809
35II Kuziemko, Konrad1602 1602Przeworsk 5.5 35.5045.00 1790
36II Łuczka, Szymon1541 1541UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 5.5 35.0046.00 1714
37II Ziobro, Tadeusz1799 1799Lubcza Racławówka 5.5 35.0045.00 1722
38III Skiba, Krzysztof0 1600TG Sokół Ropczyce 5.5 34.5044.50 1751
39II Stopyra, Klaudia1464 1464Unia Nowa Sarzyna 5.5 34.0043.50 1697
40III Magoń, Wojciech0 1600LKS Orzeł Wysoka 5.5 33.5042.50 1582
41II Siorek, Stanisław 01800 Lubcza Racławówka 5.5 30.0040.00 1677
42I Soldatov, Volodymyr0 2000Nowojarowisk 5.0 39.0048.50 1677
43II Cyran, Eryk1527 1527LKS Orzeł Wysoka 5.0 39.0048.50 1677
44II Wrażeń, Robert 01800 Lotnik Mielec 5.0 37.0047.50 1654
45III Kuziemko, Mateusz0 1600Przeworsk 5.0 37.0045.50 1642
46II Mrozowski, Patryk0 1800KKSz Urania Krosno 5.0 36.5046.50 1730
47III Umiński, Krzysztof 01600 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 5.0 35.5046.50 1610
48III Kraska, Łukasz0 1600UKS Gambit Łańcut 5.0 35.5045.00 1516
49III Kraska, Mateusz0 1600UKS Gambit Łańcut 5.0 34.5044.00 1643
50III Brzuzan, Krzysztof0 1600Unia Nowa Sarzyna 5.0 34.5044.00 1622
51II Lorens, Łukasz1580 1580TG Sokół Mielec 5.0 34.0043.50 1648
52I Stępień, Teresa 16271627 Unia Nowa Sarzyna 5.0 33.0042.00 1677
53III Strojek, Mateusz0 1600Unia Nowa Sarzyna 5.0 32.5043.00 1669
54III Żabicki, Michał 01600 UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.0 32.5042.00 1554
55III Gąsiorek, Bartosz 01600 Przeworsk 5.0 32.5041.00 1499
56III Gnatek, Dominik0 1600Unia Nowa Sarzyna 5.0 31.5042.00 1571
57 Garbacz, Paweł0 1000Nowa Sarzyna 5.0 31.5040.50 1560III
58III Burek, Damian0 1600Górno 5.0 31.0040.50 1597
59III Piecuch, Marek0 1600Orzeł Rudnik 5.0 31.0040.50 1683
60III Chowaniec, Artur0 1600GUKS Leżajsk 5.0 30.5039.00 1555
61III Mokrzycki, Leszek0 1600UKS SP1 Leżajsk 5.0 30.5039.00 1652
62III Gol, Rafał0 1600UKS SP1 Leżajsk 5.0 30.0038.50 1557
63II Kochowski, Adrian0 1800Orzeł Rudnik 5.0 28.0037.50 1652
64III Syty, Michał0 1600UKS Gim 2 Tomaszów Lubelski 5.0 26.5035.00 1568
65II Ner, Patrycja0 1600Unia Nowa Sarzyna 4.5 36.5045.50 1686
66II Burdzy, Joanna0 1600Orzeł Rudnik 4.5 36.0045.00 1619
67III Babiarz, Tomasz0 1600UKS Gambit Łańcut 4.5 35.0045.00 1650
68II Kozyra, Marcin0 1800UKS SP1 Leżajsk 4.5 34.0044.50 1660
69III Mirga, Franciszek0 1600UKS Gambit Łańcut 4.5 33.5042.00 1596
70II Godek, Martyna0 1600Górnovia-SMAK Górno 4.5 33.0042.00 1588
71III Fus, Mariusz0 1600Nowa Sarzyna 4.5 32.5041.50 1502
72III Śliwa, Zenon0 1600UKS Gambit Łańcut 4.5 32.0041.50 1498
73II Bobulski, Jan0 1800TG Sokół Ropczyce 4.5 31.5040.50 1533
74III Skiba, Grzegorz0 1600TG Sokół Ropczyce 4.5 31.0041.00 1697
75III Olech, Damian0 1600LKS Orzeł Wysoka 4.5 31.0040.00 1589
76III Sowa, Łukasz0 1600Stalowa Wola 4.5 30.5039.50 1613
