rok  2018

13 październik 2018
Tarnobrzeg

Turniej Szachowy o Puchar Starosty Tarnobrzeskiego

Grupa "A" i "B"

P-15'

   

Wyniki - runda 7
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz
1 k Czarnecki, Wojciech R 1869 2200 TKSzach Tarnobrzeg 6.0 18.50 26.50 2213
2 m Marszałek, Maciej R 2242 2400 Rzeszów 5.5 19.50 29.00 2188
3 I Karnasiewicz, Robert R 1824 2000 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.0 20.00 27.00 2063
4 I++ Baniak, Łukasz R 1800 2100 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 21.00 29.50 1988
5 II Barański, Robert R 1681 1800 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 18.00 25.50 1886
6 III Barański, Witold R 1393 1600 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 17.50 24.00 1843
7 II Biesiadecki, Adam R 1251 1800 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 16.50 24.00 1929
8 II Graczykowski, Marcin R 1741 1800 Ossala 3.5 21.50 29.00 2013
9 I Juszczuk, Grzegorz R 1756 2000 TKSzach Tarnobrzeg 3.5 13.50 20.00 1825
10 III Buba, Dariusz R 1230 1600 UKS SP1 Leżajsk 3.0 15.50 22.50 1700
11 II Graczykowski, Wojciech R 1460 1800 LUKKS Kielce 3.0 13.50 20.50 1715
12 II Białek, Adam R 1123 1800 TKSzach Tarnobrzeg 2.0 14.50 19.00 1514
13 IV Szymański, Bronisław R 1412 1400 Nowa Dęba 1.5 14.00 20.50 1457

 więcej na:  www.chessarbiter.com

 

 

Turniej Szachowy o Puchar Starosty Tarnobrzeskiego

Grupa "C" Juniorzy 2006-2010
P-15'

Wyniki - runda 7  
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz
1 II Kulig, Paweł R 1204 1800 KGL Szarotka Wadowice Górne 6.5 23.50 33.50 1900
2 III Buba, Piotr R 1058 1600 UKS SP1 Leżajsk 6.5 21.50 31.00 1825
3 I Giemza, Julia R 1302 1800 IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski 5.5 21.50 29.50 1838
4 II Walentyn, Zuzanna R 1129 1600 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 5.0 25.00 35.00 1775
5 III Białek, Jakub R 1076 1600 TKSzach Tarnobrzeg 5.0 20.50 28.50 1625
6 II Białek, Filip R 1047 1800 TKSzach Tarnobrzeg 5.0 20.50 27.50 1625
7 III Bała, Oliwier 0 1600 TKSzach Tarnobrzeg 5.0 20.00 28.50 1625
8 II Tarłowski, Bartosz R 1161 1800 IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski 4.5 23.50 32.50 1656
9 II Niedorys, Karolina R 1208 1600 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 4.5 22.00 30.50 1738
10 II Grudzień, Maria 0 1600 IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski 4.5 18.50 26.00 1450
11 III Szewczyk, Gabriela R 1082 1400 GKSz Hetman Pilzno 4.0 21.50 30.50 1613
12 III Nawrot, Emilia R 1192 1400 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 20.00 29.50 1531
13 III Makuch, Kinga 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 18.50 26.00 1481
14 III Wilk, Mateusz 0 1600 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 18.50 25.50 1500
15 IV Fąfara, Antoni 0 1400 LUKKS Kielce 4.0 18.00 23.50 1400
16 II+ Karnasiewicz, Emilia R 1022 1700 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 17.00 25.00 1488
17 III Rzeszowiak, Michał 0 1600 TKSzach Tarnobrzeg 3.5 21.00 29.00 1456
18 V Hajduga, Jakub 0 1200 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.5 18.50 25.00 1381
19 III Kardyś, Nikola 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.5 16.50 23.00 1256
20 IV Soboń, Adam 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.5 16.00 24.50 1300
21 IV Makuch, Sylwia 0 1250 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.5 16.00 21.50 1156
22 III Myjak, Jowita 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.5 15.50 21.50 1231
23 IV Mrzygłód, Mikołaj 0 1400 TKSzach Tarnobrzeg 3.0 18.50 26.50 1338
24 IV Skowron, Ignacy 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.0 18.00 25.50 1313
25   Nawrot, Julia 0 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.0 17.00 23.50 1256
26 IV Jakubowski, Kornel 0 1400 TKSzach Tarnobrzeg 3.0 16.00 24.50 1175
27   Fąfara, Wojciech 0 1000 LUKKS Staszów 3.0 15.50 21.00 1156
28   Rębisz, Adam 0 1000 Mielec 3.0 14.00 19.00 1156
29   Żak, Aleksander 0 1000 Tarnobrzeg 3.0 13.00 20.00 1106
30 V Mrzygłód, Igor 0 1200 Tarnobrzeg 2.5 17.00 21.50 1213
31 IV Rżany, Agnieszka Anna 0 1250 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.5 16.50 23.00 1206
32   Biela, Mikołaj 0 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.5 15.50 20.50 1125
33   Mikrut, Mikołaj 0 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.5 13.50 18.00 981
34   Białek, Kacper 0 1000 Padew Narodowa 2.5 11.50 17.00 1088
35   Koper, Zofia 0 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.0 14.50 20.50 1056
36   Batog, Łukasz 0 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.0 14.00 21.00 1000
37   Bisowska, Maja 0 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.0 13.50 20.00 1025
38   Bąk, Kamila 0 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 1.5 12.50 18.00 906
39   Leś, Julia 0 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 1.5 12.00 16.00 875
40   Pszeniczny, Milena 0 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 0.5 12.00 17.50 775

                                                             więcej na:  www.chessarbiter.com    

 

Turniej Szachowy o Puchar Starosty Tarnobrzeskiego

Grupa "D" Juniorzy 2011 i mł.
P-15'

Wyniki - runda 7  
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. S.B. vs+ Ruz
1 IV Kulig, Marek 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 7.0 21.00 1;5;2;6;3;7;4; 1531
2 IV Toboła, Mateusz 1400 UKS SP1 Leżajsk 6.0 15.00 3;4;5;7;1;2; 1431
3 IV Soboń, Grzegorz 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.0 10.00 5;7;1;2;3; 1331
4 IV Szewczyk, Ewa 1250 GKSz Hetman Pilzno 4.0 6.00 7;1;3;5; 1231
5   Duszkiewicz, Jan 1000 Mielec 2.5 2.50 7;1; 1081
6   Niedorys, Mateusz 1000 Tomaszów Lubelski 2.0 2.25 7; 1031
7   Czajkowska, Oliwia 1000 Tarnobrzeg 1.0 1.25   931
8   Pyzik, Natan 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 0.5 0.50   881

                                                             więcej na:  www.chessarbiter.com