IV Turniej z okazji Święta Niepodległości

    tabela cross

lp. nazwisko i imię          rank pkt   1   2   3   4   5   6   7   8   9   lok
--------------------------------------------------------------------------------
 1. PROBOLA,Ryszard          2203 6.5  25W 13W  8W  4R 12P  5R 17W 16W  2R   4
 2. LIPSKI,Tadeusz           2183 8.0  26W 15W  7W  3R  5W  4W 14W 10W  1R   1
 3. KRAWCZYK,Wiesław         2125 6.5  27W 14W 10W  2R  4P 23W  5P 15W  6W   5
 4. RYBAK,Józef              2000 7.5  28W 17W 11W  1R  3W  2P 12W  5W 13W   2
 5. PROBOLA,Bartosz          2000 6.5  29W 16W 12W  6W  2P  1R  3W  4P 22W   3
 6. KOWALCZYK,Marek          2000 6.0  30W 19W 22R  5P 21W 10R 15W 14W  3P   6
 7. JAWORSKI,Albin           2000 5.0  31W 18W  2P 22W 14P 24W 16P 43W 17P  15
   8. CZARNECKI,Wojciech       1801 5.5  32W 21W  1P 17R 23P 22P 44W 47W 15W  14  
 9. WIERZCHOWSKI,Krzysztof   1800 5.0  33W 22P 44W 19W 15P 47P 35W 46W 16P  19
10. DYJAK,Grzegorz           1800 6.0  34W 23W  3P 21R 22W  6R 18W  2P 19W   9
11. ŁUKASZ,Aleksander        1800 3.5  35W 49W  4P 16P 39W 19P 37R 21P 43P  37
12. MALEC,Tadeusz            1800 5.5  36W 48W  5P 42W  1W 15R  4P 22P 21W  12
13. PALIKOT,Jan              1800 6.0  37W  1P 34W 18W 16P 43W 47W 19W  4P   8
14. KIMAK,Artur              1800 6.0  38W  3P 36W 48W  7W 16W  2P  6P 41W   7
15. STRZAŁKA,Jerzy           1800 4.5  39W  2P 35W 24W  9W 12R  6P  3P  8P  25
  16. JUSZCZUK,Grzegorz        1800 6.0  40W  5P 38W 11W 13W 14P  7W  1P  9W  10  
17. PIWOŃSKI,Leon            1800 6.0  41W  4P 37W  8R 43R 46W  1P 32W  7W  11
18. RÓŻAŃSKI,Tadeusz         1800 5.0  42W  7P 47W 13P 40W 48W 10P 41P 37W  16
19. KOZIOŁ,Zbigniew          1800 5.0  43W  6P 39W  9P 41W 11W 21W 13P 10P  17
20. KOŁDYJ,Wiesław           1600 3.5  44R 24P 48P 28P 45W 49W 46P 42P 26W  40
21. KUNA,Aleksandra          1600 4.5  45W  8P 41W 10R  6P 44W 19P 11W 12P  26
22. PINTAL,Tomasz            1600 5.5  46W  9W  6R  7P 10P  8W 23W 12W  5P  13
23. WRÓBEL,Dariusz           1600 3.5  47W 10P 43R 27W  8W  3P 22P 37P 29P  36
24. KORNIK,Roman             1600 5.0  48P 20W 49W 15P 42W  7P 41P 34W 46W  23
25. STEC,Jakub               1400 4.0   1P 44P 30W 38P 34P 28W 39W 40W 42P  34
26. KSIĄŻEK,Mateusz          1400 2.0   2P 37P 33P 45W 35P 31P 28P BYE 20P  47
27. KUNA,Grzegorz            1400 3.0   3P 36P 32W 23P 49P 29P 45W 39W 35P  45
28. OŹGA,Magdalena           1200 3.5   4P 39P 45R 20W 47P 25P 26W 44P 36W  41
29. BOLEMBACH,Adrian         1200 4.0   5P 38P 40P 30P BYE 27W 42P 36W 23W  35
30. CZARNECKA,Monika         1100 3.0   6P 41P 25P 29W 33W 37P 40P 49W 44P  42
31. SADŁO,Jerzy              1000 4.0   7P 40W 42P 39P 44P 26W 38W 35W 48P  32
32. BIELAK,Emil              1000 4.0   8P 43P 27P BYE 36W 40W 48W 17P 47P  30
33. KSIĄDZ,Bartłomiej        1000 3.0   9P 42P 26W 40P 30P 36W 49W 48P 38P  44
34. KSIĄDZ,Kacper            1000 3.5  10P 45W 13P 41P 25W 39W 43P 24P 40R  38
35. KOŁDYJ,Daniel            1000 4.0  11P 46W 15P 47P 26W 42W  9P 31P 27W  33
36. PALIKOT,Ewa              1000 2.0  12P 27W 14P 46P 32P 33P BYE 29P 28P  48
37. WRÓBLEWSKI,Mateusz       1000 4.5  13P 26W 17P 49W 48P 30W 11R 23W 18P  28
38. GROMEK,Marek             1000 4.0  14P 29W 16P 25W 46P 41P 31P 45W 33W  31
39. STORCZYK,Grzegorz        1000 3.0  15P 28W 19P 31W 11P 34P 25P 27P BYE  43
40. GARBACZ,Tomasz           1000 3.5  16P 31P 29W 33W 18P 32P 30W 25P 34R  39
41. NOREK,Łukasz             1000 5.0  17P 30W 21P 34W 19P 38W 24W 18W 14P  18
42. NOREK,Grzegorz           1000 5.0  18P 33W 31W 12P 24P 35P 29W 20W 25W  24
43. KORNIK,Łukasz            1000 5.0  19P 32W 23R 44W 17R 13P 34W  7P 11W  20
44. KORNIK,Mariusz           1000 4.5  20R 25W  9P 43P 31W 21P  8P 28W 30W  27
45. MASŁOWSKA,Elżbieta       1000 2.5  21P 34P 28R 26P 20P BYE 27P 38P 49W  46
46. BISZCZANIK,Wojciech      1000 4.0  22P 35P BYE 36W 38W 17P 20W  9P 24P  29
47. BISZCZANIK,Cezary        1000 5.0  23P BYE 18P 35W 28W  9W 13P  8P 32W  22
48. BISZCZANIK,Maciej        1000 5.0  24W 12P 20W 14P 37W 18P 32P 33W 31W  21
 49. MAZUREK,Marta            1000 2.0  BYE 11P 24P 37P 27W 20P 33P 30P 45P  49
    - gra czarnymi
W   - wygrana
R   - remis
P   - przegrana
BYE - pauza