Mistrzostwa Woj.Podkarpackiego Juniorek do 17 lat w szachach na 2004 rok- Górno,30 maj 2004 r. - Round 9

List of Players

No  Name                  Loc Id Loc  Club                       

1.  MARSZAŁEK, Marta             2008 LKS Czarnovia Czarna       
2.  KOBAK, Weronika              1800 KS MDK Jaslo               
3.  KRZYWOŃ, Jagoda              1800 MKS Polonia Przemyśl       
4.  OPALIŃSKA, Marta             1601 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów
5.  KACPRZYK, Kalina             1600 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem   
6.  POLCHLOPEK, Magdalena        1600 KS MDK Jaslo               
7.  PÓŁCHŁOPEK, Katarzyna DZ-19  1600 KS MDK Jasło               
8.  SAJA, Magdalena              1600 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem   
9.  PIEKUT, Katarzyna            1400 Górnovia Górno             
10. UZAREWICZ, Anna              1400 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem   
11. NARÓG, Jolanta               1000 UKS Tęcza Żołynia          

Standings

Place Name                  Loc  Club                        Score M-Buch. Buch.

  1   MARSZAŁEK, Marta      2008 LKS Czarnovia Czarna        9        29.5  38.5
  2   KOBAK, Weronika       1800 KS MDK Jaslo                7.5      28.0  38.5
  3   SAJA, Magdalena       1600 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem    6        31.0  41.5
  4   KRZYWOŃ, Jagoda       1800 MKS Polonia Przemyśl        5.5      33.5  44.5
 5-6  OPALIŃSKA, Marta      1601 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów 5        34.0  44.5
      POLCHLOPEK, Magdalena 1600 KS MDK Jaslo                5        33.5  44.5
 7-8  PÓŁCHŁOPEK, Katarzyna 1600 KS MDK Jasło                4        30.0  40.5
      PIEKUT, Katarzyna     1400 Górnovia Górno              4        27.0  37.5
  9   KACPRZYK, Kalina      1600 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem    3.5      31.0  41.5
 10   UZAREWICZ, Anna       1400 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem    2.5      29.5  38.5
 11   NARÓG, Jolanta        1000 UKS Tęcza Żołynia           2        32.0  43.0

Ratings (Local)

No  Name                  Loc  Club                        Score  Rav Rprfm

1.  MARSZAŁEK, Marta      2008 LKS Czarnovia Czarna        9.0/9 1601  1961
2.  KOBAK, Weronika       1800 KS MDK Jaslo                7.5/9 1601  1841
3.  KRZYWOŃ, Jagoda       1800 MKS Polonia Przemyśl        4.5/8 1645  1690
4.  OPALIŃSKA, Marta      1601 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów 4.0/8 1601  1601
5.  KACPRZYK, Kalina      1600 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem    2.5/8 1556  1423
6.  POLCHLOPEK, Magdalena 1600 KS MDK Jaslo                4.0/8 1645  1645
7.  PÓŁCHŁOPEK, Katarzyna 1600 KS MDK Jasło                3.0/8 1579  1490
8.  SAJA, Magdalena       1600 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem    5.0/8 1601  1690
9.  PIEKUT, Katarzyna     1400 Górnovia Górno              3.0/8 1557  1468
10. UZAREWICZ, Anna       1400 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem    1.5/8 1533  1311
11. NARÓG, Jolanta        1000 UKS Tęcza Żołynia           1.0/8 1557  1290

Team Standings

Place Name                        Score

  1   KS MDK JASLO                12.5 
  2   MKS ORZEŁ RUDNIK N/SANEM    12   
  3   LKS CZARNOVIA CZARNA        9    
  4   MKS POLONIA PRZEMYŚL        5.5  
  5   LKS BRZOZOVIA MOSIR BRZOZÓW 5    
 6-7  KS MDK JASŁO                4    
      GÓRNOVIA GÓRNO              4    
  8   UKS TĘCZA ŻOŁYNIA           2    

Cross Table

No  Name                  Loc  Club                        Total  1      2      3    4    5      6      7      8    9  

1.  MARSZAŁEK, Marta      2008 LKS Czarnovia Czarna        9      6:1    4:1    2:1  8:1  9:1    5:1    3:1   11:1  7:1
2.  KOBAK, Weronika       1800 KS MDK Jaslo                7.5    7:1   11:1    1:0  5:1  3:1    8:0.5  6:1    4:1 10:1
3.  KRZYWOŃ, Jagoda       1800 MKS Polonia Przemyśl        5.5    8:0.5  6:0    7:1  4:1  2:0   10:1    1:0     :1  9:1
4.  OPALIŃSKA, Marta      1601 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów 5      9:1    1:0   11:1  3:0  8:0     :1    7:1    2:0  6:1
5.  KACPRZYK, Kalina      1600 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem    3.5   10:1    8:0    6:1  2:0  7:0.5  1:0     :1    9:0 11:0
6.  POLCHLOPEK, Magdalena 1600 KS MDK Jaslo                5      1:0    3:1    5:0 10:1   :1    9:1    2:0    8:1  4:0
7.  PÓŁCHŁOPEK, Katarzyna 1600 KS MDK Jasło                4      2:0    9:0.5  3:0   :1  5:0.5 11:1    4:0   10:1  1:0
8.  SAJA, Magdalena       1600 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem    6      3:0.5  5:1   10:1  1:0  4:1    2:0.5 11:1    6:0   :1
9.  PIEKUT, Katarzyna     1400 Górnovia Górno              4      4:0    7:0.5   :1 11:1  1:0    6:0   10:0.5  5:1  3:0
10. UZAREWICZ, Anna       1400 MKS Orzeł Rudnik n/Sanem    2.5    5:0     :1    8:0  6:0 11:1    3:0    9:0.5  7:0  2:0
11. NARÓG, Jolanta        1000 UKS Tęcza Żołynia           2       :1    2:0    4:0  9:0 10:0    7:0    8:0    1:0  5:1
by Swiss Perfect 2000 (TM)  www.swissperfect.com