Mistrzostwa Woj.Podkarpackiego Juniorów do 9 lat w szachach na 2004 rok- Górno,30 maj 2004 r. - Round 9

List of Players

No  Name                  Loc  Club                   

1.  CYRAN, Eryk           1600 Markovia Markowa       
2.  JASKOLKA, Tomasz      1400 Brzozovia MOSiR Brzozów
3.  BUCZEK, Karol         1200 Brzozovia MOSiR Brzozów
4.  BURDZY, Przemyslaw    1200 Orzel Rudnik           
5.  GAWIEC, Konrad        1200 Czarnovia Czarna       
6.  SKOCZEK, Jakub        1200 KS MDK Jaslo           
7.  SZEGLOWSKI, Tomasz    1200 KSz SDK Lotnik Mielec  
8.  WALCZAK, Piotr        1200 KSz SDK Lotnik Mielec  
9.  DABROWSKI, Bartlomiej 1000 SP Nr 1 Leżajsk        
10. DOBKOWSKI, Piotr      1000 Orzel Rudnik           
11. GOZDZIEWSKI, Sławomir 1000 SP Nr 1 Leżajsk        
12. INDYK, Wojciech       1000 KSz SDK Lotnik Mielec  
13. LATOSZEK, Jakub       1000 KS MDK Jaslo           
14. LEWTAK, Damian        1000 Debica                 
15. LEWTAK, Dominik       1000 Debica                 
16. MAZGAJ, Andrzej       1000 UKS Sokołów Młp.       
17. PROSCIAK, Marcin      1000 SP Nr 1 Leżajsk        
18. PYKOSZ, Sebastian     1000 KS MDK Jaslo           
19. RZ„SA, Maciej         1000 UKS Sokołów Młp.       
20. SUDOL, Robert         1000 UKS Sokołów Młp.       

Standings

Place Name                  Loc  Club                    Score M-Buch. Buch.

  1   JASKOLKA, Tomasz      1400 Brzozovia MOSiR Brzozów 8        37.5  46.0
  2   LEWTAK, Damian        1000 Debica                  7        37.0  48.5
  3   BURDZY, Przemyslaw    1200 Orzel Rudnik            6        39.0  51.5
  4   CYRAN, Eryk           1600 Markovia Markowa        6        35.5  45.5
  5   PYKOSZ, Sebastian     1000 KS MDK Jaslo            5.5      35.5  45.5
  6   MAZGAJ, Andrzej       1000 UKS Sokołów Młp.        5.5      31.5  40.5
  7   INDYK, Wojciech       1000 KSz SDK Lotnik Mielec   5        37.5  49.0
  8   SKOCZEK, Jakub        1200 KS MDK Jaslo            5        33.5  43.0
  9   LATOSZEK, Jakub       1000 KS MDK Jaslo            5        32.0  42.5
 10   SZEGLOWSKI, Tomasz    1200 KSz SDK Lotnik Mielec   5        32.0  41.5
 11   BUCZEK, Karol         1200 Brzozovia MOSiR Brzozów 4.5      26.5  35.5
 12   RZ„SA, Maciej         1000 UKS Sokołów Młp.        4.5      26.5  34.0
 13   WALCZAK, Piotr        1200 KSz SDK Lotnik Mielec   4        32.5  40.0
 14   LEWTAK, Dominik       1000 Debica                  4        30.5  41.0
 15   PROSCIAK, Marcin      1000 SP Nr 1 Leżajsk         4        28.5  36.0
 16   DABROWSKI, Bartlomiej 1000 SP Nr 1 Leżajsk         3.5      26.0  33.0
 17   SUDOL, Robert         1000 UKS Sokołów Młp.        3        28.0  35.0
 18   GOZDZIEWSKI, Sławomir 1000 SP Nr 1 Leżajsk         2.5      31.0  39.5
 19   DOBKOWSKI, Piotr      1000 Orzel Rudnik            2        29.0  39.5
 20   GAWIEC, Konrad        1200 Czarnovia Czarna        0         3.5   3.5

Ratings (Local)

No  Name                  Loc  Club                    Score  Rav Rprfm

1.  CYRAN, Eryk           1600 Markovia Markowa        6.0/9 1160  1280
2.  JASKOLKA, Tomasz      1400 Brzozovia MOSiR Brzozów 8.0/9 1160  1440
3.  BUCZEK, Karol         1200 Brzozovia MOSiR Brzozów 3.5/8 1044  1000
4.  BURDZY, Przemyslaw    1200 Orzel Rudnik            6.0/9 1140  1260
5.  GAWIEC, Konrad        1200 Czarnovia Czarna        0.0/1 1100   900
6.  SKOCZEK, Jakub        1200 KS MDK Jaslo            5.0/9 1160  1200
7.  SZEGLOWSKI, Tomasz    1200 KSz SDK Lotnik Mielec   5.0/9 1080  1120
8.  WALCZAK, Piotr        1200 KSz SDK Lotnik Mielec   3.0/8 1111  1022
9.  DABROWSKI, Bartlomiej 1000 SP Nr 1 Leżajsk         2.5/8 1022   889
10. DOBKOWSKI, Piotr      1000 Orzel Rudnik            1.0/8 1111   844
11. GOZDZIEWSKI, Sławomir 1000 SP Nr 1 Leżajsk         1.5/8 1111   889
12. INDYK, Wojciech       1000 KSz SDK Lotnik Mielec   5.0/9 1160  1200
13. LATOSZEK, Jakub       1000 KS MDK Jaslo            5.0/9 1120  1160
14. LEWTAK, Damian        1000 Debica                  7.0/9 1160  1360
15. LEWTAK, Dominik       1000 Debica                  3.0/8 1089  1000
16. MAZGAJ, Andrzej       1000 UKS Sokołów Młp.        5.5/9 1060  1140
17. PROSCIAK, Marcin      1000 SP Nr 1 Leżajsk         3.0/8 1089  1000
18. PYKOSZ, Sebastian     1000 KS MDK Jaslo            5.5/9 1140  1220
19. RZ„SA, Maciej         1000 UKS Sokołów Młp.        4.5/9 1080  1080
20. SUDOL, Robert         1000 UKS Sokołów Młp.        2.0/8 1044   867

Team Standings

Place Name                    Score

  1   KS MDK JASLO            15.5 
  2   KSZ SDK LOTNIK MIELEC   14   
  3   UKS SOKOŁÓW MŁP.        13   
  4   BRZOZOVIA MOSIR BRZOZÓW 12.5 
  5   DEBICA                  11   
  6   SP NR 1 LEŻAJSK         10   
  7   ORZEL RUDNIK            8    
  8   MARKOVIA MARKOWA        6    
  9   CZARNOVIA CZARNA        0    

Cross Table

No  Name                  Loc  Club                    Total  1    2    3      4      5      6    7    8      9    

1.  CYRAN, Eryk           1600 Markovia Markowa        6     11:1  8:1  4:1    6:1    2:0   18:0 17:1 14:0   12:1  
2.  JASKOLKA, Tomasz      1400 Brzozovia MOSiR Brzozów 8     12:1 10:1  7:1    4:1    1:1    6:1 14:0 18:1   13:1  
3.  BUCZEK, Karol         1200 Brzozovia MOSiR Brzozów 4.5   13:0 14:0 19:0   11:0.5   :1    9:1 20:1  8:1   15:0  
4.  BURDZY, Przemyslaw    1200 Orzel Rudnik            6     14:1 13:1  1:0    2:0   19:1   12:1  6:1 16:0   18:1  
5.  GAWIEC, Konrad        1200 Czarnovia Czarna        0     15:0   :    :      :      :      :    :    :      :   
6.  SKOCZEK, Jakub        1200 KS MDK Jaslo            5     16:1 15:1 10:1    1:0    7:1    2:0  4:0 12:0   20:1  
7.  SZEGLOWSKI, Tomasz    1200 KSz SDK Lotnik Mielec   5     17:1 19:1  2:0   13:1    6:0   14:0 12:0 10:1   11:1  
8.  WALCZAK, Piotr        1200 KSz SDK Lotnik Mielec   4     18:1  1:0 15:0   16:0   10:1   19:1 13:0  3:0     :1  
9.  DABROWSKI, Bartlomiej 1000 SP Nr 1 Leżajsk         3.5   19:0 16:0 11:0     :1   20:0.5  3:0 10:1 13:0   17:1  
10. DOBKOWSKI, Piotr      1000 Orzel Rudnik            2     20:1  2:0  6:0   17:0    8:0     :1  9:0  7:0   19:0  
11. GOZDZIEWSKI, Sławomir 1000 SP Nr 1 Leżajsk         2.5    1:0 18:0  9:1    3:0.5 16:0   20:0   :1 17:0    7:0  
12. INDYK, Wojciech       1000 KSz SDK Lotnik Mielec   5      2:0 17:1 16:1   19:1   18:0    4:0  7:1  6:1    1:0  
13. LATOSZEK, Jakub       1000 KS MDK Jaslo            5      3:1  4:0 20:1    7:0   14:0   15:1  8:1  9:1    2:0  
14. LEWTAK, Damian        1000 Debica                  7      4:0  3:1 18:0.5 15:1   13:1    7:1  2:1  1:1   16:0.5
15. LEWTAK, Dominik       1000 Debica                  4      5:1  6:0  8:1   14:0   17:0   13:0 19:0   :1    3:1  
16. MAZGAJ, Andrzej       1000 UKS Sokołów Młp.        5.5    6:0  9:1 12:0    8:1   11:1   17:1 18:0  4:1   14:0.5
17. PROSCIAK, Marcin      1000 SP Nr 1 Leżajsk         4      7:0 12:0   :1   10:1   15:1   16:0  1:0 11:1    9:0  
18. PYKOSZ, Sebastian     1000 KS MDK Jaslo            5.5    8:0 11:1 14:0.5 20:1   12:1    1:1 16:1  2:0    4:0  
19. RZ„SA, Maciej         1000 UKS Sokołów Młp.        4.5    9:1  7:0  3:1   12:0    4:0    8:0 15:1 20:0.5 10:1  
20. SUDOL, Robert         1000 UKS Sokołów Młp.        3     10:0   :1 13:0   18:0    9:0.5 11:1  3:0 19:0.5  6:0  
by Swiss Perfect 2000 (TM)  www.swissperfect.com