Mistrzostwa Woj.Podkarpackiego Juniorów do 11 lat w szachach na 2004 rok- Górno,30 maj 2004 r. - Round 9
Standings
Place Name Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch.
1 Lis, Marek II 1800 Czarnovia Czarna 8.5 38.0 50.5
2 Ziaja, Krystian III 1600 KS MDK Jaslo 8.5 36.5 49.5
3 Szaro, Wojciech II 1800 KS MDK Jaslo 6 37.0 49.5
4 Luka, Krzysztof II 1800 KS Czarni Rzeszów 6 34.0 46.5
5 Gilowski, Dawid IV 1400 S-KKS Przemyśl 5.5 38.5 51.0
6 Mazurek, Lukasz IV 1400 S-KKS Przemysl 5.5 35.0 46.0
7 Paliwoda, Amadeusz IV 1400 SP Nr 1 Lezajsk 5.5 30.0 38.0
8 Smotrys, Tomasz III 1600 UKS Sokolow Mlp. 5 40.5 51.0
9 Jamrog, Wojciech IV 1400 KS MDK Jaslo 5 38.0 49.5
10 Maj, Maciej III 1600 Orzel Rudnik 5 34.0 45.5
11 Sokolowski, Krzysztof IV 1400 SP Nr 1 Lezajsk 5 31.5 42.5
12 Buczek, Jakub IV 1400 Brzozovia MOSiR Brzozow 5 30.5 41.0
13 Marut, Maciej IV 1400 Sanovia Lesko 5 29.5 38.0
14 Gawiec, Konrad V 1200 Czarnovia Czarna 5 27.5 38.0
15 Sumiec, Michal V 1200 S-KKS Przemysl 4.5 35.0 46.0
16 Kuziemko, Mateusz V 1200 Orzel Przeworsk 4.5 28.0 36.5
17 Kosterkiewicz, Maciej V 1200 S-KKS Przemysl 4 36.0 46.5
18 Walicki, Hubert V 1200 UKS Sokolow Mlp. 4 33.5 42.0
19 Piersiak, Radoslaw 1000 UKS Sokolow Mlp. 4 30.5 38.0
20 Ficak, Omelan V 1200 S-KKS Przemysl 4 28.0 36.5
21 Walczak, Grzegorz V 1200 KSz SDK Lotnik Mielec 4 27.0 34.0
22 Nowacki, Pawel V 1200 KSz SDK Lotnik Mielec 4 26.5 35.0
23 Kosior, Wiktor 1000 SP Nr 1 Lezajsk 3 27.5 35.0
Perlak, Michal 1000 Gornovia G. 3 27.5 35.0
25 Piss, Mariusz V 1200 S-KKS Przemyśl 3 26.0 33.5
26 Brudniak, Kamil 1000 SP Nr 1 Lezajsk 3 25.5 33.0
27 Furman, Szymon 1000 Gornovia Gorno 2.5 25.0 33.0
28 Lach, Michal 1000 Gornovia Gorno 2.5 23.5 30.5
29 Dobkowski, Dawid 1000 Orzel Rudnik 2.5 23.0 30.0
30 Radomski, Arkadiusz V 1200 Unia Nowa Sarzyna 2 26.5 34.0
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Lis, Marek 1800 Czarnovia Czarna 8.5 16:1 9:1 6:0.5 2:1 5:1 15:1 8:1 3:1 11:1
2. Luka, Krzysztof 1800 KS Czarni Rzeszów 6 17:1 11:1 5:0 1:0 23:0 16:1 14:1 10:1 4:1
3. Szaro, Wojciech 1800 KS MDK Jaslo 6 18:1 10:1 8:1 5:0 6:0 23:1 15:1 1:0 9:1
4. Maj, Maciej 1600 Orzel Rudnik 5 19:0 24:1 7:1 11:0.5 9:0.5 21:1 5:1 6:0 2:0
5. Smotrys, Tomasz 1600 UKS Sokolow Mlp. 5 20:1 12:1 2:1 3:1 1:0 6:0 4:0 13:0 21:1
6. Ziaja, Krystian 1600 KS MDK Jaslo 8.5 21:1 13:1 1:0.5 7:1 3:1 5:1 9:1 4:1 8:1
7. Buczek, Jakub 1400 Brzozovia MOSiR Brzozow 5 22:1 14:1 4:0 6:0 30:0 20:1 23:1 8:0 15:1
8. Gilowski, Dawid 1400 S-KKS Przemyśl 5.5 23:1 15:1 3:0 13:1 21:0.5 11:1 1:0 7:1 6:0
9. Jamrog, Wojciech 1400 KS MDK Jaslo 5 24:1 1:0 16:1 12:0.5 4:0.5 30:1 6:0 15:1 3:0
10. Marut, Maciej 1400 Sanovia Lesko 5 25:1 3:0 19:1 15:0 11:0 22:1 29:1 2:0 23:1
11. Mazurek, Lukasz 1400 S-KKS Przemysl 5.5 26:1 2:0 18:1 4:0.5 10:1 8:0 13:1 21:1 1:0
12. Paliwoda, Amadeusz 1400 SP Nr 1 Lezajsk 5.5 27:1 5:0 29:1 9:0.5 15:0 18:1 21:0 17:1 13:1
13. Sokolowski, Krzysztof 1400 SP Nr 1 Lezajsk 5 28:1 6:0 30:1 8:0 27:1 29:1 11:0 5:1 12:0
14. Ficak, Omelan 1200 S-KKS Przemysl 4 29:1 7:0 21:0 23:0 17:1 27:1 2:0 22:0 25:1
15. Kosterkiewicz, Maciej 1200 S-KKS Przemysl 4 30:1 8:0 20:1 10:1 12:1 1:0 3:0 9:0 7:0
16. Gawiec, Konrad 1200 Czarnovia Czarna 5 1:0 19:1 9:0 20:0 26:1 2:0 27:1 30:1 22:1
17. Kuziemko, Mateusz 1200 Orzel Przeworsk 4.5 2:0 26:0.5 22:1 21:0 14:0 24:1 30:1 12:0 27:1
18. Nowacki, Pawel 1200 KSz SDK Lotnik Mielec 4 3:0 25:1 11:0 29:0 19:1 12:0 28:1 23:0 24:1
19. Piss, Mariusz 1200 S-KKS Przemyśl 3 4:1 16:0 10:0 27:0 18:0 28:0 25:1 26:1 30:0
20. Radomski, Arkadiusz 1200 Unia Nowa Sarzyna 2 5:0 27:1 15:0 16:1 29:0 7:0 22:0 25:0 28:0
21. Sumiec, Michal 1200 S-KKS Przemysl 4.5 6:0 28:1 14:1 17:1 8:0.5 4:0 12:1 11:0 5:0
22. Walczak, Grzegorz 1200 KSz SDK Lotnik Mielec 4 7:0 29:0 17:0 24:1 28:1 10:0 20:1 14:1 16:0
23. Walicki, Hubert 1200 UKS Sokolow Mlp. 4 8:0 30:0 26:1 14:1 2:1 3:0 7:0 18:1 10:0
24. Brudniak, Kamil 1000 SP Nr 1 Lezajsk 3 9:0 4:0 27:0 22:0 25:1 17:0 26:1 28:1 18:0
25. Dobkowski, Dawid 1000 Orzel Rudnik 2.5 10:0 18:0 28:0.5 30:0 24:0 26:1 19:0 20:1 14:0
26. Furman, Szymon 1000 Gornovia Gorno 2.5 11:0 17:0.5 23:0 28:1 16:0 25:0 24:0 19:0 29:1
27. Kosior, Wiktor 1000 SP Nr 1 Lezajsk 3 12:0 20:0 24:1 19:1 13:0 14:0 16:0 29:1 17:0
28. Lach, Michal 1000 Gornovia Gorno 2.5 13:0 21:0 25:0.5 26:0 22:0 19:1 18:0 24:0 20:1
29. Perlak, Michal 1000 Gornovia G. 3 14:0 22:1 12:0 18:1 20:1 13:0 10:0 27:0 26:0
30. Piersiak, Radoslaw 1000 UKS Sokolow Mlp. 4 15:0 23:1 13:0 25:1 7:1 9:0 17:0 16:0 19:1
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Rav Rprfm
1. Lis, Marek 1800 Czarnovia Czarna 8.5/9 1520 1840
2. Luka, Krzysztof 1800 KS Czarni Rzeszów 6.0/9 1440 1560
3. Szaro, Wojciech 1800 KS MDK Jaslo 6.0/9 1460 1580
4. Maj, Maciej 1600 Orzel Rudnik 5.0/9 1420 1460
5. Smotrys, Tomasz 1600 UKS Sokolow Mlp. 5.0/9 1540 1580
6. Ziaja, Krystian 1600 KS MDK Jaslo 8.5/9 1520 1840
7. Buczek, Jakub 1400 Brzozovia MOSiR Brzozow 5.0/9 1300 1340
8. Gilowski, Dawid 1400 S-KKS Przemyśl 5.5/9 1440 1520
9. Jamrog, Wojciech 1400 KS MDK Jaslo 5.0/9 1400 1440
10. Marut, Maciej 1400 Sanovia Lesko 5.0/9 1320 1360
11. Mazurek, Lukasz 1400 S-KKS Przemysl 5.5/9 1420 1500
12. Paliwoda, Amadeusz 1400 SP Nr 1 Lezajsk 5.5/9 1260 1340
13. Sokolowski, Krzysztof 1400 SP Nr 1 Lezajsk 5.0/9 1280 1320
14. Ficak, Omelan 1200 S-KKS Przemysl 4.0/9 1220 1180
15. Kosterkiewicz, Maciej 1200 S-KKS Przemysl 4.0/9 1400 1360
16. Gawiec, Konrad 1200 Czarnovia Czarna 5.0/9 1280 1320
17. Kuziemko, Mateusz 1200 Orzel Przeworsk 4.5/9 1200 1200
18. Nowacki, Pawel 1200 KSz SDK Lotnik Mielec 4.0/9 1220 1180
19. Piss, Mariusz 1200 S-KKS Przemyśl 3.0/9 1160 1040
20. Radomski, Arkadiusz 1200 Unia Nowa Sarzyna 2.0/9 1180 980
21. Sumiec, Michal 1200 S-KKS Przemysl 4.5/9 1360 1360
22. Walczak, Grzegorz 1200 KSz SDK Lotnik Mielec 4.0/9 1180 1140
23. Walicki, Hubert 1200 UKS Sokolow Mlp. 4.0/9 1340 1300
24. Brudniak, Kamil 1000 SP Nr 1 Lezajsk 3.0/9 1160 1040
25. Dobkowski, Dawid 1000 Orzel Rudnik 2.5/9 1120 960
26. Furman, Szymon 1000 Gornovia Gorno 2.5/9 1120 960
27. Kosior, Wiktor 1000 SP Nr 1 Lezajsk 3.0/9 1180 1060
28. Lach, Michal 1000 Gornovia Gorno 2.5/9 1140 980
29. Perlak, Michal 1000 Gornovia G. 3.0/9 1200 1080
30. Piersiak, Radoslaw 1000 UKS Sokolow Mlp. 4.0/9 1220 1180