Mistrzostwa Woj.Podkarpackiego Juniorów do 17 lat w szachach na 2004 rok- Górno,30 maj 2004 r. - Round 9

Standings

Place Name                 Loc Id Rtg  Loc  Club                    Score M-Buch. Buch.

  1   Wladyka, Mateusz     I           2000 S-KKS Przemysl          8        39.5  52.0
  2   Bobula, Mateusz      I      2099 2099 KS MDK Jaslo            8        38.0  49.5
  3   Rymarowicz, Rafal    II          1800 Brzozovia MOSiR Brzozów 6        40.0  51.5
  4   Kobak, Jakub         I      2074 2074 KS MDK Jaslo            6        37.5  49.5
  5   Opalinski, Sebastian II          1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 6        37.0  47.5
  6   Stapinski, Szymon    III         1600 Brzozovia MOSiR Brzozow 6        37.0  45.5
  7   Bak, Michal          II          1800 Unia Nowa Sarzyna       5.5      34.5  45.5
  8   Kawa, Piotr          II          1800 S-KKS Przemyśl          5        34.5  46.0
  9   Reichel, Lukasz      III         1600 Czarni Rzeszow          5        34.5  45.0
 10   Gosztyla, Rafal      II          1800 Parnas S.Wies           5        34.0  44.5
 11   Rogulski, Jerzy      II          1800 Unia Nowa Sarzyna       5        33.0  41.5
 12   Maj, Marcin          III         1600 Orzel Rudnik            5        32.5  41.0
 13   Mazgaj, Bartosz      II          1800 UKS Sokolow Mlp.        5        26.0  31.5
 14   Luka, Dariusz        II          1800 KS Czarni Rzeszow       4.5      38.0  47.5
 15   Kustra, Pawel        IV          1400 Polonia Przemysl        4.5      31.5  40.0
 16   Rogala, Robert       II          1800 S-KKS Przemysl          4.5      31.0  41.5
 17   Jozefczyk, Michal    IV          1400 KS MDK Jaslo            4.5      28.0  35.5
 18   Kubicki, Lukasz      IV          1400 Czarnovia Czarna        4        31.5  39.5
 19   Fronczek, Piotr      III         1600 MZKS Unia Nowa Sarzyna  4        30.5  41.0
 20   Matuszkiewicz, Piotr             1000 KS Czarni Rzeszow       4        30.0  38.5
 21   Walczak, Konrad      IV          1400 Polonia Przemysl        4        28.0  35.5
 22   Grodecki, Maciej     III         1600 S-KKS Przemysl          4        27.0  33.5
 23   Cyra, Michal         III         1600 Unia Nowa Sarzyna       3.5      25.0  31.0
 24   Zawadzki, Rafal      III         1600 Unia Nowa Sarzyna       3        31.5  37.0
 25   Lesniak, Wojciech    IV          1400 KS Czarni Rzeszow       3        26.0  32.5
 26   Piasek, Tomasz                   1000 Orzel Przeworsk         3        24.5  31.0
 27   Fryn, Michal                     1000 Orzel Przeworsk         1        26.5  35.0
 28   Sygulski, Pawel      I      2016 2016 LKS Rolnik Roza         0         4.5   4.5
 29   Caba, Tomasz         k      2129 2129 LKS Rolnik Roza         0         3.0   3.0

Cross Table

No  Name                 Loc  Club                    Total  1    2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  Caba, Tomasz         2129 LKS Rolnik Roza         0     15:-   :      :      :      :      :      :      :      :   
2.  Bobula, Mateusz      2099 KS MDK Jaslo            8     16:1 13:1    7:1    3:1    5:0   11:1   14:1    8:1   19:1  
3.  Kobak, Jakub         2074 KS MDK Jaslo            6     17:1 12:1    9:1    2:0   14:0   18:1    7:1    5:0    8:1  
4.  Sygulski, Pawel      2016 LKS Rolnik Roza         0     18:-   :      :      :      :      :      :      :      :   
5.  Wladyka, Mateusz     2000 S-KKS Przemysl          8     19:1 14:0.5 12:1    6:1    2:1    7:1   20:1    3:1   11:0.5
6.  Bak, Michal          1800 Unia Nowa Sarzyna       5.5   20:1 15:1   11:0.5  5:0    8:0   16:1   13:0   12:1    9:1  
7.  Gosztyla, Rafal      1800 Parnas S.Wies           5     21:1 18:1    2:0   23:1   28:1    5:0    3:0   19:0   26:1  
8.  Kawa, Piotr          1800 S-KKS Przemyśl          5      9:0 24:1   20:0   26:1    6:1   28:1   18:1    2:0    3:0  
9.  Luka, Dariusz        1800 KS Czarni Rzeszow       4.5    8:1 23:1    3:0   20:0   24:1   13:1   11:0   14:0.5  6:0  
10. Mazgaj, Bartosz      1800 UKS Sokolow Mlp.        5     24:0 21:0   22:1   27:1   16:0   12:1   28:1   13:0   23:1  
11. Opalinski, Sebastian 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 6     25:1 29:1    6:0.5 14:0.5 18:1    2:0    9:1   20:0.5  5:0.5
12. Rogala, Robert       1800 S-KKS Przemysl          4.5   26:1  3:0    5:0   17:0.5 15:1   10:0   22:1    6:0   21:1  
13. Rogulski, Jerzy      1800 Unia Nowa Sarzyna       5     27:1  2:0   14:0   21:1   23:1    9:0    6:1   10:1   20:0  
14. Rymarowicz, Rafal    1800 Brzozovia MOSiR Brzozów 6     28:1  5:0.5 13:1   11:0.5  3:1   20:0.5  2:0    9:0.5 24:1  
15. Cyra, Michal         1600 Unia Nowa Sarzyna       3.5    1:+  6:0   28:0   29:0.5 12:0   23:0   27:1   25:1   22:0  
16. Fronczek, Piotr      1600 MZKS Unia Nowa Sarzyna  4      2:0 25:1   29:1   28:0   10:1    6:0   19:0   18:0     :1  
17. Grodecki, Maciej     1600 S-KKS Przemysl          4      3:0 22:0.5 23:0   12:0.5 26:0.5 27:1   25:1   24:0.5 18:0  
18. Maj, Marcin          1600 Orzel Rudnik            5      4:+  7:0   21:1   24:1   11:0    3:0    8:0   16:1   17:1  
19. Reichel, Lukasz      1600 Czarni Rzeszow          5      5:0 26:1   24:0   22:1   20:0   25:1   16:1    7:1    2:0  
20. Stapinski, Szymon    1600 Brzozovia MOSiR Brzozow 6      6:0 27:1    8:1    9:1   19:1   14:0.5  5:0   11:0.5 13:1  
21. Zawadzki, Rafal      1600 Unia Nowa Sarzyna       3      7:0 10:1   18:0   13:0   27:1   24:0     :1   26:0   12:0  
22. Jozefczyk, Michal    1400 KS MDK Jaslo            4.5   23:0 17:0.5 10:0   19:0     :1   29:1   12:0   28:1   15:1  
23. Kubicki, Lukasz      1400 Czarnovia Czarna        4     22:1  9:0   17:1    7:0   13:0   15:1   24:0     :1   10:0  
24. Kustra, Pawel        1400 Polonia Przemysl        4.5   10:1  8:0   19:1   18:0    9:0   21:1   23:1   17:0.5 14:0  
25. Lesniak, Wojciech    1400 KS Czarni Rzeszow       3     11:0 16:0   26:0     :1   29:1   19:0   17:0   15:0   27:1  
26. Walczak, Konrad      1400 Polonia Przemysl        4     12:0 19:0   25:1    8:0   17:0.5   :1   29:0.5 21:1    7:0  
27. Fryn, Michal         1000 Orzel Przeworsk         1     13:0 20:0     :1   10:0   21:0   17:0   15:0   29:0   25:0  
28. Matuszkiewicz, Piotr 1000 KS Czarni Rzeszow       4     14:0   :1   15:1   16:1    7:0    8:0   10:0   22:0   29:1  
29. Piasek, Tomasz       1000 Orzel Przeworsk         3       :1 11:0   16:0   15:0.5 25:0   22:0   26:0.5 27:1   28:0  

Ratings (Local)

No  Name                 Loc  Club                    Score  Rav Rprfm

1.  Caba, Tomasz         2129 LKS Rolnik Roza               2129  2129
2.  Bobula, Mateusz      2099 KS MDK Jaslo            8.0/9 1837  2117
3.  Kobak, Jakub         2074 KS MDK Jaslo            6.0/9 1837  1957
4.  Sygulski, Pawel      2016 LKS Rolnik Roza               2016  2016
5.  Wladyka, Mateusz     2000 S-KKS Przemysl          8.0/9 1837  2117
6.  Bak, Michal          1800 Unia Nowa Sarzyna       5.5/9 1760  1840
7.  Gosztyla, Rafal      1800 Parnas S.Wies           5.0/9 1657  1697
8.  Kawa, Piotr          1800 S-KKS Przemyśl          5.0/9 1657  1697
9.  Luka, Dariusz        1800 KS Czarni Rzeszow       4.5/9 1727  1727
10. Mazgaj, Bartosz      1800 UKS Sokolow Mlp.        5.0/9 1480  1520
11. Opalinski, Sebastian 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 6.0/9 1690  1810
12. Rogala, Robert       1800 S-KKS Przemysl          4.5/9 1707  1707
13. Rogulski, Jerzy      1800 Unia Nowa Sarzyna       5.0/9 1670  1710
14. Rymarowicz, Rafal    1800 Brzozovia MOSiR Brzozów 6.0/9 1737  1857
15. Cyra, Michal         1600 Unia Nowa Sarzyna       2.5/8 1378  1244
16. Fronczek, Piotr      1600 MZKS Unia Nowa Sarzyna  3.0/8 1544  1455
17. Grodecki, Maciej     1600 S-KKS Przemysl          4.0/9 1507  1467
18. Maj, Marcin          1600 Orzel Rudnik            4.0/8 1697  1697
19. Reichel, Lukasz      1600 Czarni Rzeszow          5.0/9 1630  1670
20. Stapinski, Szymon    1600 Brzozovia MOSiR Brzozow 6.0/9 1700  1820
21. Zawadzki, Rafal      1600 Unia Nowa Sarzyna       2.0/8 1578  1400
22. Jozefczyk, Michal    1400 KS MDK Jaslo            3.5/8 1467  1422
23. Kubicki, Lukasz      1400 Czarnovia Czarna        3.0/8 1622  1533
24. Kustra, Pawel        1400 Polonia Przemysl        4.5/9 1640  1640
25. Lesniak, Wojciech    1400 KS Czarni Rzeszow       2.0/8 1444  1267
26. Walczak, Konrad      1400 Polonia Przemysl        3.0/8 1556  1467
27. Fryn, Michal         1000 Orzel Przeworsk         0.0/8 1489  1133
28. Matuszkiewicz, Piotr 1000 KS Czarni Rzeszow       3.0/8 1533  1444
29. Piasek, Tomasz       1000 Orzel Przeworsk         2.0/8 1356  1178