Lista startowa
No Name Feder Rtg Loc Club
1. KSIĘSKI, Zbigniew 2402 2402 Lublin
2. SKALSKI, Michał 2347 2347 Rzeszów
3. PYDA, Zbigniew 2316 2316 Lublin
4. FRĄCZEK, Daniel 2300 2300 Rzeszów
5. SYGULSKI, Bogusław 2256 2256 Dębica
6. POLISZCZUK, Oleg 2254 2254 Zabrze
7. CHABINIEC, Jan 2238 2238 Ukraina
8. MIROSŁAW, Michał 2232 2232 Lublin
9. PROBOLA, Ryszard 2215 2215 Tomaszów Lubelski
10. KIERES, Tadeusz 2200 2200 Kielce
11. CZERNICKI, Bogdan 2180 2180 Krosno
12. KRAWCZYK, Wiesław 2130 2130 Tomaszów Lubelski
13. PROBOLA, Bartosz 2085 2085 Tomaszów Lubelski
14. URBAN, Wojciech 2065 2065 Kielce
15. DZIUBIŃSKI, Paweł 2018 2018 Lublin
16. SMOLAK, Ewa 1933 1933 Górno
17. GNATIUK, Rafał c18 1919 1919 Lublin
18. BEŁZO, Krzysztof 1876 1876 Mielec
19. SYGULSKA, Anna d18 1799 1799 Dębica
20. ZIÓŁKOWSKI, Bolesław 2000 Rudnik
21. KOWALCZYK, Marek 2000 Zamość
22. JAWORSKI, Albin 2000 Biłoraj
23. SZYMULA, Adam 2000 Kraśnik
24. ŻĄDŁO, Tomasz c14 2000 Tomaszów Lubelski
25. KACPRZYK, Kaja d18 1800 Rudnik
26. RÓŻAŃSKI, Tadeusz 1800 Razeńcin
27. LEWTAK, Damian c10 1800 Dębica
28. BUCIOR, Tomasz c14 1800 Janów Lubelski
29. KULPA, Henryk 1800 Janów Lubelski
30. OLEKSA, Marcin 1800 Kielce
31. MUŻACZ, Bartłomiej c18 1800 Zamość
32. STRZAŁKA, Jerzy 1800 Biłgoraj
33. MAJOR, Bogusław 1800 Biała Podlaska
34. SIWEK, Damian c18 1800 Radzyń Podlaski
35. DUDZIAK, Jan 1800 Opole Lubelski
36. SIWEK, Mateusz c10 1800 Radzyń Podlaski
37. JAŃCZAK, Andrzej 1800 Ożarów
38. STRÓŻAK, Tomasz c18 1800 Lublin
39. NOWICKI, Andrzej 1800 Tarnobrzeg
40. PROBOLA, Marta d18 1601 Tomaszów Lubelski
41. WESOŁOWSKI, Dawid c10 1600 Lublin
42. PIECUCH, Marek 1600 Rudnik
43. MAJOR, Katarzyna d14 1600 Biała Podlaska
44. KUNA, Aleksandra d14 1600 Biłgoraj
45. KACPRZYK, Kalina d18 1600 Rudnik
46. ZDYB, Andrzej 1600 Kraśnik
47. ŚWICA, Michał 1600 Biłgoraj
48. ŻĄDŁO, Maciej c10 1600 Tomaszów Lubelski
49. ŚWITA, Robert 1600 Janów Lubelski
50. SWACHA, Jan 1600 Janów Lubelski
51. WESOŁOWSKI, Michał 1600 Lublin
52. BIELECKI, Paweł c18 1600 Żelechów
53. ŻĄDŁO, Anna d14 1600 Tomaszów Lubelski
54. SAJA, Magdalena d18 1600 Rudnik
55. KOŁDYJ, Daniel c14 1400 Biłgoraj
56. KOŁDYJ, Damian c10 1400 Pulczynów
57. ŚWITA, Filip c10 1400 Janów Lubelski
58. UZAREWICZ, Anna d18 1400 Rudnik
59. TRZPIL, Sławomir 1400 Żelechów
60. GŁUSZAK, Paweł c10 1400 Rudnik
61. KUŹNIARZ, Maciej c10 1400 Tomaszów Lubelski
62. CZARNY, Jan 1400 Janów Lubelski
63. BURDZY, Joanna d10 1250 Rudnik
64. MIELNIK, Krystian c14 1000 Biłgoraj
65. OGORZAŁEK, Dominika d10 1000 Tomaszów Lubelski
66. BACHER, Diana d10 1000 Lublin
67. RODAK, Przemysław c18 1000 Żelechów
68. DĄBEK, Grzegorz c18 1000 Rudnik
69. SKUBIK, Wiktor c14 1000 Janów Lubelski
70. DZIDO, Patryk c10 1000 Biłgoraj
71. KĘPA, Wojciech c14 1000 Puławy
72. RATAJ, Jan c14 1000 Biłgoraj
73. KOŁPA, Adam c14 1000 Biłgoraj
74. DZIDO, Dawid c18 1000 Biłgoraj
75. MAZUR, Patryk c14 1000 Janów Lubelski
76. OLEJARZ, Paweł c18 1000 Rudnik
77. KOCZUŁAP, Magdalena d14 1000 Janów Lubelski
78. KOCZUŁAP, Franciszek 1000 Janów Lubelski
79. BIELECKI, Maciej c14 1000 Janów Lubelski
80. TRZPIL, Sylwester c14 1000 Żelechów
81. MACIOCHA, Maciej c10 1000 Biłgoraj
82. KOCZUŁAP, Jolanta d10 1000 Janów Lubelski
83. SOWA, Antoni 1000 Janów Lubelski
84. KUŹNICKI, Kamil c10 1000 Janów Lubelski
85. BACHER, Aleksander c10 1000 Lublin
86. RÓŻAŃSKI, Michał c18 1000 Biłgoraj
87. MACIOCHA, Damian c10 1000 Biłgoraj
88. MACIOCHA, Arek c14 1000 Biłgoraj
89. BURDZY, Przemysław c10 1000 Rudnik