Facebook Pixel

VI MISTRZOSTWA SENIORÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ na rok 2026

VI MISTRZOSTWA SENIORÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ na rok 2026
Wyniki po rundzie 9 - Seniorzy 70-79 lat

chess:manager
Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. SŁAWIŃSKI, Mirosław 1987 +32 7.0
2. CZAJKOWSKI, Ryszard 1943 +27 7.0
3. GASIK, Piotr 1976 +25 6.5
4. ZOWADA, Kazimierz 1995 6.5
5. SOKOŁOWSKI, Ryszard 2048 -11 6.0
6. RAK, Tomasz 1885 +39 6.0
7. OSIECKI, Stanisław 1958 +2 6.0
8. ŚWIERCZEWSKI, Marek 1980 -5 5.5
9. BUGAJSKI, Robert 2022 -22 5.5
10. KAWULA, Andrzej 1914 -1 5.5
11. BERNAT, Marcin 1925 -23 5.5
12. WZIĄTEK, Marek 1800 +1 5.5
13. ŻYDEK, Stanisław 1700 +17 5.5
14. STEINER, Juraj 1951 +18 5.0
15. GÓRECKI, Janusz 1761 +23 5.0
16. KRUPA, Jerzy 1865 +1 5.0
17. PIETRZAK, Janusz 1920 -12 5.0
18. STASZEWSKI, Krzysztof 1700 +34 5.0
19. CZEPCZYŃSKI, Bogusław 1870 -14 5.0
20. REMEN, Igor 1717 +6 5.0
21. CIECHAŃSKI, Jacenty 1764 -11 5.0
22. KOBUS, Stanisław 1768 +33 4.5
23. WITOSZEK, Tadeusz 1799 +18 4.5
24. KARPIŃSKI, Andrzej 1752 +21 4.5
25. BRACOK, Stefan 1859 -31 4.5
26. MINKO, Janusz 1813 -23 4.5
27. BEGIER, Włodzimierz 1539 +23 4.5
28. TCHÓRZEWSKI, Kazimierz 1775 +16 4.0
29. TOMALAK, Stanisław 1805 -15 4.0
30. MALINOVSKY, Jozef 1708 -6 4.0
31. BOĆKO, Stanisław 1748 +7 4.0
32. KUBALA, Karel 1852 -32 4.0
33. ANTOSZEWSKI, Wojciech 1635 +12 4.0
34. JARMOŁOWSKI, Tadeusz 1559 +29 4.0
35. STRÓŻ, Kazimierz 1516 +31 4.0
36. SZREDER, Leopold 1712 -9 4.0
37. KULEJEWSKI, Lech 1633 4.0
38. BOROWSKI, Adam 1616 -9 4.0
39. ROŻKOWICZ, Czesław 1659 -9 4.0
40. WILCZYŃSKI, Adam 1619 +7 3.5
41. CHMIELIŃSKI, Michał 1664 -16 3.5
42. WIECZOREK, Janusz 1604 +8 3.5
43. ZEMAN, Jan 1734 -27 3.5
44. SOBÓTKA, Jan 1695 -20 3.5
45. SZYMAŃSKI, Jerzy 1587 -14 3.5
46. TWARDY, Józef 1581 -51 3.0
47. MICHALAK, Roman 1597 -12 3.0
48. CHODOROWSKI, Włodzimierz 1619 -19 3.0
49. SUŁOT, Zdzisław 1468 +2 3.0
50. KALETA, Jan 1486 +4 3.0
51. GRZESINSKI, Krzysztof 1694 -37 2.5
52. FELIKSIŃSKI, Tadeusz 1753 -57 2.5
53. LISAK, Jerzy 1571 -18 2.5
54. UJMA, Czesław 1481 -5 2.5
55. WIŚNIEWSKI, Wiesław 1590 -37 2.5
56. KACZMARCZYK, Bolesław 1600 2.0
57. KARAMUCKI, Henryk 1467 -3 2.0
58. MUC, Zbigniew 1620 -66 2.0
chess:manager